Топ-Екосистема Ethereum за ринковою капіталізацією
Екосистема Ethereum містять 2304 монет із загальною ринковою капіталізацією $356.72B та середньою зміною ціни +2.08%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Екосистема Ethereum — це децентралізована платформа, яка дозволяє розробникам створювати та розгортати смартконтракти та децентралізовані застосунки (DApps). Ethereum, який у 2015 році випустив Віталік Бутерін зі своєю командою, має на меті забезпечити більш універсальний і експансивний варіант використання порівняно з іншими криптовалютами. Вона працює на основі власної нативної криптовалюти Ether (ETH), яка забезпечує виконання цих смартконтрактів. До екосистема Ethereum входять різні проєкти: децентралізовані фінанси (DeFi), невзаємозамінні токени (NFT) і децентралізовані автономні організації (DAO).
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Merlin ChainMERL | $0.02075 | -1.83% | +5.80% | $27.26M | $3.78M | 1.31B | Торгувати | ||
| $366.23 | -0.33% | +1.52% | $25.86M | $3.23M | 70618.67 | Торгувати | |||
| $58.83 | -1.18% | -4.40% | $25.90M | $3.84M | 440275.10 | Торгувати | |||
![]() GMTGMT | $0.007730 | -4.26% | -4.81% | $24.05M | $5.60M | 3.11B | Торгувати | ||
![]() Bounce TokenAUCTION | $3.68 | -2.76% | -1.11% | $25.48M | $6.86M | 6.92M | Торгувати | ||
![]() OrbsORBS | $0.005905 | -2.65% | -1.30% | $25.82M | $1.86M | 4.37B | Торгувати | ||
| $59.04 | -5.55% | -3.17% | $25.31M | $131,132.93 | 428667.00 | ||||
![]() MetisMETIS | $3.12 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() EulerEUL | $1.02 | -5.43% | +13.49% | $24.30M | $5.77M | 23.89M | Торгувати | ||
![]() PowerledgerPOWR | $0.04655 | -3.95% | -5.77% | $26.45M | $2.42M | 568.14M | Торгувати | ||
![]() Wrapped TAOWTAO | $225.73 | -5.85% | +5.29% | $25.03M | $2.04M | 110901.99 | |||
![]() CyberCYBER | $0.3504 | -2.40% | +0.99% | $24.90M | $8.84M | 71.07M | Торгувати | ||
![]() INFINITIN | $0.07179 | +1.18% | -1.69% | $24.77M | $5.22M | 345.07M | Торгувати | ||
![]() Pundi X (New)PUNDIX | $0.09526 | -3.59% | -1.82% | $24.61M | $1.31M | 258.39M | Торгувати | ||
![]() IlluviumILV | $3.98 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
| $0.1167 | -3.38% | -4.86% | $24.43M | $2.52M | 209.28M | Торгувати | |||
| $80.16 | -0.60% | -2.82% | $24.65M | $4.61 | 307483.70 | ||||
| $0.04540 | -- | -33.34% | $24.62M | $0 | 542.21M | ||||
![]() CARVCARV | $0.04003 | -0.51% | -0.85% | $24.40M | $5.57M | 609.60M | Торгувати | ||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.2631 | -4.78% | -5.83% | $24.62M | $636,722.69 | 93.60M | Торгувати | ||
![]() WOOWOO | $0.01298 | +0.30% | -3.86% | $24.51M | $1.61M | 1.89B | Торгувати | ||
| $158.92 | -- | -6.14% | $24.21M | $241 | 152358.53 | ||||
![]() swETHSWETH | $1,903.67 | -2.86% | +1.65% | $23.77M | $0 | 12485.04 | |||
![]() Restaked Swell EthereumRSWETH | $1,812.87 | -1.94% | +2.06% | $23.41M | $0 | 12914.57 | |||
![]() API3API3 | $0.2601 | -3.07% | +2.19% | $22.48M | $9.79M | 86.42M | Торгувати | ||
![]() Isiklar CoinISIKC | $0.2306 | -0.16% | +0.29% | $23.06M | $419,490.75 | 100.00M | |||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{7}8101 | -3.03% | -6.06% | $22.83M | $265,557.81 | 281.81T | |||
![]() LCXLCX | $0.02522 | -2.64% | -3.29% | $23.94M | $68,299.39 | 949.22M | |||
| $0.1841 | -1.38% | -0.83% | $22.73M | $370.7 | 123.47M | ||||
![]() ZeebuZBU | $0.1250 | +0.03% | +0.60% | $22.45M | $1,226.3 | 179.55M | Торгувати | ||
![]() aixbtAIXBT | $0.02246 | +1.98% | -1.26% | $22.43M | $8.51M | 998.91M | Торгувати | ||
![]() StrikeXSTRX | $0.02519 | -9.17% | -10.37% | $21.98M | $11,951.76 | 872.68M | |||
| $0.0005485 | -6.35% | +40.54% | $1.05M | $2.30M | 1.92B | Торгувати | |||
![]() AnomaXAN | $0.009128 | -6.04% | +2.46% | $22.82M | $3.76M | 2.50B | |||
![]() SignSIGN | $0.009208 | +2.46% | +6.20% | $21.98M | $6.50M | 2.39B | Торгувати | ||
![]() CornCORN | $0.04330 | -0.92% | -1.05% | $22.73M | $6.04M | 525.00M | |||
![]() Open CampusEDU | $0.02797 | -3.23% | -3.12% | $21.66M | $5.34M | 774.62M | Торгувати | ||
![]() CartesiCTSI | $0.02302 | -4.71% | -2.17% | $21.34M | $834,002.5 | 926.84M | Торгувати | ||
![]() IQIQ | $0.0008064 | -2.84% | +1.42% | $21.23M | $738,487.03 | 26.33B | Торгувати | ||
![]() Big TimeBIGTIME | $0.008520 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() CivicCVC | $0.02158 | -5.67% | -4.64% | $21.58M | $1.45M | 1000.00M | Торгувати | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.1166 | +13.10% | +23.09% | $20.17M | $7.73M | 173.03M | Торгувати | ||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.02192 | -6.39% | -5.68% | $21.39M | $1.74M | 975.59M | Торгувати | ||
![]() Spell TokenSPELL | $0.0001236 | -5.21% | +0.11% | $21.85M | $5.66M | 176.69B | Торгувати | ||
![]() PromPROM | $1.11 | -7.13% | +3.34% | $20.23M | $1.79M | 18.25M | Торгувати | ||
| $0.02563 | -0.05% | +1.96% | $19.51M | $5.87M | 761.25M | Торгувати | |||
![]() AudiusAUDIO | $0.01870 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() BasedBASED | $0.09431 | +21.49% | +29.32% | $22.16M | $50.45M | 235.00M | |||
![]() FluxFLUX | $0.04994 | -4.60% | -4.21% | $20.59M | $3.03M | 412.24M | Торгувати | ||
![]() ROGin AIROG | $0.3114 | -1.42% | -3.84% | $20.86M | $8,662.07 | 66.99M | Торгувати |


























.png)






















