Топ-Сумісність за ринковою капіталізацією
Сумісність містять 3 монет із загальною ринковою капіталізацією $15.11B та середньою зміною ціни -9.30%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CantonCC | $0.1514 | +0.53% | -7.67% | $5.89B | $19.20M | 38.90B | Торгувати | ||
![]() ChainlinkLINK | $7.61 | +0.88% | -7.01% | $5.53B | $249.56M | 727.10M | Торгувати | ||
![]() CosmosATOM | $1.68 | -3.44% | -14.50% | $867.01M | $32.01M | 515.52M | Торгувати | ||
![]() QuantQNT | $69.28 | +2.66% | -2.03% | $836.46M | $10.43M | 12.07M | Торгувати | ||
![]() FunctionFBTC | $59,648.38 | -4.70% | -9.46% | $636.77M | $0 | 10675.40 | |||
![]() LayerZeroZRO | $0.8336 | -10.46% | -18.79% | $293.94M | $34.84M | 352.63M | Торгувати | ||
| $0.{6}2719 | -0.10% | +2.40% | $268.37M | $5.27M | 987.04T | Торгувати | |||
![]() OriginTrailTRAC | $0.2914 | -1.97% | -16.64% | $145.70M | $2.76M | 500.00M | Торгувати | ||
| $0.08813 | +1.80% | -3.43% | $131.82M | $8.81M | 1.50B | Торгувати | |||
![]() SynapseSYN | $0.2717 | +8.17% | +415.41% | $61.00M | $92.27M | 224.50M | Торгувати | ||
![]() Defi AppHOME | $0.02082 | -1.53% | -20.48% | $85.70M | $26.67M | 4.12B | |||
| $0.009600 | -7.25% | -3.85% | $57.95M | $110.98M | 6.04B | Торгувати | |||
![]() ZetaChainZETA | $0.03335 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() AxelarAXL | $0.04170 | +1.05% | -13.71% | $49.70M | $3.18M | 1.19B | Торгувати | ||
![]() aelfELF | $0.06013 | +1.42% | -7.27% | $49.44M | $816,105.43 | 822.12M | Торгувати | ||
| $0.0009984 | +0.34% | -11.92% | $48.93M | $2.66M | 49.01B | Торгувати | |||
![]() IrysIRYS | $0.01577 | -1.37% | -10.68% | $40.47M | $11.25M | 2.57B | Торгувати | ||
![]() AltlayerALT | $0.005665 | -5.22% | -14.94% | $36.28M | $5.08M | 6.40B | Торгувати | ||
![]() REALASSET | $0.2496 | -2.33% | -5.93% | $34.27M | $1.59M | 137.30M | |||
| $0.03710 | +2.40% | +5.97% | $31.18M | $12.16M | 840.47M | Торгувати | |||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.04769 | -12.63% | -20.90% | $25.70M | $18.03M | 538.95M | Торгувати | ||
![]() deBridgeDBR | $0.01519 | +1.08% | +6.77% | $29.23M | $7.28M | 1.92B | Торгувати | ||
![]() SwftCoinSWFTC | $0.002782 | +0.08% | -6.20% | $27.82M | $583,718.92 | 10.00B | |||
![]() ICONICX | $0.02583 | -1.04% | -10.98% | $28.34M | $759,549.45 | 1.10B | Торгувати | ||
| $0.03953 | -0.75% | -5.23% | $27.86M | $2.02M | 704.66M | Торгувати | |||
![]() HyperlaneHYPER | $0.07246 | -6.77% | -7.20% | $24.50M | $56.21M | 338.17M | Торгувати | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.3056 | -0.41% | -12.13% | $26.59M | $1.58M | 87.00M | Торгувати | ||
![]() CyberCYBER | $0.3284 | -5.71% | -10.85% | $23.34M | $8.91M | 71.07M | Торгувати | ||
![]() BiconomyBICO | $0.01889 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() ArcBlockABT | $0.1999 | +2.39% | -4.95% | $19.70M | $125,446.66 | 98.55M | Торгувати | ||
![]() FluxFLUX | $0.04722 | +1.01% | -10.29% | $19.49M | $2.20M | 412.66M | Торгувати | ||
![]() ShentuCTK | $0.1097 | -1.84% | -14.11% | $17.63M | $812,261.5 | 160.69M | Торгувати | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.001923 | +0.30% | -13.50% | $15.01M | $1.75M | 7.80B | Торгувати | ||
![]() BifrostBFC | $0.01115 | -2.31% | -9.09% | $15.46M | $914,253.88 | 1.39B | |||
![]() NYMNYM | $0.01770 | +0.28% | -4.41% | $14.78M | $1.03M | 835.38M | Торгувати | ||
![]() MoonriverMOVR | $1.16 | -8.29% | -16.50% | $14.48M | $5.89M | 12.45M | Торгувати | ||
![]() Newton ProtocolNEWT | $0.05246 | -1.65% | +0.17% | $12.79M | $5.51M | 243.78M | Торгувати | ||
![]() EnsoENSO | $0.6118 | -6.20% | -2.18% | $12.60M | $20.10M | 20.59M | Торгувати | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | |||
| $0.005105 | -0.12% | -9.19% | $11.33M | $2.56M | 2.22B | ||||
![]() WanchainWAN | $0.05474 | -0.33% | -3.07% | $10.89M | $2.50M | 198.98M | |||
![]() InitiaINIT | $0.05329 | -9.81% | -9.43% | $10.59M | $4.78M | 198.66M | Торгувати | ||
![]() SUPRASUPRA | $0.0002653 | -4.85% | -7.23% | $8.37M | $364,839.66 | 31.54B | |||
![]() MAP ProtocolMAPO | $0.001287 | -3.79% | +42.72% | $8.01M | $1.04M | 6.22B | Торгувати | ||
![]() HashflowHFT | $0.008958 | -8.18% | -14.18% | $7.51M | $3.55M | 838.02M | Торгувати | ||
| $0.007105 | -2.65% | -7.04% | $5.44M | $1.77M | 765.61M | ||||
![]() IkaIKA | $0.001892 | -11.86% | -11.67% | $5.67M | $768,220.16 | 3.00B | Торгувати | ||
![]() NashNEX | $0.1261 | -0.63% | -9.29% | $5.59M | $55.6 | 44.31M | |||
![]() WhiteCoinXWC | $0.006923 | +1.66% | -12.58% | $5.29M | $605,692.23 | 764.32M |






![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)









































