Топ-Меми за ринковою капіталізацією
Меми містять 1705 монет із загальною ринковою капіталізацією $33.01B та середньою зміною ціни +5.18%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Мемтокени — це вид криптовалюти, яка використовує популярність інтернет-мемів або культури мемів. Меми слугують як форма брендингу або маркетингу, щоб залучити спільноту користувачів та інвесторів. Історія мемтокенів почалася в 2013 році з виходу Dogecoin, криптовалюти, присвяченій популярному інтернет-мему «Doge» про породу собак шіба-іну. Спочатку Dogecoin був жартом, але він швидко набув популярності завдяки своїй оптимістично налаштованій спільноті та проклав шлях до появи інших мемтокенів. З того часу було створено кілька інших мемтокенів, як-от Shiba Inu (SHIB) і SafeMoon, і вони привернули значну увагу як інвесторів, так і ЗМІ.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Baby BitcoinBABYBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GOLD BNBGBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SILVER$SILVER | $0.{13}3720 | +10.42% | +8.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VALORVALOR | $0.{4}3644 | -6.54% | -17.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FISTFIST | $0.0001361 | +0.11% | -1.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FOX9SOLANA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NEONEO | $0.{14}2300 | -4.92% | +19.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOGE-1 SatelliteDOGE-1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HORSE COINHORSE | $0.{14}4900 | +14.44% | +10.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NewcatNCT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Toshi InuTOSHI | $0.{4}5666 | -6.75% | -0.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001507 | -3.39% | +10.54% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Giggle Fund AIGIGGLE | $0.{4}3185 | -8.82% | -19.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Terra Classic AILUNC | $0.{5}5809 | +9.33% | +7.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AMATOAMATO | $0.0001117 | -1.66% | -7.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BABY PEPEBPEPE | $0.{14}6000 | -5.75% | +3.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 辛普森辛普森 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NotifAi NewsNOTIFAI | $0.{4}1062 | -0.55% | -4.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{7}9993 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Pikachu (pikachuethog.fun)PIKACHU | $0.{8}2533 | -2.79% | -3.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 分红狗头分红狗头 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DadacoinDADA | $0.{9}2916 | +0.50% | -1.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() X Meme DogKABOSU | $0.{13}1770 | +1.16% | +0.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GOLD DOGEGOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Copper DogeCOGE | $0.{14}8000 | +10.48% | +25.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() moltbookMOLTBOOK | $0.{14}2800 | +0.00% | +21.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DankDoge AI AgentDANKDOGEAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() 星星XINGXING | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Punch MonkeyPUNCH | $0.0007809 | +5.09% | +2.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Mac mini (macminicoin)MACMINI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{5}1617 | -- | -2.50% | $0 | $0 | 0.00 |

































