Топ-Екосистема Optimism за ринковою капіталізацією
Екосистема Optimism містять 131 монет із загальною ринковою капіталізацією $39.18B та середньою зміною ціни -0.34%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Екосистема Optimism включає набір технологій, платформ і протоколів, побудованих на блокчейні Optimism. Optimism — це рішення з масштабування рівня 2 для Ethereum, яке з'явилося в 2022 році. Optimism опирається на технологію під назвою «оптимістичні ролапи». Основна мета оптимістичних ролапів — збільшити пропускну здатність транзакцій у мережі Ethereum, тим самим зменшивши комісії та затримки. Це можливо завдяки обробці більшості транзакцій поза основною мережею Ethereum (офчейн) і надсиланням лише короткого звіту до основної мережі (ончейн).
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HashflowHFT | $0.003864 | -3.97% | -11.57% | $3.75M | $2.30M | 969.42M | Торгувати | ||
![]() BeefyBIFI | $44.76 | -10.72% | -19.23% | $3.58M | $108.31 | 80000.00 | |||
| $0.01854 | -3.48% | -14.43% | $3.07M | $6,490.99 | 165.58M | Торгувати | |||
| $9.11 | -5.75% | -29.17% | $2.93M | $3,612.76 | 321186.38 | ||||
| $0.003764 | +0.84% | -0.15% | $2.55M | $165,945.7 | 676.16M | Торгувати | |||
| $0.003104 | -8.09% | -17.16% | $2.40M | $32,984.86 | 772.29M | ||||
![]() Kelp DAO Wrapped rsETHWRSETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ChamberDHT | $0.02590 | -10.90% | -13.80% | $1.41M | $383.08 | 54.53M | |||
![]() NyaNYA | $0.{7}3403 | -7.94% | -16.60% | $1.20M | $2,540.57 | 35.23T | |||
![]() FuseFUSE | $0.005102 | +1.86% | -12.27% | $1.12M | $65,436.96 | 219.88M | Торгувати | ||
![]() KwentaKWENTA | $2.63 | -7.37% | -15.21% | $1.14M | $0 | 431809.10 | Торгувати | ||
![]() TarotTAROT | $0.01414 | -5.47% | -13.75% | $957,351.08 | $623.29 | 67.70M | |||
![]() Decentralized EuroDEURO | $0.8312 | -- | -24.19% | $880,451.33 | $0 | 1.06M | |||
| $0.01229 | -2.60% | -22.95% | $811,464.23 | $129,013.16 | 66.00M | Торгувати | |||
![]() Persistence OneXPRT | $0.002298 | +13.00% | -8.08% | $490,234.7 | $3,721.4 | 213.37M | |||
![]() ParaSwapPSP | $0.0009472 | +7.98% | -2.08% | $705,655.63 | $9.04 | 744.98M | |||
![]() AipocalyptoAIPO | $0.004476 | -1.15% | +38.46% | $624,444.41 | $2.71 | 139.50M | |||
![]() ROOBEEROOBEE | $0.0001064 | -0.59% | +0.89% | $436,554.35 | $47,565.37 | 4.10B | Торгувати | ||
![]() SafeBlastBLAST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.06203 | -9.07% | -19.96% | $341,206.25 | $1,261.35 | 5.50M | ||||
![]() StellaALPHA | $0.0003335 | -7.05% | -8.29% | $320,523.23 | $2,185.44 | 961.00M | Торгувати | ||
![]() BazaarsBZR | $45.32 | -10.09% | -17.70% | $282,221.26 | $91,832.75 | 6227.00 | |||
![]() Any InuAI | $0.{6}6076 | -7.93% | -17.19% | $255,414.79 | $170.43 | 420.35B | |||
![]() KromatikaKROM | $0.002993 | -7.76% | -13.62% | $240,290.46 | $0 | 80.28M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $11.18 | -21.43% | -35.95% | $143,084.05 | $59,965.47 | 12793.97 | ||||
| $8.31 | -12.02% | -18.89% | $128,764.55 | $76,516.66 | 15489.30 | ||||
![]() dForceDF | $0.0001151 | -10.79% | -0.20% | $115,061.82 | $0 | 999.93M | |||
![]() OdosODOS | $0.{4}2297 | -8.06% | -76.11% | $88,274.76 | $1,397.92 | 3.84B | |||
![]() GivethGIV | $0.0002735 | -1.60% | -8.79% | $104,907.49 | $0 | 383.52M | |||
| $29.28 | +3.54% | +6.58% | $101,608.66 | $2,171 | 3470.14 | ||||
![]() RigoBlockGRG | $0.03608 | -31.41% | -46.99% | $97,441.83 | $0 | 2.70M | |||
![]() Pleasure CoinNSFW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $25.01 | -10.44% | -19.59% | $67,922.81 | $321.51 | 2715.72 | ||||
![]() LyraLYRA | $0.0001139 | -3.35% | -9.50% | $66,164.01 | $1.48 | 580.90M | Торгувати | ||
![]() PoolTogetherPOOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BarnBridgeBOND | $0.008352 | -12.61% | -78.45% | $66,070.28 | $0.34 | 7.91M | Торгувати | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.0005184 | -7.72% | -15.27% | $29,630.28 | $0 | 57.16M | Торгувати | ||
![]() AprilAPRIL | $0.0002642 | -8.50% | -14.35% | $22,265.58 | $2.81 | 84.27M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() HanChainHAN | $0.0001172 | -9.76% | -18.59% | $9,826.65 | $2,681.48 | 83.82M | |||
| $1,558.58 | -9.86% | -17.74% | $0 | $494,559.58 | 0.00 | ||||
![]() Glo DollarUSDGLO | $0.9996 | -0.02% | +0.07% | $0 | $103,236.1 | 0.00 | |||
![]() Own The DogeDOG | $0.0003220 | -5.43% | -10.76% | $0 | $144.15 | 0.00 | |||
![]() OvertimeOVER | $0.1720 | -3.20% | -7.64% | $0 | $11,870.39 | 0.00 | |||
![]() SODAXSODA | $0.001690 | -9.63% | -35.98% | $0 | $13,690.69 | 0.00 | |||
![]() Space TokenSPACE | $0.001162 | -5.67% | -13.45% | $0 | $22,128.74 | 0.00 | |||
![]() RadioShackRADIO | $0.0002039 | -5.14% | -10.57% | $0 | $3,829.39 | 0.00 |













































