Топ-Токенізовані акції за ринковою капіталізацією
Токенізовані акції містять 334 монет із загальною ринковою капіталізацією $6.39B та середньою зміною ціни +1.80%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $452.22 | -0.79% | +3.21% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $414.41 | +0.84% | +1.43% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $26.52 | -6.95% | -20.15% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,008.23 | +8.04% | +19.99% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $206.74 | +0.46% | +1.59% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $473.91 | +3.53% | +3.74% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $81.5 | +0.12% | -3.63% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $394.75 | +2.50% | -1.27% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $3.82 | +4.32% | +0.75% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $186.31 | -2.00% | +3.29% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $21.96 | -1.35% | +0.49% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $3.58 | +6.21% | +3.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $215.51 | +0.08% | +3.36% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $224.84 | +4.90% | +2.71% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $967.15 | +3.38% | +10.33% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $293.12 | +3.43% | +1.10% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $126.77 | +2.40% | +10.67% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $108.03 | +2.26% | -4.50% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $110.18 | +1.59% | +1.83% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $95 | +0.83% | -6.16% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $22.47 | -4.31% | +3.83% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MiniMax Group (Derivatives)MINIMAX | $53.98 | +5.52% | -16.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $57.87 | -2.34% | +1.10% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $640.84 | +14.00% | +21.64% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $389.07 | -0.43% | +10.81% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $399.61 | +3.68% | -3.09% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $333.5 | +1.58% | +6.70% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $72.36 | +4.25% | +2.76% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $101.6 | +0.60% | +2.39% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $9.44 | +8.23% | +3.77% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $23.9 | +0.51% | -4.43% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $186.24 | +4.21% | -2.96% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $320.85 | -1.61% | +2.91% | $0 | $0 | 0.00 |
































