Топ-Токенізовані акції за ринковою капіталізацією
Токенізовані акції містять 706 монет із загальною ринковою капіталізацією $2.73B та середньою зміною ціни +0.23%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $358.31 | +1.43% | -2.54% | $455,182.09 | $3,535.07 | 1270.35 | ||||
| $6.25 | -1.67% | -4.91% | $450,690.61 | $123,256.84 | 72066.36 | ||||
| $149.4 | +0.63% | +0.36% | $449,904.23 | $30,712.84 | 3011.33 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $44.29 | -1.19% | -1.17% | $443,403.94 | $250,600.6 | 10011.44 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $19.6 | -2.93% | -16.96% | $440,623.13 | $498,838.24 | 22484.31 | ||||
| $24.49 | -2.28% | -3.23% | $413,944.84 | $841,454.63 | 16900.62 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $8.22 | +5.84% | +1.28% | $398,294.97 | $77,151 | 48456.06 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $340.54 | -4.21% | -1.01% | $343,147.37 | $438,273.27 | 1007.65 | ||||
| $1.81 | -5.73% | +1.69% | $388,382.66 | $128.64 | 214576.06 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $50.78 | -7.01% | -6.31% | $374,447.95 | $127,345.66 | 7373.70 | ||||
| $336.21 | +2.00% | -1.87% | $367,197.77 | $961.11 | 1092.17 | ||||
| $332.13 | -1.04% | -1.22% | $387,253.27 | $194,393.03 | 1165.97 | ||||
| $93.82 | +3.95% | +5.73% | $370,225.39 | $53,349.33 | 3946.33 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $27.12 | -4.57% | -4.37% | $339,204.46 | $134.05 | 12507.54 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $132.03 | +1.37% | -0.27% | $332,834.63 | $96,082.62 | 2520.87 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1.67 | -1.15% | -4.15% | $307,994.29 | $126,732.02 | 184804.48 | ||||
| $882.01 | -1.62% | -4.90% | $281,814.46 | $75.01 | 319.51 | ||||
| $81.45 | +1.33% | -1.37% | $264,177.39 | $55.22 | 3243.43 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $146.32 | +0.49% | -1.39% | $261,434.97 | $11.85 | 1786.73 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $219.09 | -0.47% | -1.31% | $247,745.77 | $58,545 | 1130.80 | ||||
| $14.56 | -3.15% | -0.40% | $240,801.71 | $43,116.95 | 16538.63 | ||||
| $100.29 | -0.13% | -3.35% | $239,446.42 | $71,860.04 | 2387.52 | ||||
| $15.78 | +2.20% | +0.19% | $239,342 | $100.81 | 15167.43 | ||||
| $639.99 | -3.26% | -6.64% | $229,543.93 | $27.94 | 358.67 | ||||
| $104.66 | -0.32% | -3.69% | $224,758.5 | $90.4 | 2147.56 | ||||
| $211.54 | -5.32% | +15.78% | $224,062.49 | $80,745.52 | 1059.22 |

































.png)







