Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top AI va Katta ma'lumotlar
AI va Katta ma'lumotlar umumiy bozor kapitallashuvi $24.62B va o'rtacha narx o'zgarishi -1.93% bo'lgan 567 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
AI va Big Data kripto va blokcheyn sanoatida inqilob yaratmoqda. Keng ma'lumotlar to'plamlarini qayta ishlash orqali AI algoritmlari kriptovalyuta yo’nalish va tendentsiyalarni aniqlay oladi, bu esa aniqroq narxlar prognozlariga va aniqlangan savdo strategiyalariga olib keladi. Blokcheyn sohasida AI tranzaksiyalarni tekshirish va tasdiqlashni avtomatlashtirishi, markazlashtirilmagan tarmoqlarning samaradorligi va xavfsizligini oshirishi mumkin. AI va Big Dataning kripto va blokcheyn texnologiyalari bilan birlashishi yangi potentsialni ochib beradi va raqamli iqtisodiyotda keyingi innovatsiyalarga yordam beradi.
AI va Big Data tokenlari asosan sun'iy intellekt kuchi va katta ma'lumotlardan foydalanadigan loyihalar bilan bog'langan, ular mashinani o'rganishdan bashoratli tahlillargacha. Ushbu tokenlar blokcheyn sektoridagi texnologik yutuqlarning eng yangi qirralarini ifodalaydi va investorlarga rivojlanayotgan AI sanoati bilan tanishish imkonini beradi.
Koʻproq koʻrish
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Global DePIN ChainDEEPSEEK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AgentLayerAGENT | $0.{4}5949 | +1.71% | -12.46% | $56,768.86 | $0 | 954.19M | |||
![]() Locked MoneyLMY | $0.{4}8755 | +2.74% | -4.04% | $52,746.19 | $0 | 602.45M | |||
![]() KlausKLAUS | $0.{4}5303 | +3.07% | -3.97% | $53,034.58 | $0 | 1000.00M | |||
![]() QUAINQUAIN | $0.{4}5195 | +1.27% | -4.01% | $51,947.15 | $0 | 999.98M | |||
![]() UbexUBEX | $0.{4}1420 | -- | -- | $46,948.18 | $0 | 3.31B | |||
![]() Astra NovaRVV | $0.{4}1738 | +5.13% | -23.31% | $51,815.66 | $52,457.04 | 2.98B | Savdo | ||
![]() Aimonica BrandsAIMONICA | $0.{4}4620 | +1.41% | -2.87% | $46,204.04 | $0 | 999.99M | |||
![]() SlopSLOP | $0.{4}4376 | +1.06% | -4.65% | $43,758.81 | $0.46 | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() aixCB by VirtualsAIXCB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MaigaMAIGA | $0.0001668 | +39.93% | -54.84% | $46,692.93 | $875.93 | 280.00M | |||
![]() NeuronNRN | $0.0001217 | -- | +7.54% | $41,340.8 | $0 | 339.81M | |||
![]() LosslessLSS | $0.0006813 | -0.05% | +0.43% | $37,861.97 | $0 | 55.57M | |||
![]() Datagram NetworkDGRAM | $0.{4}1684 | +27.85% | +0.06% | $35,202.77 | $0 | 2.09B | |||
![]() ChirpleyCHRP | $0.{4}8282 | +1.37% | -2.59% | $34,206.8 | $0 | 413.03M | |||
![]() ChainAware.aiAWARE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LimitusLMT | $0.{4}3620 | +2.25% | -1.40% | $30,050.56 | $0 | 830.14M | |||
![]() ReployRAI | $0.002996 | -25.00% | -25.02% | $29,964.89 | $3.11 | 10.00M | |||
![]() MettalexMTLX | $0.02656 | -0.06% | +2.93% | $29,829.29 | $13.27 | 1.12M | |||
| $0.{4}3071 | +0.71% | -0.79% | $29,165.3 | $0 | 949.83M | ||||
![]() Zero1 LabsDEAI | $0.0003094 | +1.78% | -13.55% | $28,226.04 | $70.08 | 91.22M | |||
![]() ROVR NetworkROVR | $0.0001350 | +0.00% | -10.15% | $29,060.8 | $2.4 | 215.29M | |||
![]() Flavia Is OnlineFLAVIA | $0.{4}2680 | +2.97% | -0.07% | $26,804.44 | $0.76 | 1000.00M | |||
![]() Switchboard ProtocolSWTCH | $0.0001425 | -- | -- | $24,453.49 | $0 | 171.61M | Savdo | ||
![]() Mind AIMA | $0.{4}6684 | -0.73% | +1.21% | $26,093.74 | $1,059.59 | 390.38M | |||
![]() ReddioRDO | $0.{5}6635 | -12.25% | -10.79% | $20,316.7 | $0 | 3.06B | Savdo | ||
![]() Memes AIMemesAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{4}7132 | -88.93% | +2.31% | $17,983.6 | $0 | 252.17M | ||||
![]() PrompTale AITALE | $0.0001601 | -7.23% | -14.56% | $16,234.42 | $0 | 101.39M | Savdo | ||
![]() MoltIDMOLTID | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BoomBOOM | $0.{4}4531 | +1.69% | +5.28% | $11,784.76 | $0 | 260.07M | Savdo | ||
![]() Step AppFITFI | $0.{5}2710 | -72.87% | +48.61% | $12,465.54 | $0 | 4.60B | Savdo | ||
![]() Assisterr AIASRR | $0.0008410 | +0.10% | -9.39% | $12,295.49 | $0 | 14.62M | |||
| $0.{4}1226 | +0.66% | -4.13% | $12,221.63 | $0 | 996.68M | ||||
![]() AIvalanche DeFAI AgentsAVAXAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Bird.MoneyBIRD | $0.1186 | -- | -- | $11,263.06 | $0 | 94942.00 | |||
![]() Wisdomise AIWSDM | $0.{4}1520 | -0.04% | -13.57% | $11,976.56 | $0 | 788.10M | Savdo | ||
![]() YFDAI.FINANCEYF-DAI | $2.43 | -- | +1.33% | $9,700.48 | $0 | 3986.00 | |||
![]() aiPumpAIPUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() LithiumLITH | $0.{5}1143 | -6.65% | -16.80% | $5,991.77 | $0 | 5.24B | |||
![]() Synesis OneSNS | $0.{5}9440 | +0.27% | -25.46% | $4,306.91 | $2.25 | 456.25M |










































