Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Asosiy ekotizim
Asosiy ekotizim umumiy bozor kapitallashuvi $67.37B va o'rtacha narx o'zgarishi -2.82% bo'lgan 824 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RedStoneRED | $0.1421 | -2.75% | -5.70% | $78.42M | $3.09M | 551.69M | Savdo | ||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.1344 | -1.65% | +6.54% | $77.14M | $2.54M | 574.10M | Savdo | ||
| $0.07450 | -2.40% | -3.75% | $74.50M | $7.19M | 1000.00M | Savdo | |||
![]() DiemDIEM | $1,879.13 | -5.35% | +2.91% | $72.19M | $1.38M | 38416.33 | |||
| $0.4933 | +0.03% | -- | $493.27M | $16.55 | 1000.00M | ||||
![]() KAITOKAITO | $0.2690 | -4.42% | -5.31% | $64.94M | $12.50M | 241.39M | Savdo | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3628 | -1.48% | -0.01% | $65.01M | $3.63M | 179186.02T | Savdo | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2202 | -1.34% | +0.90% | $63.17M | $10.86M | 286.84M | Savdo | ||
![]() AxelarAXL | $0.04921 | -7.31% | -11.44% | $61.54M | $11.82M | 1.25B | Savdo | ||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.02390 | -4.19% | -2.50% | $60.12M | $16.21M | 2.52B | Savdo | ||
![]() VenusXVS | $3.03 | -0.88% | +1.42% | $49.84M | $2.24M | 16.45M | |||
| $0.008334 | -1.24% | +6.73% | $48.83M | $3.61M | 5.86B | ||||
![]() Brett (Based)BRETT | $0.004796 | -5.42% | +2.85% | $47.96M | $5.80M | 10.00B | Savdo | ||
![]() ToshiTOSHI | $0.0001122 | -6.25% | +9.69% | $47.19M | $7.37M | 420.66B | Savdo | ||
![]() BIMBIM | $1.58 | -1.57% | +1.87% | $47.40M | $229,659.44 | 30.00M | |||
![]() Axis RoboticsAXIS | $0.2901 | +480.17% | +480.17% | $47.86M | $159.43M | 165.00M | |||
![]() FrankencoinZCHF | $1.21 | +0.21% | +0.86% | $43.63M | $1.68M | 35.93M | |||
![]() RiverRIVER | $1.14 | +1.41% | +14.25% | $42.27M | $3.44M | 37.19M | Savdo | ||
![]() AcurastACU | $0.1044 | +4.61% | +8.51% | $43.85M | $2.03M | 420.17M | Savdo | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.004240 | +6.42% | +19.97% | $40.03M | $4.55M | 9.44B | Savdo | ||
![]() RaveDAORAVE | $0.1589 | +3.41% | -4.40% | $42.93M | $1.70M | 270.23M | Savdo | ||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}1018 | -4.43% | +1.66% | $39.75M | $12.45M | 390.57T | Savdo | ||
![]() AlloraALLO | $0.2108 | +3.40% | -6.93% | $42.27M | $5.71M | 200.50M | Savdo | ||
![]() VerantaAVNT | $0.1090 | -7.79% | -8.94% | $39.47M | $31.83M | 362.27M | Savdo | ||
![]() Liquity BOLDBOLD | $0.9960 | -0.05% | +0.06% | $38.30M | $377,359.21 | 38.46M | |||
| $0.08032 | -3.08% | -6.60% | $36.98M | $3.86M | 460.48M | ||||
![]() RenzoREZ | $0.003716 | -2.45% | +4.58% | $33.92M | $6.31M | 9.13B | Savdo | ||
![]() PropyPRO | $0.3452 | -1.06% | -3.42% | $34.52M | $594,104.15 | 100.00M | |||
| $0.0006951 | -4.60% | +20.98% | $32.27M | $10.65M | 46.43B | ||||
![]() BankrCoinBNKR | $0.0003150 | -4.42% | +14.68% | $31.31M | $1.50M | 99.39B | |||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}6999 | -5.56% | -6.92% | $29.44M | $4.11M | 420.68B | |||
![]() EulerEUL | $1.16 | -1.70% | -2.98% | $28.97M | $1.61M | 25.08M | Savdo | ||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}2884 | -2.42% | +0.14% | $28.80M | $5.93M | 998.58T | Savdo | ||
![]() CartesiCTSI | $0.03072 | -2.70% | +1.92% | $29.32M | $1.67M | 954.21M | Savdo | ||
![]() FluxFLUX | $0.06867 | -4.89% | -11.03% | $29.00M | $4.63M | 422.30M | Savdo | ||
![]() VelvetVELVET | $0.05835 | -6.19% | -16.35% | $27.07M | $3.14M | 463.82M | Savdo | ||
![]() HyperlaneHYPER | $0.06061 | -3.84% | -3.31% | $27.17M | $2.45M | 448.21M | Savdo | ||
![]() KGeNKGEN | $0.1040 | +2.38% | +3.66% | $27.63M | $7.07M | 265.66M | Savdo | ||
![]() DefinitiveEDGE | $0.09307 | -4.12% | -3.03% | $25.42M | $1.45M | 273.14M | |||
![]() CARVCARV | $0.03426 | -2.20% | -1.92% | $25.24M | $1.36M | 736.75M | Savdo | ||
![]() SignSIGN | $0.01055 | -1.96% | -6.15% | $25.19M | $4.37M | 2.39B | Savdo | ||
![]() CyberCYBER | $0.3132 | -3.12% | +0.00% | $24.53M | $7.49M | 78.31M | Savdo |





























.png)

.png)










