Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top BNB Chain ekotizimi
BNB Chain ekotizimi umumiy bozor kapitallashuvi $186.46B va o'rtacha narx o'zgarishi +1.66% bo'lgan 2790 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SafePalSFP | $0.2779 | +5.12% | +5.68% | $138.94M | $1.04M | 500.00M | Savdo | ||
![]() DGrid AIDGAI | $0.9339 | +4.13% | +27.04% | $140.08M | $150.00M | 150.00M | |||
![]() ZamaZAMA | $0.04985 | +9.31% | +7.96% | $126.47M | $36.42M | 2.54B | Savdo | ||
![]() AileyALE | $0.2665 | +0.11% | +0.00% | $139.03M | $82,351.32 | 521.63M | |||
![]() GoМiningGOMINING | $0.3423 | -1.30% | -2.46% | $137.98M | $19.80M | 403.12M | Savdo | ||
![]() 1inch1INCH | $0.09094 | +4.03% | +2.18% | $128.56M | $4.78M | 1.41B | |||
![]() ApeCoinAPE | $0.1296 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
| $0.1078 | +1.94% | +19.94% | $107.81M | $43.30M | 1000.00M | ||||
| $88.64 | +1.76% | +24.30% | $80.81M | $6.91M | 911644.06 | ||||
![]() ViciCoinVCNT | $18.26 | +1.16% | -0.60% | $111.20M | $449,572.12 | 6.09M | |||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $2,651.6 | +1.10% | -0.12% | $109.48M | $11,676.16 | 41287.69 | |||
![]() Genius TerminalGENIUS | $0.3518 | +17.69% | +22.68% | $117.98M | $55.02M | 335.38M | |||
![]() MarsCoinMARSCOIN | $0.03289 | +3.95% | -20.22% | $32.89M | $13.47M | 1000.00M | |||
| $0.02431 | +1.20% | -7.08% | $108.95M | $3.11M | 4.48B | Savdo | |||
| $87.11 | +4.69% | -4.56% | $104.95M | $7.64M | 1.20M | ||||
![]() BullaBULLA | $0.1005 | -5.88% | +30.53% | $100.55M | $4.64M | 1000.00M | |||
![]() FourFORM | $0.2527 | +6.35% | -0.43% | $96.49M | $8.03M | 381.87M | Savdo | ||
| $0.4179 | +10.67% | -38.65% | $99.88M | $9.85M | 239.00M | Savdo | |||
![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{6}5093 | +1.68% | +0.83% | $95.50M | $889,090.45 | 187.50T | Savdo | ||
| $0.004887 | +15.60% | +35.02% | $54.16M | $26.87M | 11.08B | Savdo | |||
![]() PromPROM | $5.44 | +2.15% | -2.28% | $99.22M | $4.88M | 18.25M | Savdo | ||
![]() BeamBEAM | $0.001713 | +5.48% | +14.02% | $87.86M | $2.66M | 51.30B | |||
| $0.4933 | +0.03% | -- | $493.27M | $16.55 | 1000.00M | ||||
![]() Aster asBNBasBNB | $800.02 | +3.47% | +5.34% | $85.87M | $2,038.96 | 107337.49 | |||
![]() CapCAP | $0.05490 | -7.12% | +18.30% | $85.64M | $22.65M | 1.56B | |||
| $134.83 | +4.72% | +4.73% | $77.96M | $10.17M | 578195.06 | ||||
| $86.07 | +5.04% | -4.71% | $76.54M | $31.45M | 889309.00 | ||||
![]() TaggerTAG | $0.0007098 | +0.87% | +19.50% | $76.94M | $2.88M | 108.40B | Savdo | ||
![]() Banana For ScaleBANANAS31 | $0.007587 | +4.63% | +2.72% | $75.87M | $3.34M | 10.00B | Savdo | ||
| $0.9994 | +0.02% | -0.03% | $70.87M | $19.04M | 70.92M | ||||
![]() VeloVELO | $0.004112 | +6.67% | -14.80% | $72.23M | $2.09M | 17.56B | Savdo | ||
![]() PumpMemePM | $2.24 | +1.36% | +26.03% | $71.82M | $124,394.96 | 32.01M | |||
| $367.16 | +1.74% | +1.33% | $70.53M | $12.18M | 192098.95 | ||||
| $772.96 | +0.57% | +0.21% | $69.78M | $207.87 | 90272.20 | Savdo | |||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3695 | +2.38% | -1.88% | $66.20M | $3.03M | 179186.02T | Savdo | ||
![]() NEXPACENXPC | $0.2155 | +2.02% | +5.44% | $66.28M | $4.30M | 307.60M | Savdo | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.02638 | +4.86% | +5.49% | $65.52M | $10.80M | 2.48B | Savdo | ||
![]() MindWaveDAONILA | $0.07826 | +0.14% | -0.01% | $65.95M | $260,307.97 | 842.77M | |||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.02709 | +7.66% | +1.15% | $59.08M | $0 | 2.18B | |||
![]() ZIGChainZIG | $0.04265 | +2.30% | -5.35% | $60.10M | $4.13M | 1.41B | Savdo | ||
| $0.01098 | +0.91% | -3.74% | $63.22M | $3.96M | 5.76B | ||||
| $765.7 | +0.54% | +0.47% | $62.44M | $29.01M | 81546.24 | ||||
![]() SparkSPK | $0.01990 | +9.44% | +5.21% | $61.36M | $7.83M | 3.08B | Savdo | ||
![]() ABAB | $0.0006130 | -2.47% | -32.47% | $60.57M | $362,697.51 | 98.82B | Savdo | ||
![]() BASBAS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $714.65 | +0.34% | -2.48% | $28.58M | $49.19M | 39996.08 | ||||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.2928 | +2.83% | +1.21% | $55.04M | $2.61M | 188.00M | Savdo |















































