Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top DWF Labs portfeli
DWF Labs portfeli umumiy bozor kapitallashuvi $43.34B va o'rtacha narx o'zgarishi -0.43% bo'lgan 142 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ARPAARPA | $0.008671 | -1.67% | +2.71% | $13.18M | $4.12M | 1.52B | Savdo | ||
![]() BifrostBFC | $0.009415 | -0.06% | -7.77% | $13.06M | $427,556.01 | 1.39B | |||
![]() RadixXRD | $0.0009481 | -2.47% | +0.62% | $12.81M | $200,931.64 | 13.51B | Savdo | ||
![]() AuroraAURORA | $0.1049 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() MovieBlocMBL | $0.0006006 | -1.38% | -4.00% | $11.77M | $999,071.55 | 19.60B | Savdo | ||
![]() HeimaHEI | $0.1319 | -25.66% | -14.27% | $10.74M | $37.13M | 81.47M | Savdo | ||
![]() PortalPORTAL | $0.01080 | -9.60% | -2.10% | $9.44M | $10.06M | 873.79M | |||
| $0.1046 | +1.17% | +4.55% | $8.36M | $2.80M | 80.00M | Savdo | |||
![]() HashflowHFT | $0.008107 | -6.22% | -74.05% | $7.44M | $15.06M | 917.94M | Savdo | ||
![]() ChainbountyBOUNTY | $0.01205 | -2.61% | -6.47% | $6.34M | $197,133.62 | 526.19M | |||
![]() Koma InuKOMA | $0.01351 | -0.55% | +7.58% | $6.13M | $2.45M | 453.89M | Savdo | ||
![]() Assemble AIASM | $0.004167 | -1.28% | -0.82% | $6.25M | $28,538.23 | 1.50B | |||
![]() MARBLEXMBX | $0.02219 | -1.07% | -2.29% | $6.17M | $457,452.01 | 278.12M | Savdo | ||
![]() MarlinPOND | $0.0007374 | -0.69% | -0.07% | $6.07M | $1.33M | 8.23B | Savdo | ||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $9.01 | -0.95% | -1.21% | $5.99M | $8.76 | 664837.90 | |||
![]() RACARACA | $0.{4}1389 | -1.70% | -1.06% | $5.72M | $145,510.69 | 411.67B | Savdo | ||
| $0.002343 | +0.22% | +3.27% | $5.59M | $3.17M | 2.39B | ||||
| $0.{5}8855 | -1.91% | -3.31% | $6.11M | $133,354.63 | 690.00B | Savdo | |||
![]() Quickswap [New]QUICK | $0.007968 | -1.32% | -2.44% | $5.28M | $591,877.59 | 662.21M | Savdo | ||
![]() Milady Meme CoinLADYS | $0.{8}5836 | -1.42% | -4.54% | $4.29M | $118,041.86 | 734.37T | Savdo | ||
![]() RSS3RSS3 | $0.01153 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() Hey AnonANON | $0.2787 | -5.67% | -12.67% | $4.22M | $141,259.93 | 15.16M | |||
![]() SperaxSPA | $0.002017 | +2.51% | +1.86% | $4.13M | $309,487.69 | 2.05B | |||
![]() SIX TokenSIX | $0.004060 | +0.94% | -5.08% | $3.45M | $275,254.92 | 850.97M | Savdo | ||
![]() OraichainORAI | $0.2391 | +0.71% | -5.05% | $3.31M | $106,270.76 | 13.82M | Savdo | ||
![]() VictionVIC | $0.02155 | -15.55% | -40.95% | $2.75M | $6.71M | 127.67M | Savdo | ||
![]() Nine ChroniclesWNCG | $0.004060 | -0.19% | +0.49% | $2.62M | $20,974.82 | 644.86M | |||
![]() GmeStopGME | $0.0003518 | -0.94% | -12.41% | $2.42M | $1.67M | 6.89B | Savdo | ||
![]() CEEK VRCEEK | $0.002736 | +2.01% | -1.80% | $2.20M | $63,201.73 | 805.72M | Savdo | ||
![]() SymbiosisSIS | $0.02077 | -0.51% | -1.43% | $2.01M | $200,219.62 | 96.97M | |||
![]() HighstreetHIGH | $0.01999 | -0.11% | -9.13% | $1.95M | $5.92M | 97.61M | |||
| $0.2670 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | |||
| $0.002751 | -6.14% | -5.36% | $1.86M | $427,367.77 | 676.16M | Savdo | |||
![]() TOPGOALGOAL | $0.003309 | -- | -- | $1.80M | $0 | 543.75M | |||
![]() ArbDoge AIAIDOGE | $0.{10}2160 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() TokenFiTOKEN | $0.001798 | -0.26% | +0.71% | $1.80M | $1.09M | 1.00B | |||
![]() AuroryAURY | $0.01749 | -0.24% | +20.34% | $1.63M | $53,455.57 | 93.46M | Savdo | ||
| $0.0001853 | +0.26% | +0.17% | $1.63M | $4,156.09 | 8.80B | Savdo | |||
| $0.0003238 | -2.06% | +12.94% | $1.52M | $19,495.02 | 4.69B | ||||
![]() PolytradeTRADE | $0.03588 | -1.89% | -3.44% | $1.48M | $147,688.59 | 41.29M | |||
![]() StaikaSTIK | $0.009981 | +2.56% | -4.66% | $1.47M | $1,100.8 | 147.31M | Savdo | ||
![]() SyscoinSYS | $0.001855 | -8.79% | +6.66% | $1.68M | $75,247.6 | 904.81M | Savdo | ||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.08357 | +7.53% | -2.69% | $1.25M | $114,213.68 | 14.95M | |||
![]() ALEX LabALEX | $0.001730 | -0.17% | -10.35% | $1.05M | $121,524.73 | 606.49M | Savdo | ||
![]() KinKIN | $0.{6}3659 | +0.41% | -5.41% | $1.01M | $1,389.74 | 2.76T | Savdo | ||
![]() Vita InuVINU | $0.{8}1012 | +4.29% | +7.51% | $905,148.84 | $241,103.67 | 894.27T | Savdo | ||
![]() NestreeEGG | $0.0003152 | +40.03% | +43.40% | $944,117.61 | $2.93M | 2.99B | |||
![]() ShrapnelSHRAP | $0.0002902 | -3.54% | +1.45% | $842,553.13 | $0 | 2.90B | |||
![]() ICHIICHI | $0.09044 | +0.84% | -0.91% | $848,247.79 | $0 | 9.38M |














![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)



![Quickswap [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/23e5466969665fe7482af6bb112992ac1710263425091.png)





























