Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top HyperEVM Ecosystem
HyperEVM Ecosystem umumiy bozor kapitallashuvi $84.89B va o'rtacha narx o'zgarishi +1.04% bo'lgan 79 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.5285 | +0.23% | -20.73% | $450,068.96 | $0 | 851583.50 | ||||
| $30.11 | -5.00% | -5.98% | $377,826.55 | $1.63M | 12547.15 | ||||
| $40.56 | +5.07% | -0.73% | $360,714.17 | $7,158.26 | 8893.20 | ||||
| $9.74 | +4.51% | +14.72% | $354,540.69 | $6,577.43 | 36397.72 | ||||
| $58.75 | +0.70% | +2.32% | $326,683.53 | $1,999.66 | 5560.57 | ||||
| $3.31 | +7.47% | +31.87% | $195,235.85 | $5,454.83 | 58983.64 | ||||
| $125.18 | +1.41% | +6.58% | $181,159.79 | $586,208.02 | 1447.16 | ||||
| $526.5 | -- | -1.66% | $155,189.4 | $263.25 | 294.76 | ||||
![]() SatLayerSLAY | $0.0001501 | +3.21% | -67.77% | $103,987.52 | $615.61 | 693.00M | |||
| $10.02 | -1.26% | +2.88% | $47,709.26 | $796,309.91 | 4759.90 | ||||
| $1,999.75 | -- | -- | $40,415.98 | $0 | 20.21 | ||||
| $16.4 | +2.54% | +5.61% | $56,398.97 | $581,330.98 | 3438.25 | ||||
| $69.21 | -1.75% | +3.50% | $34,102.55 | $125,456.4 | 492.71 | ||||
| $158.18 | +0.42% | +1.07% | $4,737.92 | $1.28M | 29.95 | ||||
![]() qONEQONE | $0.005392 | +1.35% | -5.76% | $0 | $51,852.51 | 0.00 | |||
![]() AlturaAVLT | $0.3657 | -14.83% | +47.82% | $0 | $7,923.8 | 0.00 | |||
| $606.38 | +0.39% | +4.14% | $0 | $232.58 | 0.00 | ||||
| $504.46 | -0.01% | +3.83% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $400.07 | +4.00% | +6.21% | $0 | $448.94 | 0.00 | ||||
| $253.94 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $58.54 | +0.12% | +8.54% | $0 | $672.95 | 0.00 | ||||
| $775.82 | -1.16% | +0.99% | $0 | $15.52 | 0.00 | ||||
| $351.61 | -1.16% | -6.61% | $0 | $246.08 | 0.00 | ||||
| $309.77 | +0.40% | +1.22% | $0 | $2,662.16 | 0.00 | ||||
![]() Hyper USDUSDHL | $0.9995 | +0.06% | +0.12% | $0 | $6,770.24 | 0.00 | |||
![]() HumanHMT | $0.0006519 | -41.32% | -68.19% | $0 | $551.71 | 0.00 | |||
![]() Resolv USRUSR | $0.1260 | -3.72% | -13.09% | $0 | $18.18 | 0.00 | |||
![]() alright buddyBUDDY | $0.0006071 | -0.37% | -6.04% | $0 | $1.08 | 0.00 | |||
![]() Latina CoinLATINA | $0.{4}8799 | -- | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 |



























