Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top O'zaro muvofiqlik
O'zaro muvofiqlik umumiy bozor kapitallashuvi $19.91B va o'rtacha narx o'zgarishi -1.14% bo'lgan 87 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SUPRASUPRA | $0.0001407 | +14.65% | -1.00% | $6.42M | $383,330.07 | 45.62B | |||
![]() HashflowHFT | $0.005573 | -0.21% | -13.80% | $5.24M | $1.71M | 939.42M | Savdo | ||
![]() IkaIKA | $0.001671 | -1.51% | -5.23% | $5.01M | $92,799.41 | 3.00B | Savdo | ||
| $0.005654 | +0.69% | -2.16% | $4.87M | $981,733.09 | 860.88M | ||||
![]() NashNEX | $0.09228 | -2.99% | -4.35% | $4.09M | $0 | 44.29M | |||
![]() KaiChainKAI | $0.0003927 | +12.00% | -25.40% | $1.87M | $5,284.65 | 4.78B | Savdo | ||
![]() CoinwebCWEB | $0.0005756 | +0.63% | +2.15% | $1.44M | $10,383.35 | 2.50B | |||
![]() Neon EVMNEON | $0.004635 | -12.57% | -1.24% | $1.11M | $304,265.78 | 239.47M | |||
![]() RingDAORING | $0.0002839 | +1.14% | +2.72% | $484,875.36 | $379.23 | 1.71B | |||
| $0.0001215 | -9.21% | -42.09% | $233,108.8 | $15,296.65 | 1.92B | Savdo | |||
![]() SatLayerSLAY | $0.0002305 | -- | +8.95% | $238,037.84 | $0 | 1.03B | |||
![]() BitcoinOSBOS | $0.{4}2220 | -13.37% | -13.56% | $225,683.44 | $92,636.3 | 10.17B | Savdo | ||
![]() MultibitMUBI | $0.0002021 | -1.79% | -7.28% | $191,980.96 | $0 | 950.00M | Savdo | ||
![]() GamiumGMM | $0.{5}3844 | -0.64% | -17.85% | $188,241.02 | $0 | 48.96B | |||
![]() SkateSKATE | $0.001215 | +0.08% | -3.24% | $171,689.62 | $62.47 | 141.29M | Savdo | ||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.001063 | -0.43% | -21.15% | $95,939.24 | $0 | 90.24M | Savdo | ||
![]() Meter GovernanceMTRG | $0.001696 | -- | -- | $54,737.73 | $0 | 32.28M | |||
![]() OneLedgerOLT | $0.0001005 | -0.59% | -2.73% | $50,972.48 | $0 | 506.94M | |||
| $0.0001194 | -0.10% | -20.52% | $34,266.79 | $1.06 | 287.01M | ||||
![]() SyloSYLO | $0.{5}3751 | -0.43% | -11.64% | $37,512.96 | $0 | 10.00B | Savdo | ||
| $0.0007044 | +1.44% | -26.59% | $20,184.94 | $0 | 28.65M | ||||
![]() LiquidAppsDAPP | $0.{5}5649 | -0.10% | -20.52% | $4,010.46 | $0.94 | 709.90M | |||
![]() SODAXSODA | $0.009561 | +3.70% | -2.93% | $0 | $38,651.38 | 0.00 | |||
![]() AutheoTHEO | $0.004616 | -20.46% | -3.94% | $0 | $1,093.72 | 0.00 | |||
![]() Omni NetworkOMNI | $3.83 | -0.01% | -0.03% | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() DigitalNoteXDN | $0.{5}2453 | -- | -5.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VerusVRSC | $0.1620 | +7.23% | -26.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Meter StableMTR | $0.02376 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002332 | -0.03% | -1.70% | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | |||
![]() OmniCatOMNI | $0.{5}7839 | +1.64% | -2.12% | $0 | $0 | 0.00 | Savdo |





























