Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Tokenlashtirilgan aksiya
Tokenlashtirilgan aksiya umumiy bozor kapitallashuvi $3.23B va o'rtacha narx o'zgarishi -1.82% bo'lgan 795 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $6.15 | -1.69% | -6.77% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Xiaomi (Derivatives)XIAOMI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $8.86 | +4.67% | +3.84% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $44.21 | -0.51% | +3.60% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $76.3 | -1.01% | +23.47% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $92.67 | -0.33% | +0.97% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Meituan (Derivatives)MEITUAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $1,672.18 | +0.14% | +1.77% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $46.34 | -- | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $276.95 | -0.02% | +1.52% | $0 | $2,540.79 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $35.17 | -6.29% | -0.32% | $0 | $13,488.86 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $160.03 | -- | +4.80% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $431.28 | -0.69% | +0.98% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $100.1 | -4.64% | -1.36% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $922.11 | +4.05% | +1.08% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LG Electronics Inc (Derivatives)LGELECTRONICS | $124.64 | +0.33% | -1.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $133.47 | -1.14% | +2.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $30.22 | -2.59% | -4.37% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $86.33 | +0.19% | +2.69% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $155.24 | +1.84% | +4.57% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $174.32 | +0.41% | +1.87% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $249.3 | +2.84% | +10.43% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $6.63 | +1.91% | -7.64% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $12.03 | +0.42% | +0.73% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $7.73 | +0.66% | -5.86% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $149.2 | +0.98% | +0.44% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $32.13 | +0.32% | +2.94% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $67.16 | -0.13% | +0.41% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $12.05 | +2.17% | +3.94% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $272.09 | +5.47% | +2.23% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $225.38 | +2.22% | +10.92% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $230.74 | +6.92% | +5.45% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $55.28 | +0.61% | +5.08% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1.06 | -3.78% | -4.96% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |















































