Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Tokenlashtirilgan aksiya
Tokenlashtirilgan aksiya umumiy bozor kapitallashuvi $2.26B va o'rtacha narx o'zgarishi +0.89% bo'lgan 641 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $703.6 | +0.61% | +9.32% | $1.87M | $1.32M | 2652.26 | ||||
| $119.57 | +1.71% | -17.12% | $2.08M | $86,986.64 | 17422.09 | ||||
| $390.39 | +0.64% | +0.17% | $1.82M | $91,474.12 | 4651.26 | ||||
| $71.38 | +0.63% | -7.72% | $2.02M | $2.02M | 28278.55 | ||||
| $10.2 | +0.70% | -5.48% | $1.87M | $897,544.1 | 183026.69 | ||||
| $37.16 | -0.13% | -7.35% | $1.75M | $805,039.15 | 47229.88 | ||||
| $1,062.32 | +0.98% | -2.61% | $1.70M | $251,991.1 | 1601.68 | ||||
| $183.21 | +0.40% | -1.75% | $1.64M | $596,717.49 | 8931.72 | ||||
| $161.32 | -1.77% | +12.79% | $1.65M | $35,556.81 | 10227.53 | ||||
| $496.95 | +0.03% | +2.22% | $1.61M | $353,052.73 | 3248.94 | ||||
| $259.89 | +0.38% | -1.50% | $1.34M | $1.83M | 5168.34 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $331.23 | -0.41% | -6.71% | $1.56M | $712,612.23 | 4717.51 | ||||
| $73.22 | -0.51% | -9.64% | $1.23M | $878,886.59 | 16826.79 | ||||
| $117.66 | -0.19% | +2.76% | $1.58M | $506,562.18 | 13465.24 | ||||
| $31.46 | +0.94% | -5.02% | $2.09M | $1.59M | 66488.97 | ||||
| $36.65 | -1.33% | -4.10% | $1.52M | $1.03M | 41354.56 | ||||
| $442.31 | +0.03% | -10.35% | $1.26M | $25,797.62 | 2852.44 | ||||
| $46.67 | -2.13% | +17.54% | $1.01M | $1.92M | 21680.40 | ||||
| $72.93 | -0.20% | -9.55% | $1.38M | $160,747.84 | 18858.91 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $88.3 | +1.37% | -16.22% | $1.47M | $1.10M | 16659.41 | ||||
| $85.11 | -0.04% | -5.19% | $1.28M | $242,855.18 | 15048.41 | ||||
| $30.92 | +1.99% | +9.94% | $953,663.61 | $1.53M | 30847.47 | ||||
| $592.2 | +0.97% | -0.66% | $1.33M | $1.73M | 2244.78 | ||||
| $82.56 | +1.46% | +2.54% | $1.33M | $88,795.74 | 16080.08 | ||||
| $965.11 | -0.54% | -9.23% | $411,930.56 | $4,263.05 | 426.82 | ||||
| $266.44 | +0.37% | -2.08% | $1.32M | $2.39M | 4938.45 | ||||
| $209.14 | +1.44% | -1.39% | $1.28M | $1.02M | 6122.05 | ||||
| $397.43 | -0.24% | -2.23% | $1.32M | $898,359.42 | 3309.77 | ||||
| $286.48 | -0.01% | -13.20% | $1.35M | $1.07M | 4701.59 | ||||
| $167.32 | -10.99% | -28.53% | $1.20M | $2.89M | 7191.26 | ||||
| $28.31 | -1.00% | -4.26% | $1.26M | $663,709 | 44382.34 | ||||
| $63.16 | +0.76% | +8.90% | $1.19M | $490.14 | 18801.28 | ||||
| $1,018.91 | -0.06% | -3.00% | $1.22M | $998,849.86 | 1194.89 | ||||
| $211.69 | -0.92% | +6.91% | $1.20M | $5,870.33 | 5679.22 | ||||
| $933.2 | -1.52% | -2.27% | $1.20M | $4.22M | 1290.01 | ||||
| $36.95 | +0.66% | +10.16% | $1.14M | $245,996.06 | 30817.15 | ||||
| $150.3 | +0.64% | -10.13% | $1.27M | $1.91M | 8440.18 | ||||
| $210.14 | +0.15% | +6.28% | $957,706.96 | $831,436.86 | 4557.37 | ||||
| $160.95 | -- | -0.58% | $1.56M | $20.54 | 9669.37 | ||||
| $180.98 | +0.60% | +3.35% | $1.24M | $1.55M | 6862.89 | ||||
| $62.02 | +0.41% | -2.14% | $1.30M | $213,923.9 | 20890.82 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $39.44 | +0.88% | -0.02% | $1.14M | $799,607.58 | 28939.72 | ||||
| $93.74 | -0.63% | -3.18% | $1.14M | $1.21M | 12168.05 |












































