Top CMC Crypto Yearbook 2024-25 theo vốn hóa thị trường
CMC Crypto Yearbook 2024-25 bao gồm 27 coin có tổng vốn hóa thị trường là $16.73B và biến động giá trung bình là -0.83%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SuiSUI | $0.8780 | -5.80% | -9.13% | $3.42B | $347.34M | 3.90B | Giao dịch | ||
![]() ToncoinTON | $1.21 | -4.87% | -2.32% | $2.99B | $110.23M | 2.46B | Giao dịch | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.18 | -2.98% | -11.72% | $1.52B | $191.70M | 1.29B | Giao dịch | ||
![]() OndoONDO | $0.2624 | -6.72% | +0.84% | $1.28B | $181.74M | 4.87B | Giao dịch | ||
![]() RenderRENDER | $1.67 | -4.59% | -2.24% | $868.29M | $58.37M | 518.74M | Giao dịch | ||
![]() EthenaENA | $0.08859 | -9.82% | -13.03% | $752.30M | $111.87M | 8.49B | Giao dịch | ||
![]() ether.fiETHFI | $0.4510 | -9.70% | -23.15% | $355.02M | $46.86M | 787.26M | Giao dịch | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.2887 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() MonadMON | $0.02446 | -7.53% | +9.82% | $264.90M | $85.13M | 10.83B | Giao dịch | ||
![]() Pyth NetworkPYTH | $0.03680 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() PendlePENDLE | $1.17 | -2.40% | -7.78% | $193.19M | $24.10M | 165.82M | Giao dịch | ||
![]() dogwifhatWIF | $0.1725 | -8.19% | -3.41% | $172.28M | $77.19M | 998.84M | Giao dịch | ||
![]() JitoJTO | $0.2991 | -4.45% | -1.07% | $135.32M | $18.06M | 452.40M | Giao dịch | ||
![]() AethirATH | $0.007201 | -5.48% | -7.28% | $132.26M | $29.88M | 18.37B | Giao dịch | ||
![]() EigenCloudEIGEN | $0.1710 | -7.97% | -12.55% | $110.81M | $17.09M | 647.98M | |||
![]() ArweaveAR | $1.71 | -4.78% | +1.44% | $112.45M | $21.51M | 65.65M | Giao dịch | ||
![]() BerachainBERA | $0.4533 | -3.74% | -21.22% | $104.04M | $19.73M | 229.53M | Giao dịch | ||
| $0.01484 | -5.32% | -16.35% | $83.19M | $16.22M | 5.61B | Giao dịch | |||
| $0.0005579 | -6.31% | -10.78% | $49.59M | $6.04M | 88.89B | Giao dịch | |||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.04702 | -6.42% | -9.62% | $46.08M | $11.91M | 979.94M | |||
![]() ORDIORDI | $2.18 | -4.98% | -11.33% | $45.82M | $11.29M | 21.00M | Giao dịch | ||
![]() BabylonBABY | $0.01258 | -4.42% | -6.37% | $35.66M | $5.10M | 2.84B | Giao dịch | ||
![]() NotcoinNOT | $0.0003449 | -5.09% | -12.57% | $34.29M | $6.54M | 99.43B | Giao dịch | ||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.02485 | +2.86% | +18.94% | $23.85M | $18.28M | 959.52M | Giao dịch | ||
![]() ArkhamARKM | $0.09550 | -6.05% | -11.71% | $21.50M | $17.93M | 225.10M | Giao dịch | ||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.2981 | -6.15% | -16.35% | $10.66M | $5.51M | 35.77M | Giao dịch |

























