Top World Liberty Financial Portfolio theo vốn hóa thị trường
World Liberty Financial Portfolio bao gồm 17 coin có tổng vốn hóa thị trường là $593.49B và biến động giá trung bình là -0.92%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EthereumETH | $2,125.14 | +4.50% | -11.68% | $256.49B | $34.38B | 120.69M | Giao dịch | ||
![]() Tether USDtUSDT | $0.9992 | -0.02% | +0.01% | $185.56B | $98.98B | 185.72B | Giao dịch | ||
![]() USDCUSDC | $0.9997 | -0.03% | +0.01% | $72.70B | $12.05B | 72.72B | Giao dịch | ||
![]() TRONTRX | $0.2785 | +1.31% | -2.43% | $26.38B | $624.38M | 94.72B | Giao dịch | ||
![]() Lido Staked ETHstETH | $2,117.17 | +3.88% | -11.16% | $20.24B | $102.25M | 9.56M | Giao dịch | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $70,606.19 | +2.26% | -9.63% | $8.60B | $462.86M | 121759.27 | Giao dịch | ||
![]() ChainlinkLINK | $8.99 | +2.39% | -8.46% | $6.37B | $715.06M | 708.10M | Giao dịch | ||
| $1 | +0.01% | +0.16% | $5.32B | $1.16B | 5.32B | Giao dịch | |||
![]() AvalancheAVAX | $9.25 | +1.63% | -8.40% | $3.99B | $302.50M | 431.77M | Giao dịch | ||
![]() SuiSUI | $0.9762 | -2.47% | -11.08% | $3.75B | $450.78M | 3.85B | Giao dịch | ||
![]() AaveAAVE | $114.17 | +1.13% | -10.04% | $1.75B | $360.93M | 15.33M | Giao dịch | ||
![]() OndoONDO | $0.2567 | -3.41% | -6.76% | $1.25B | $55.39M | 4.87B | Giao dịch | ||
![]() EthenaENA | $0.1201 | -4.98% | -12.54% | $987.44M | $78.55M | 8.22B | Giao dịch | ||
![]() SeiSEI | $0.07633 | -1.88% | -10.32% | $504.73M | $27.87M | 6.61B | Giao dịch | ||
| $0.1525 | +10.28% | -18.12% | $152.54M | $9.70M | 1000.00M | Giao dịch | |||
![]() MovementMOVE | $0.02254 | -3.64% | -13.34% | $71.67M | $11.69M | 3.18B | Giao dịch | ||
![]() EOSEOS | $0.08501 | +0.45% | -9.24% | $0 | $117,617.09 | 0.00 | Giao dịch |
















