Top ISO 20022 theo vốn hóa thị trường
ISO 20022 bao gồm 15 coin có tổng vốn hóa thị trường là $111.25B và biến động giá trung bình là +1.47%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XRPXRP | $1.33 | -2.28% | -7.40% | $81.66B | $2.71B | 61.34B | Giao dịch | ||
![]() CardanoADA | $0.2468 | -3.67% | -7.03% | $8.91B | $571.66M | 36.10B | Giao dịch | ||
![]() ChainlinkLINK | $8.59 | -3.75% | -4.90% | $6.08B | $496.42M | 708.10M | Giao dịch | ||
![]() StellarXLM | $0.1686 | -2.14% | +1.74% | $5.57B | $118.81M | 33.04B | Giao dịch | ||
![]() HederaHBAR | $0.08942 | -1.86% | -3.66% | $3.87B | $75.64M | 43.30B | Giao dịch | ||
![]() QuantQNT | $71.28 | -2.74% | -9.74% | $860.50M | $12.84M | 12.07M | Giao dịch | ||
![]() AlgorandALGO | $0.08134 | -3.40% | -9.50% | $723.31M | $24.26M | 8.89B | Giao dịch | ||
![]() FlareFLR | $0.007686 | -1.59% | -7.95% | $656.25M | $5.15M | 85.38B | Giao dịch | ||
![]() XDC NetworkXDC | $0.03090 | -2.48% | -1.17% | $616.13M | $18.96M | 19.94B | Giao dịch | ||
![]() IOTAIOTA | $0.05499 | -4.15% | -11.59% | $239.51M | $10.59M | 4.36B | Giao dịch | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.002287 | -1.19% | -1.84% | $65.49M | $1.74M | 28.64B | Giao dịch | ||
![]() CasperCSPR | $0.003186 | -4.45% | +1.43% | $50.23M | $2.13M | 15.77B | Giao dịch | ||
| $0.0001832 | -1.14% | -7.88% | $3.37M | $117,088.4 | 18.38B | ||||
![]() Metal BlockchainMETAL | $0.1307 | -1.55% | -2.15% | $0 | $570,476.31 | 0.00 |













