Perp DEX coins token hàng đầu theo vốn hóa thị trường
Perp DEX coins gồm 32 coin với tổng vốn hóa thị trường là $13.58B và biến động giá trung bình là -4.02%. Chúng được niêm yết theo quy mô theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HyperliquidHYPE | $28.97 | +0.13% | -2.15% | $9.75B | $192.36M | 336.69M | Giao dịch | ||
![]() AsterASTER | $0.9294 | -2.75% | +1.49% | $2.25B | $179.81M | 2.42B | Giao dịch | ||
![]() MYX FinanceMYX | $3.37 | +9.01% | +15.97% | $848.56M | $65.29M | 251.47M | Giao dịch | ||
![]() JupiterJUP | $0.1975 | -3.08% | -13.38% | $619.61M | $15.34M | 3.14B | Giao dịch | ||
![]() dYdXDYDX | $0.1789 | -3.13% | -9.25% | $145.46M | $14.70M | 813.32M | Giao dịch | ||
![]() SynthetixSNX | $0.4473 | -1.68% | -10.19% | $153.62M | $19.02M | 343.47M | Giao dịch | ||
![]() GMXGMX | $8.35 | -1.10% | -6.52% | $86.46M | $7.05M | 10.36M | Giao dịch | ||
![]() AvantisAVNT | $0.2708 | -6.93% | -11.16% | $69.92M | $24.17M | 258.21M | Giao dịch | ||
![]() ApeX ProtocolAPEX | $0.4815 | -4.31% | -13.13% | $60.96M | $8.88M | 126.60M | |||
![]() WOOWOO | $0.02594 | -1.08% | -7.80% | $49.15M | $3.30M | 1.89B | Giao dịch | ||
![]() ArkhamARKM | $0.1943 | -5.51% | -13.20% | $43.74M | $32.30M | 225.10M | Giao dịch | ||
![]() AevoAEVO | $0.03813 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() Coin98C98 | $0.02347 | -7.46% | -17.05% | $23.47M | $7.61M | 1000.00M | Giao dịch | ||
![]() MangoMNGO | $0.01832 | +2.95% | -0.34% | $20.47M | $1,657.72 | 1.12B | |||
| $0.006907 | -2.39% | -9.71% | $21.45M | $4.71M | 3.11B | Giao dịch | |||
![]() TradoorTRADOOR | $1.36 | +1.84% | -6.31% | $19.50M | $6.99M | 14.35M | Giao dịch | ||
![]() ZetaZEX | $0.08778 | +1.27% | +10.05% | $16.48M | $365,923 | 187.77M | |||
![]() IDEXIDEX | $0.01184 | -2.30% | -9.99% | $11.84M | $2.97M | 1000.00M | Giao dịch | ||
![]() BluefinBLUE | $0.03608 | -5.27% | -15.35% | $11.91M | $2.08M | 330.13M | Giao dịch | ||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.42 | +0.51% | +1.49% | $9.24M | $0 | 3.82M | |||
| $0.8298 | -4.43% | -10.79% | $6.80M | $596,113.36 | 8.20M | ||||
| $0.09112 | +1.38% | -5.22% | $6.01M | $1.03M | 66.00M | Giao dịch | |||
![]() SuperpSUP | $0.03402 | -3.38% | -27.48% | $6.97M | $2.37M | 205.00M | Giao dịch | ||
![]() KwentaKWENTA | $6.45 | -13.30% | -25.04% | $2.79M | $1,992.29 | 431809.10 | Giao dịch | ||
![]() KiloExKILO | $0.01137 | +1.37% | -0.90% | $2.41M | $3.40M | 211.70M | Giao dịch | ||
![]() DexCheck AIDCK | $0.002224 | +6.16% | -10.85% | $1.51M | $707,835.11 | 678.22M | Giao dịch | ||
![]() BSXBSX | $0.0002456 | -11.74% | -9.32% | $46,539.83 | $179.94 | 189.48M | |||
![]() QuantoQTO | $0.0002510 | -4.09% | -8.62% | $0 | $350,781.9 | 0.00 | |||
![]() OmnipairOMFG | $0.9226 | -7.02% | -8.55% | $0 | $863,117.87 | 0.00 |




























