Top Wrapped Token theo vốn hóa thị trường
Wrapped Token bao gồm 30 coin có tổng vốn hóa thị trường là $28.17B và biến động giá trung bình là +3.13%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
Token được bao bọc là mã thông báo đại diện cho các loại tiền điện tử cụ thể trên một blockchain khác, duy trì cùng một giá trị. Các token này tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển giá trị qua các blockchian thiếu khả năng tương tác, tạo điều kiện cho hệ sinh thái tài chính phi tập trung trải rộng trên nhiều chuỗi.
Xem thêm
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $65,812.61 | -4.38% | -5.75% | $7.87B | $340.57M | 119524.68 | Giao dịch | ||
![]() WETHWETH | $1,991.55 | -3.83% | -6.66% | $6.72B | $1.07B | 3.38M | |||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | $66,236.19 | -3.41% | -6.30% | $5.60B | $240.74M | 84471.55 | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,165.61 | -3.90% | -7.86% | $5.46B | $2.20M | 2.52M | Giao dịch | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | $609.35 | -2.94% | -4.71% | $964.53M | $309.02M | 1.58M | |||
![]() Wrapped ChilizWCHZ | $0.03582 | +1.11% | -0.82% | $329.77M | $9,482.62 | 9.21B | |||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.3510 | -5.21% | -12.13% | $362.48M | $75,881.83 | 1.03B | |||
![]() GTBTCGTBTC | $68,567.15 | -2.08% | -4.06% | $236.42M | $15,940.32 | 3448.08 | |||
![]() Wrapped peaqWPEAQ | $0.01600 | -7.44% | +6.09% | $31.14M | $25,770.29 | 1.95B | |||
![]() Wrapped NXMWNXM | $52.77 | -1.10% | -4.63% | $23.86M | $68,524.6 | 452172.62 | Giao dịch | ||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.09015 | -4.49% | -10.12% | $20.27M | $965,660.12 | 224.79M | |||
| $66,320.54 | -2.42% | -5.54% | $20.64M | $102,561.84 | 311.19 | ||||
![]() Wrapped QUILWQUIL | $0.01398 | +2.76% | -4.02% | $12.61M | $140,634.37 | 902.29M | |||
![]() Kelp DAO Wrapped rsETHWRSETH | $2,094.03 | -4.31% | -7.51% | $11.62M | $0 | 5549.59 | |||
![]() OKX Wrapped ETHXETH | $2,004.47 | -3.42% | -6.39% | $7.95M | $565,113.19 | 3966.11 | |||
![]() Coinbase Wrapped ADACBADA | $0.2455 | -3.00% | -8.12% | $7.74M | $113,346.74 | 31.53M | |||
![]() Wrapped SeiWSEI | $0.05389 | -6.88% | -15.64% | $4.47M | $1,346.25 | 82.95M | |||
![]() Wrapped XDCWXDC | $0.03056 | -3.06% | -3.47% | $3.39M | $458,213.86 | 111.02M | |||
![]() Coinbase Wrapped LTCCBLTC | $53.59 | -2.56% | -4.95% | $3.32M | $54,917.57 | 61934.69 | |||
![]() renBTCRENBTC | $3,983.91 | -5.61% | -8.73% | $1.31M | $104.54 | 329.89 | |||
![]() Wrapped KrownWKROWN | $0.001123 | -4.55% | -9.78% | $1.07M | $401,115.35 | 951.49M | |||
![]() GTETHGTETH | $2,043.3 | -2.14% | -4.86% | $326,498.54 | $19,903.68 | 159.79 | |||
![]() Wrapped ShidoWSHIDO | $0.0001881 | -0.39% | -7.01% | $162,375.31 | $0 | 863.08M | |||
| $100.69 | -36.21% | -46.41% | $68,501.97 | $780.65 | 680.29 | ||||
![]() teleBTCTELEBTC | $66,282.67 | -3.32% | -6.16% | $46,393.91 | $1.01M | 0.70 | |||
![]() Wrapped TONWTON | $1.21 | -2.79% | +0.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wrapped MonadWMON | $0.02329 | -6.97% | +5.25% | $0 | $4.41M | 0.00 | |||
| $0.9996 | -0.03% | -0.23% | $0 | $9.27M | 0.00 | ||||
![]() renZECRENZEC | $13.93 | -8.67% | -8.38% | $0 | $0.87 | 0.00 |























.png)




