Top x402 Ecosystem theo vốn hóa thị trường
x402 Ecosystem bao gồm 33 coin có tổng vốn hóa thị trường là $6.91B và biến động giá trung bình là +0.11%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $8.59 | +0.33% | -2.11% | $6.43B | $325.97M | 748.10M | Giao dịch | ||
| $0.02463 | -0.30% | +0.68% | $121.48M | $6.60M | 4.93B | Giao dịch | |||
![]() EigenCloudEIGEN | $0.1155 | +5.92% | -13.16% | $118.23M | $7.41M | 1.02B | |||
![]() BankrCoinBNKR | $0.0002124 | +2.91% | -6.25% | $21.11M | $892,435.47 | 99.39B | |||
![]() SKALESKL | $0.002874 | +0.93% | -5.91% | $17.80M | $2.57M | 6.19B | Giao dịch | ||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.03038 | +1.56% | -3.06% | $16.03M | $1.54M | 527.55M | Giao dịch | ||
![]() OpenServSERV | $0.01019 | +3.85% | -18.71% | $10.05M | $521,448.34 | 986.09M | |||
![]() heyAuraADX | $0.04235 | +0.23% | -0.71% | $6.26M | $1.62M | 147.90M | |||
![]() PayAI NetworkPAYAI | $0.004497 | -20.69% | -12.73% | $4.50M | $780,052.11 | 999.94M | |||
![]() Orbofi AIOBI | $0.0006051 | -1.36% | -10.76% | $867,734.98 | $21,697.88 | 1.43B | |||
| $0.0009989 | -0.04% | +4.16% | $459,864.55 | $155,089.9 | 460.38M | ||||
![]() Opus GenesisOPUS | $0.0004329 | +1.30% | -1.52% | $432,852.51 | $0 | 999.94M | |||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.001610 | +3.88% | +6.09% | $382,054.75 | $988.75 | 237.32M | |||
![]() 0xGasless0XGAS | $0.01561 | +3.97% | -14.85% | $148,777.79 | $0 | 9.53M | |||
![]() QUAINQUAIN | $0.{4}3202 | -- | -5.82% | $32,020.79 | $0 | 999.98M | |||
![]() Switchboard ProtocolSWTCH | $0.0001425 | -- | -- | $24,453.49 | $0 | 171.61M | Giao dịch | ||
| $0.{4}2066 | -- | -6.50% | $19,879.75 | $0 | 962.35M | ||||
![]() DaydreamsDREAMS | $0.001811 | -0.12% | +2.20% | $0 | $25,525.47 | 0.00 | |||
![]() Heurist AIHEU | $0.002390 | +0.00% | -0.10% | $0 | $789.48 | 0.00 | |||
![]() NeurobroBRO | $0.0001268 | +4.87% | -14.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Loky AILOKY | $0.{4}2365 | +1.53% | -21.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Trackgood AITRAI | $0.{4}3229 | +2.61% | -11.38% | $0 | $34.55 | 0.00 | |||
![]() PingPING | $0.0003834 | +0.00% | -3.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AInalystAIN | $0.{4}1916 | -12.40% | -20.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VPayVPAY | $0.{4}9006 | -0.72% | -29.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AnyspendANY | $0.02079 | -- | -1.46% | $0 | $0 | 0.00 |

























