0.0005 BTC 兑换为 USD
(比特币 兑 美元)
0.0005 比特币 的价值为 43.24 美元。根据 比特币 价格计算器实时汇率:0.0005 BTC = 43.24 USD。

BTC
USD
0.0005 比特币 = 43.24 USD
最近更新时间:2023/09/01 02:23:05 (UTC+0)
刷新
Bitget 加密货币汇率计算器提供 比特币(BTC)兑换为 美元(USD)的实时汇率,快速准确计算 BTC 兑 USD 的价格。您可输入任意数量的 比特币,立即了解其兑换为 USD 的最新汇率。我们提供 BTC 兑换为 USD 的计算器,支持各种面额的兑换,如 0.001 BTC、0.01 BTC、0.1 BTC、1 BTC、5 BTC 和 10 BTC。由于 比特币 价格波动频繁,请定期返回本页面以获取最新的 BTC 兑 USD 汇率。
BTC 兑 USD 汇率表
比特币 的汇率在下降。
过去7天内,1 BTC 兑换为 美元 的汇率涨跌幅为-2.22%,过去24小时内涨跌幅为-4.87%,达到 90,398.16 USD 的高位及 83,862.25 USD 的低位。过去一个月内,1 BTC 的价值为 86,476.2 USD,环比变化幅度为-21.30%。过去一年内,比特币 价值发生了-11203.5530USD的变化,价格变化幅度为 -11.46%。
| 数量 | 今日23:22 pm | 24小时前 | 24小时涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 0.00002 BTC 兑 USD | $1.73 | $1.82 | -4.87% |
| 0.00003 BTC 兑 USD | $2.59 | $2.73 | -4.87% |
| 0.00005 BTC 兑 USD | $4.32 | $4.55 | -4.87% |
| 0.0001 BTC 兑 USD | $8.65 | $9.09 | -4.87% |
| 0.0002 BTC 兑 USD | $17.3 | $18.18 | -4.87% |
| 0.0003 BTC 兑 USD | $25.94 | $27.27 | -4.87% |
0.0005 BTC 兑 USD | $43.24 | $45.45 | -4.87% |
| 0.001 BTC 兑 USD | $86.48 | $90.91 | -4.87% |
| 0.002 BTC 兑 USD | $172.95 | $181.81 | -4.87% |
| 0.003 BTC 兑 USD | $259.43 | $272.72 | -4.87% |
| 0.005 BTC 兑 USD | $432.38 | $454.54 | -4.87% |
| 0.01 BTC 兑 USD | $864.76 | $909.07 | -4.87% |
| 0.02 BTC 兑 USD | $1,729.52 | $1,818.14 | -4.87% |
| 0.03 BTC 兑 USD | $2,594.29 | $2,727.21 | -4.87% |
| 0.05 BTC 兑 USD | $4,323.81 | $4,545.35 | -4.87% |
| 0.1 BTC 兑 USD | $8,647.62 | $9,090.7 | -4.87% |
| 0.2 BTC 兑 USD | $17,295.24 | $18,181.4 | -4.87% |
| 0.3 BTC 兑 USD | $25,942.86 | $27,272.1 | -4.87% |
| 0.5 BTC 兑 USD | $43,238.1 | $45,453.5 | -4.87% |
| 1 BTC 兑 USD | $86,476.2 | $90,907 | -4.87% |
| 2 BTC 兑 USD | $172,952.39 | $181,814 | -4.87% |
| 3 BTC 兑 USD | $259,428.59 | $272,721 | -4.87% |
| 5 BTC 兑 USD | $432,380.98 | $454,535 | -4.87% |
| 10 BTC 兑 USD | $864,761.95 | $909,070 | -4.87% |
| 20 BTC 兑 USD | $1,729,523.9 | $1,818,140 | -4.87% |
| 30 BTC 兑 USD | $2,594,285.85 | $2,727,210 | -4.87% |
| 50 BTC 兑 USD | $4,323,809.75 | $4,545,350 | -4.87% |
| 100 BTC 兑 USD | $8,647,619.5 | $9,090,700 | -4.87% |
| 300 BTC 兑 USD | $25,942,858.5 | $27,272,100 | -4.87% |
| 500 BTC 兑 USD | $43,238,097.5 | $45,453,500 | -4.87% |
常用 0.0005 比特币 兑换

BTC 兑 TWD
NT$1,358.15 TWD

BTC 兑 CNY
¥305.77 CNY

BTC 兑 RUB
₽3,360.9 RUB

BTC 兑 USD
$43.24 USD

BTC 兑 EUR
€37.25 EUR

BTC 兑 CAD
C$60.52 CAD

BTC 兑 NGN
₦62,563.37 NGN

BTC 兑 KRW
₩63,614.92 KRW

BTC 兑 JPY
¥6,721.15 JPY

BTC 兑 GBP
£32.72 GBP

BTC 兑 BRL
R$231.66 BRL
免责声明:本内容仅供参考,不构成购买、出售或持有任何证券、金融产品或工具的要约或邀请,亦不构成投资、金融、交易或任何其他类型的建议。页面数据可能反映了 Bitget 交易所及其他加密货币交易所和市场数据平台上的资产交易价格。Bitget 可能会对加密货币交易收取相关费用,这些费用可能未反映在所显示的兑换价格中。Bitget 对内容中的任何错误或延迟,或基于此内容采取的任何行动概不负责。