今日币价
所有加密货币
37269资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TIWICATTWC | $0.{9}3365 | -3.10% | -13.58% | $0 | $1,062.62 | 0.00 | 交易 | $0.{9}3365 | -3.10% | ||
| $0.0003831 | -4.97% | -4.46% | $0 | $441.1 | 0.00 | 交易 | $0.0003831 | -4.97% | |||
![]() Brett (SOL)BRETT | $0.0002063 | -1.63% | -5.22% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002063 | -1.63% | ||
![]() GENZAIGENZAI | $0.{4}2982 | -9.79% | -5.70% | $0 | $142.02 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2982 | -9.79% | ||
| $0.01633 | +4.50% | -2.61% | $0 | $818.39 | 0.00 | 交易 | $0.01633 | +4.50% | |||
![]() FRGX FinanceFRGX | $0.007522 | -0.68% | +4.46% | $0 | $1,574.99 | 0.00 | 交易 | $0.007522 | -0.68% | ||
![]() SwappiPPI | $0.001225 | -4.22% | -0.07% | $0 | $1,399.64 | 0.00 | 交易 | $0.001225 | -4.22% | ||
| $0.003394 | -0.12% | -6.51% | $0 | $5,450.15 | 0.00 | 交易 | $0.003394 | -0.12% | |||
![]() SourcelessSTR | $0.004301 | -3.02% | -8.68% | $0 | $930.92 | 0.00 | 交易 | $0.004301 | -3.02% | ||
![]() GaryGARY | $0.04741 | -8.08% | -15.29% | $0 | $88.46 | 0.00 | 交易 | $0.04741 | -8.08% | ||
![]() Purgy PengoonGOONER | $0.0005633 | -23.08% | -37.62% | $0 | $7,372.07 | 0.00 | 交易 | $0.0005633 | -23.08% | ||
![]() Ratio1R1 | $0.4766 | +0.09% | -1.25% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.4766 | +0.09% | ||
![]() BitTorrentBTTOLD | $0.0004390 | -4.30% | -0.15% | $0 | $714.39 | 0.00 | 交易 | $0.0004390 | -4.30% | ||
| $0.9992 | -0.10% | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.9992 | -0.10% | |||
![]() YeetYEET | $0.0008208 | -20.15% | -39.48% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0008208 | -20.15% | ||
![]() wanUSDTWANUSDT | $1 | +0.86% | -0.16% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $1 | +0.86% | ||
![]() CryptoFarmersFARM | $0.006109 | +3.08% | -14.94% | $0 | $1,529.13 | 0.00 | 交易 | $0.006109 | +3.08% | ||
![]() VAPEVAPE | $0.2919 | -8.16% | +21.86% | $0 | $296.24 | 0.00 | 交易 | $0.2919 | -8.16% | ||
| $0.{4}2053 | +0.56% | -20.04% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2053 | +0.56% | |||
| $0.{4}2664 | -20.33% | -29.70% | $0 | $2,868.23 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2664 | -20.33% | |||
![]() SneedSNEED | $29.3 | -2.34% | -10.28% | $0 | $692.32 | 0.00 | 交易 | $29.3 | -2.34% | ||
![]() PepeSolPEPE | $0.0002050 | -1.01% | -6.17% | $0 | $2,823.95 | 0.00 | 交易 | $0.0002050 | -1.01% | ||
![]() CasinoCoinCSC | $0.{4}3110 | -8.41% | +10.98% | $0 | $505.65 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3110 | -8.41% | ||
![]() PolyDogePOLYDOGE | $0.{9}2034 | +34.16% | +26.34% | $0 | $369.67 | 0.00 | 交易 | $0.{9}2034 | +34.16% | ||
![]() Queen KittyQKITTY | $0.0001070 | -13.39% | -43.23% | $0 | $2,525.15 | 0.00 | 交易 | $0.0001070 | -13.39% | ||
![]() Baby 4BABY4 | $0.001134 | +2.18% | -2.71% | $0 | $2,310.7 | 0.00 | 交易 | $0.001134 | +2.18% | ||
![]() LendaLENDA | $0.0001332 | -3.42% | -3.14% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001332 | -3.42% | ||
![]() Landwolf (Base)WOLF | $0.{9}3608 | -15.60% | +51.37% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}3608 | -15.60% | ||
![]() ArmyARMY | $0.0001350 | +7.16% | -26.65% | $0 | $2,139.02 | 0.00 | 交易 | $0.0001350 | +7.16% | ||
![]() BeteroBTE | $0.001336 | -4.32% | -3.98% | $0 | $1,199.65 | 0.00 | 交易 | $0.001336 | -4.32% | ||
![]() Liquid KSMLKSM | $1.42 | -5.91% | -9.58% | $0 | $583.65 | 0.00 | 交易 | $1.42 | -5.91% | ||
| $0.002938 | -43.51% | +32.70% | $0 | $1,228.3 | 0.00 | 交易 | $0.002938 | -43.51% | |||
![]() Briun ArmstrungBRIUN | $0.0001124 | -16.45% | -12.14% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001124 | -16.45% | ||
![]() AshSwapASH | $0.0006040 | -3.88% | -10.13% | $0 | $837.35 | 0.00 | 交易 | $0.0006040 | -3.88% | ||
![]() DICAPRIO CHEERSCHEERS | $0.{4}7617 | -3.43% | -9.84% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}7617 | -3.43% | ||
![]() DOGECOIN XDOGE | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | -- | 0.00% | ||
![]() FECESFECES | $0.0001252 | -3.04% | -3.11% | $0 | $914.81 | 0.00 | 交易 | $0.0001252 | -3.04% | ||
| $0.1524 | -3.24% | -3.04% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.1524 | -3.24% | |||
| $0.4017 | -4.02% | -3.96% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.4017 | -4.02% | |||
![]() DODODODO | $0.02795 | -8.00% | -7.75% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.02795 | -8.00% | ||
![]() Macro MillionsMACRO | $0.0003861 | -0.57% | -0.36% | $0 | $1,008.16 | 0.00 | 交易 | $0.0003861 | -0.57% | ||
![]() DexKitKIT | $0.2921 | -6.53% | -4.70% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.2921 | -6.53% | ||
![]() DegeCoinDEGE | $0.0001983 | +0.57% | +1.06% | $0 | $552.43 | 0.00 | 交易 | $0.0001983 | +0.57% | ||
![]() TanoxLTX | $0.{5}2481 | -2.41% | -0.28% | $0 | $298.03 | 0.00 | 交易 | $0.{5}2481 | -2.41% | ||
![]() ApetardioAPETARDIO | $0.0001015 | -13.11% | +66.41% | $0 | $646.86 | 0.00 | 交易 | $0.0001015 | -13.11% | ||
![]() Digital GoldGOLD | $0.{4}1051 | -11.10% | -5.51% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1051 | -11.10% | ||
![]() GVNRGVNR | $0.1628 | +7.94% | -21.43% | $0 | $2,405.86 | 0.00 | 交易 | $0.1628 | +7.94% | ||
![]() CashBackProCBP | $0.01059 | +2.02% | -0.59% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01059 | +2.02% | ||
![]() BedrockROCK | $0.0002636 | -2.98% | -2.66% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002636 | -2.98% | ||
![]() Trenches AITRENCHAI | $0.0001606 | +5.99% | +4.93% | $0 | $2,064.62 | 0.00 | 交易 | $0.0001606 | +5.99% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。



























.png)





















