人工智能与大数据 板块币种市值榜
人工智能与大数据 板块共收录 641 个币种,板块总市值是 $19.93B ,平均涨幅是 +0.63%;列表中币种是根据市值排列。
人工智能和大数据正在彻底改变加密货币和区块链行业。通过处理大量数据集,人工智能算法可以识别加密货币市场的模式和趋势,从而实现更精确的价格预测和完善的交易策略。在区块链领域,人工智能可以自动验证和确认交易,提高去中心化网络的效率和安全性。人工智能和大数据与加密货币和区块链技术的融合预计将释放新的潜力,并促进数字经济的进一步创新。
人工智能与大数据代币主要与利用人工智能和大数据为创新应用而结合的项目相关,涵盖了从机器学习到预测分析的各种领域。这些代币代表了区块链领域最前沿的技术进步,为投资者提供了接触新兴人工智能行业的机会。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() IMGN LabsIMGN | $0.001203 | -13.51% | -10.07% | $1.02M | $86,429.52 | 850.52M | |||
![]() ARCARC | $0.001086 | -5.89% | -14.17% | $1.00M | $19,732.61 | 922.62M | |||
| $0.01910 | +1.74% | +5.62% | $1.01M | $95,230.46 | 52.86M | ||||
![]() Ta-daTADA | $0.001451 | -6.71% | +0.21% | $983,702.99 | $68,659.55 | 678.05M | |||
| $0.0001881 | +0.02% | +9.72% | $1.02M | $14,208.26 | 5.43B | ||||
![]() FOMO (fomo.fund)FOMO | $0.{5}9744 | +13.85% | -21.23% | $974,272.71 | $56,208.44 | 99.99B | |||
![]() Optimus AIOPTI | $0.009968 | -0.67% | -4.07% | $947,335.23 | $66,960.85 | 95.03M | 交易 | ||
![]() IspolinkISP | $0.0001198 | -1.06% | -7.26% | $948,130.54 | $210,540.22 | 7.92B | |||
![]() AIPADAIPAD | $0.004811 | -1.66% | -0.21% | $934,671.26 | $153,294.6 | 194.29M | |||
![]() TRVL (Dtravel)TRVL | $0.002151 | -5.53% | -16.53% | $896,242.28 | $393,849.45 | 416.65M | |||
| $0.001978 | +1.16% | -3.39% | $910,506.88 | $281,278.44 | 460.38M | ||||
![]() SallarALL | $0.0004796 | +1.26% | +10.91% | $863,212.71 | $0 | 1.80B | |||
![]() Nuco.cloudNCDT | $0.01686 | -1.85% | -10.05% | $842,883.79 | $76,557.81 | 50.00M | |||
![]() AcolytACOLYT | $0.0008682 | +0.91% | -11.96% | $849,850.12 | $27.02 | 978.86M | |||
![]() ORBITGRIFT | $0.0007834 | -5.14% | +1.16% | $783,145.3 | $540,680.04 | 999.67M | |||
![]() HOME3HTS | $0.008900 | -1.95% | -1.70% | $786,320.04 | $1,089.85 | 88.35M | |||
![]() Pell NetworkPELL | $0.001053 | -12.53% | -19.36% | $826,020.38 | $204,271.91 | 784.43M | |||
![]() Rift AIRIFT | $0.002946 | -10.33% | -9.20% | $780,350.24 | $0 | 264.91M | |||
![]() XANAXETA | $0.0001470 | -0.08% | -5.16% | $724,231.92 | $11,922.42 | 4.93B | |||
![]() Any InuAI | $0.{5}1754 | -0.91% | -17.28% | $737,247.85 | $58,935.37 | 420.35B | |||
![]() neurahubNEURA | $0.008635 | -18.36% | -2.99% | $711,065.77 | $12,442.82 | 82.34M | |||
![]() TRI SIGMATRISIG | $0.0007094 | -0.68% | +37.32% | $709,378.32 | $78,245.25 | 999.95M | |||
![]() aixCB by VirtualsAIXCB | $0.0007189 | -0.60% | -22.05% | $714,184.92 | $0 | 993.51M | |||
![]() NetvrkNETVR | $0.006921 | -2.13% | -16.59% | $692,128.93 | $2,095.2 | 100.00M | |||
![]() MAXMAX | $0.0006631 | +0.03% | -7.03% | $662,950.01 | $199,447.82 | 999.84M | |||
![]() ReddioRDO | $0.0002731 | +0.09% | -7.06% | $589,531.42 | $643,704.97 | 2.16B | 交易 | ||
![]() MettalexMTLX | $0.5788 | +2.94% | +1.87% | $650,020.68 | $900.66 | 1.12M | |||
![]() Memes AIMemesAI | $0.0006237 | -1.50% | +23.79% | $623,634.39 | $129,751.76 | 999.97M | |||
![]() BeproBEPRO | $0.{4}5732 | -1.16% | -4.15% | $573,153.76 | $151,448.59 | 10.00B | |||
![]() ROOBEEROOBEE | $0.0001410 | -0.40% | -3.60% | $578,269.24 | $117,309.26 | 4.10B | 交易 | ||
![]() AIT ProtocolAIT | $0.001833 | -8.27% | -6.26% | $541,993.78 | $9,487.47 | 295.65M | 交易 | ||
![]() PalioPAL | $0.003025 | +1.03% | -15.04% | $574,740.19 | $291,927.59 | 190.00M | |||
![]() SparkleSSS | $0.004336 | +7.95% | -17.96% | $528,981.04 | $1.72M | 122.00M | |||
![]() ApeBondABOND | $0.001149 | -0.64% | -1.11% | $548,830.41 | $81,731.42 | 477.86M | |||
![]() Vectorspace AIVAIX | $0.01186 | +13.46% | -5.22% | $591,589.09 | $179,405.02 | 49.88M | |||
![]() Orbofi AIOBI | $0.0004570 | -3.71% | -7.39% | $511,494.36 | $42,077.45 | 1.12B | |||
![]() LumerinLMR | $0.0009276 | +0.07% | +8.22% | $562,685.16 | $0 | 606.62M | |||
![]() Clustr LabsCLUSTR | $0.001024 | -0.07% | +3.16% | $511,495.93 | $0 | 499.69M | |||
![]() GAM3S.GGG3 | $0.0008011 | -6.12% | -6.77% | $483,840.46 | $331,234.9 | 603.94M | |||
| $0.{4}8905 | -0.01% | +0.01% | $489,370.94 | $58,855.99 | 5.50B | ||||
![]() Omax CoinOMAX | $0.{4}5660 | +1.37% | -5.33% | $490,645.58 | $140,504.91 | 8.67B | 交易 | ||
![]() Sentio AISEN | $0.004824 | -1.46% | +1.04% | $472,746.72 | $110,261.65 | 98.00M | |||
![]() DashaVVAIFU | $0.0004816 | +3.42% | -1.15% | $478,362.29 | $234,843 | 993.26M | |||
![]() Skillful AISKAI | $0.001231 | -0.03% | -2.00% | $451,547.54 | $12,033.42 | 366.73M | |||
![]() Eliza (elizawakesup)ELIZA | $0.0004490 | +9.94% | +8.77% | $448,932.61 | $251,423.43 | 999.95M | |||
![]() ORAORA | $0.01173 | +1.41% | -9.63% | $430,027.89 | $0 | 36.67M | |||
![]() WAMWAM | $0.0009182 | -1.88% | -4.32% | $426,767.54 | $13,393.52 | 464.78M | |||
![]() GemachGMAC | $0.0008280 | +3.35% | +17.72% | $414,014.25 | $4,044.66 | 500.00M | |||
![]() Deri ProtocolDERI | $0.003357 | -0.25% | -2.43% | $418,566.96 | $18,270.57 | 124.70M | 交易 |












































.png)



