人工智能与大数据 板块币种市值榜
人工智能与大数据 板块共收录 557 个币种,板块总市值是 $16.90B ,平均涨幅是 +0.35%;列表中币种是根据市值排列。
人工智能和大数据正在彻底改变加密货币和区块链行业。通过处理大量数据集,人工智能算法可以识别加密货币市场的模式和趋势,从而实现更精确的价格预测和完善的交易策略。在区块链领域,人工智能可以自动验证和确认交易,提高去中心化网络的效率和安全性。人工智能和大数据与加密货币和区块链技术的融合预计将释放新的潜力,并促进数字经济的进一步创新。
人工智能与大数据代币主要与利用人工智能和大数据为创新应用而结合的项目相关,涵盖了从机器学习到预测分析的各种领域。这些代币代表了区块链领域最前沿的技术进步,为投资者提供了接触新兴人工智能行业的机会。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VAIOTVAI | $0.02880 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0002030 | +3.16% | -1.76% | $1.41M | $1,804.09 | 6.94B | 交易 | ||
![]() AstraAIASTRA | $0.1396 | +1.31% | +13.34% | $1.40M | $199,359.95 | 10.00M | |||
![]() OORTOORT | $0.001695 | -13.37% | +31.11% | $1.40M | $141,041.02 | 823.54M | |||
![]() Vertical AIVERTAI | $0.01435 | -10.42% | -10.53% | $1.43M | $0 | 100.00M | |||
![]() KadenaKDA | $0.003393 | -13.47% | -29.75% | $1.14M | $32,075.33 | 335.29M | 交易 | ||
![]() Hacken TokenHAI | $0.001480 | +7.96% | -15.30% | $1.23M | $100,007.3 | 833.14M | |||
![]() Node AIGPU | $0.01215 | +7.81% | +28.50% | $1.19M | $63,327.24 | 98.07M | |||
![]() HashAIHASHAI | $0.{4}1439 | +1.41% | +7.52% | $1.22M | $26,228.01 | 84.56B | |||
![]() RICE AIRICE | $0.005135 | -4.46% | -11.03% | $1.09M | $123,451.36 | 211.53M | |||
![]() VaderVADER | $0.001210 | -2.56% | -0.66% | $1.21M | $6,275.79 | 996.74M | |||
![]() Trias Token (New)TRIAS | $0.2025 | +0.02% | +0.05% | $1.01M | $1,186.11 | 5.00M | 交易 | ||
![]() NuNetNTX | $0.001956 | +3.80% | -3.74% | $985,808.49 | $34,655.53 | 504.08M | |||
![]() ARCARC | $0.0009381 | +11.69% | +40.08% | $865,490.43 | $6,429.51 | 922.62M | |||
![]() zKMLZKML | $0.008899 | +4.05% | -10.11% | $858,738.99 | $3,940.86 | 96.50M | |||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.003539 | +8.88% | -2.75% | $848,936.45 | $528,459.23 | 239.86M | 交易 | ||
![]() Shoggoth (shoggoth.monster)SHOGGOTH | $0.0008546 | +6.25% | +20.91% | $854,587.58 | $9,846.54 | 1000.00M | 交易 | ||
![]() Strawberry AIBERRY | $0.007974 | +1.19% | +26.76% | $797,411.81 | $0 | 100.00M | |||
![]() LayerXLX | $0.{4}6552 | -10.81% | -11.15% | $655,183.89 | $1,195.94 | 10.00B | |||
![]() Sogni AISOGNI | $0.0005893 | +2.37% | +0.93% | $714,338.17 | $22,640.54 | 1.21B | |||
![]() NikolAINIKO | $0.0006958 | -0.73% | -1.94% | $695,784.49 | $60.87 | 1000.00M | |||
![]() RIFT AIRIFT | $0.002537 | +7.43% | +16.16% | $672,066.48 | $0 | 264.91M | |||
![]() GT ProtocolGTAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | ||
![]() GAIAGAIA | $0.004211 | +58.11% | +33.65% | $715,797.38 | $2.22M | 170.00M | 交易 | ||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.002731 | +6.24% | +11.16% | $648,150.2 | $2,359.08 | 237.32M | |||
![]() META FINANCIAL AIMEFAI | $0.001095 | -2.47% | +5.42% | $633,220.2 | $57,754.8 | 578.18M | |||
![]() GPUnetGPU | $0.06206 | -2.63% | -8.12% | $631,132.39 | $0 | 10.17M | |||
![]() Eternal AIEAI | $0.001924 | -0.26% | +10.32% | $612,794.76 | $0 | 318.47M | |||
![]() IMGN LabsIMGN | $0.0007092 | -17.33% | -15.55% | $603,198.3 | $3,326.75 | 850.52M | |||
![]() Clore.aiCLORE | $0.02294 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.001006 | -6.60% | +3.13% | $563,750.82 | $11,367.96 | 560.37M | 交易 | |||
| $0.001261 | -0.78% | -2.16% | $580,428.53 | $243,908.19 | 460.38M | ||||
![]() Bad Idea AIBAD | $0.{9}9337 | +18.26% | +8.82% | $577,713.21 | $7,236.38 | 618.73T | 交易 | ||
![]() Super ChampsCHAMP | $0.0005997 | -5.71% | -4.40% | $574,323.53 | $143.55 | 957.72M | |||
![]() Optimus AIOPTI | $0.006032 | +14.92% | -2.78% | $573,279.95 | $7,522.53 | 95.03M | 交易 | ||
![]() MaigaMAIGA | $0.001986 | +2.09% | +9.48% | $556,162.7 | $222,794.94 | 280.00M | |||
![]() GAIMINGMRX | $0.{5}9807 | +4.00% | +4.14% | $566,172.82 | $2,639.79 | 57.73B | |||
![]() PhoenixPHB | $0.007337 | -16.42% | -33.83% | $536,673.31 | $263,401.15 | 73.15M | 交易 | ||
![]() SallarALL | $0.0002855 | +12.08% | -4.57% | $513,847.76 | $0 | 1.80B | |||
![]() SwashSWASH | $0.0004980 | +0.60% | -15.71% | $495,461.07 | $704.99 | 994.96M | |||
![]() DeepNodeDN | $0.02144 | +0.61% | -5.31% | $482,488.38 | $829,980.6 | 22.50M | |||
![]() SpectralSPEC | $0.03513 | +3.70% | -11.84% | $495,541.65 | $4,417.55 | 14.10M |
















.png)
























