Base 生态 板块币种市值榜
Base 生态 板块共收录 903 个币种,板块总市值是 $71.25B ,平均涨幅是 +4.19%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Any InuAI | $0.{5}2112 | -1.43% | +27.15% | $887,676.91 | $54,128.97 | 420.35B | |||
![]() UNIT0UNIT0 | $0.1545 | +0.11% | +6.66% | $787,874.53 | $78,854.55 | 5.10M | |||
![]() RedactedRDAC | $0.003012 | +3.91% | +1.30% | $791,395.33 | $5.28M | 262.74M | 交易 | ||
| $0.001889 | +0.93% | +1.52% | $761,838.14 | $102,555.78 | 403.21M | ||||
| $0.008703 | -0.26% | -1.86% | $710,805.62 | $95,882.29 | 81.67M | ||||
![]() GALAXIS TokenGALAXIS | $0.0002063 | -0.13% | -2.59% | $699,735.54 | $53,141.38 | 3.39B | |||
![]() KlimaDAOKLIMA | $0.08820 | +6.20% | +2.71% | $705,386.98 | $0 | 8.00M | |||
![]() CrashCRASH | $0.0006962 | +0.71% | +15.11% | $681,023.29 | $0 | 978.24M | |||
![]() TenUpTUP | $0.006371 | -0.66% | +15.57% | $671,316.33 | $103,037.12 | 105.37M | 交易 | ||
![]() Ultraround MoneyCIRCLE | $0.7208 | +0.70% | +4.09% | $629,621.84 | $0 | 873474.00 | |||
![]() ritestreamRITE | $0.0007769 | +1.28% | -14.19% | $637,989.73 | $20,224.26 | 821.22M | |||
| $0.0006604 | +0.13% | +1.52% | $604,861.33 | $0 | 915.95M | ||||
| $0.0009067 | -0.13% | -0.68% | $567,108.54 | $11,704.17 | 625.44M | ||||
![]() GAM3S.GGG3 | $0.0008762 | +3.91% | +12.12% | $529,249.19 | $307,576.87 | 604.02M | |||
![]() MASQMASQ | $0.01551 | -3.32% | +2.46% | $533,299.54 | $475.43 | 34.38M | |||
| $0.{4}8905 | -0.06% | -0.23% | $489,384.81 | $55,455.72 | 5.50B | ||||
![]() EveryworldEVERY | $0.0001920 | -4.60% | -15.50% | $489,398.37 | $1,238.75 | 2.55B | |||
![]() ORAORA | $0.01399 | +8.07% | +32.53% | $513,007.8 | $278.9 | 36.67M | |||
![]() Talent ProtocolTALENT | $0.002482 | +4.25% | +11.63% | $451,082.69 | $169,155.98 | 181.72M | |||
![]() MAHA.xyzMAHA | $0.1012 | +9.15% | -20.79% | $444,478.85 | $72,158.57 | 4.39M | |||
![]() JoystreamJOY | $0.0004072 | -13.25% | +17.64% | $451,602.32 | $112,484.38 | 1.11B | 交易 | ||
![]() Ski Mask CatSKICAT | $0.0004373 | +1.71% | +26.13% | $433,036.79 | $78,618.96 | 990.15M | |||
![]() NutcoinNUT | $0.{7}2114 | +11.20% | +13.43% | $424,687.99 | $378,789.84 | 20.09T | |||
![]() SeedworldSWORLD | $0.{4}7194 | -2.19% | -6.94% | $423,449.05 | $0 | 5.89B | |||
![]() KudaiKUDAI | $0.{5}4349 | +7.76% | -0.47% | $434,868.09 | $216.17 | 100.00B | |||
| $0.0004926 | +19.78% | +33.94% | $414,884.43 | $0 | 842.18M | ||||
![]() Gekko AIGEKKO | $0.0003851 | -3.16% | -10.05% | $385,051.04 | $0 | 1000.00M | |||
![]() ShieldeumSDM | $0.001227 | +0.06% | -1.55% | $380,337.73 | $641,921.5 | 309.92M | |||
![]() Mr. Lightspeed Creator CoinMRLIGHTSPEED | $0.0007834 | +10.05% | +39.21% | $373,825.44 | $183,047.9 | 477.15M | |||
![]() CarloCARLO | $0.0003948 | -1.10% | +7.75% | $365,938.13 | $0 | 926.93M | |||
![]() Dypius [New]DYP | $0.001960 | -6.94% | -19.61% | $357,039.47 | $107,322.78 | 182.18M | |||
![]() sekoia by VirtualsSEKOIA | $0.0003461 | -6.27% | -6.45% | $341,286.02 | $75,605.69 | 986.23M | |||
![]() Locked MoneyLMY | $0.0005891 | -0.18% | +2.56% | $354,889.67 | $0 | 602.45M | |||
![]() MoonDAOMOONEY | $0.0002537 | -0.51% | +1.46% | $348,912.43 | $11,781.72 | 1.38B | 交易 | ||
![]() CheckDotCDT | $0.04317 | -0.75% | +8.58% | $334,380.46 | $0 | 7.75M | |||
![]() Black Mirror ExperienceMIRROR | $0.003337 | -1.00% | -0.84% | $320,285.16 | $816,695.82 | 95.98M | |||
![]() Roost CoinROOST | $0.0003369 | +4.99% | -45.51% | $315,683.52 | $14,466.09 | 937.14M | 交易 | ||
![]() GAMERGMR | $0.0008664 | -0.44% | +2.06% | $283,016.81 | $0 | 326.64M | |||
![]() ChuckCHUCK | $0.0003161 | +0.87% | +0.24% | $277,315.21 | $52,268.94 | 877.40M | |||
| $0.0002509 | -0.53% | -0.98% | $250,852.11 | $83,513.71 | 1000.00M | ||||
![]() Bitcoin BaseBTC | $0.01254 | -2.37% | +143.99% | $262,173.09 | $16,936.27 | 20.91M | |||
![]() Broak on BaseBROAK | $0.0004162 | +0.89% | -0.45% | $257,460.82 | $219,200.21 | 618.54M | |||
![]() BOMOBOMO | $0.0006766 | +12.18% | +134.30% | $257,801.76 | $12,263.87 | 381.00M | |||
![]() BSXBSX | $0.001021 | +34.78% | +27.03% | $193,537.8 | $416.63 | 189.48M | |||
| $223.69 | -6.47% | +17.05% | $186,091.54 | $0 | 831.92 | ||||
![]() RigoBlockGRG | $0.08204 | -- | -12.52% | $221,593.72 | $0 | 2.70M | |||
![]() LiveArtART | $0.001052 | -0.05% | -19.15% | $210,247.59 | $794,727.7 | 199.92M | 交易 | ||
![]() Safe HavenSHA | $0.{4}6757 | +14.03% | +34.42% | $203,116.19 | $1,094 | 3.01B |






























![Dypius [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/dypius-new.png)













.png)


