Base 生态 板块币种市值榜
Base 生态 板块共收录 786 个币种,板块总市值是 $65.91B ,平均涨幅是 +2.75%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Friend.techFRIEND | $0.002774 | -14.04% | +64.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ePowerX On BaseEPWX | $0.{9}1142 | +1.05% | +33.29% | $0 | $2,823.34 | 0.00 | |||
![]() Neptune CashNPT | $0.1606 | -6.41% | +0.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BoomerBOOMER | $0.0003622 | +2.38% | +24.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() POGPOGS | $0.{5}7500 | +5.94% | +690.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ArAIstotleFACY | $0.001440 | -12.96% | +70.65% | $0 | $530,394.22 | 0.00 | |||
![]() DogecoinDOGE | $0.{4}5537 | +1.49% | +30.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Jogecodog$JOGECO | $0.{10}9182 | +0.82% | +28.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CygnusCGN | $0.002021 | -0.02% | -4.93% | $0 | $174,656.64 | 0.00 | 交易 | ||
![]() DogeSquatchSQUOGE | $0.0002100 | -2.75% | +34.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShieldSHIELD | $0.{4}1515 | -2.99% | +3.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PingPING | $0.001130 | -3.00% | -1.83% | $0 | $317,725.58 | 0.00 | |||
![]() DaydreamsDREAMS | $0.004865 | +0.71% | -3.55% | $0 | $273,894.37 | 0.00 | |||
![]() DoomerDOOMER | $0.0003938 | -3.04% | +31.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AInalystAIN | $0.{4}4829 | -5.53% | +21.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VPayVPAY | $0.0004487 | -4.02% | +8.31% | $0 | $7,155.38 | 0.00 | |||
![]() Based USAUSA | $0.{4}4710 | +0.46% | +19.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HYBUXHYBUX | $0.{4}1980 | +9.37% | -54.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HealthSci.AIHSAI | $0.001058 | +1.56% | -3.37% | $0 | $61.39 | 0.00 | |||
![]() OkayegOKAYEG | $0.{6}5048 | -2.15% | +59.81% | $0 | $2,887.49 | 0.00 | |||
![]() 8lends8LNDS | $0.01881 | +1.13% | +10.64% | $0 | $18,019.96 | 0.00 | |||
![]() HigherHIGHER | $0.0002428 | +2.28% | +9.20% | $0 | $1,828.22 | 0.00 | |||
![]() AnyspendANY | $0.03203 | +0.72% | +10.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WeirdoWEIRDO | $0.{5}1206 | -0.47% | +20.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MacropodAUDM | $0.7181 | +0.35% | +1.00% | $0 | $424,996.87 | 0.00 | |||
![]() Kim ExchangeKIM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Based ChadCHAD | $0.{5}4350 | -1.58% | +33.21% | $0 | $1,285.37 | 0.00 | |||
![]() ConsumerFiCFI | $0.0005417 | +0.37% | +1.53% | $0 | $1,619.63 | 0.00 | |||
| $0.1483 | -3.65% | +7.25% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ChompCoinCHOMP | $0.001773 | -0.38% | +61.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ElevateELEVATE | $0.0008824 | +6.30% | +3.54% | $0 | $350,626.18 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin on BaseBTCB | $0.06606 | +3.66% | +11.94% | $0 | $2,963.19 | 0.00 | |||
![]() MorpheusMOR | $2.06 | +0.33% | -1.13% | $0 | $13,871.07 | 0.00 | |||
![]() Shigure UI9MM | $0.{4}2656 | -2.68% | +24.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MAGATRUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BOLTBOLT | $0.{4}7089 | +2.54% | +13.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chinese BRETTCHRETT | $0.{4}4081 | -- | +28.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{7}9993 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BrianwifhatBIF | $0.{7}1825 | -22.52% | +2.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{7}4634 | +5.02% | +13.34% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Eagle AIEAI | $0.0009581 | +0.91% | +18.46% | $0 | $227.94 | 0.00 | |||
![]() MoltbookMOLT | $0.{5}3992 | -5.75% | +8.95% | $0 | $227,625.02 | 0.00 |










































