Base 生态 板块币种市值榜
Base 生态 板块共收录 790 个币种,板块总市值是 $65.91B ,平均涨幅是 +2.58%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Persistence OneXPRT | $0.001454 | +3.46% | -10.92% | $310,226.34 | $6,458.68 | 213.37M | |||
![]() EstateXESX | $0.0003223 | -3.13% | +15.46% | $305,809.11 | $30,306.64 | 948.88M | |||
![]() THORWalletTITN | $0.006822 | +0.04% | -0.05% | $289,949.97 | $242.25 | 42.50M | |||
![]() ChuckCHUCK | $0.0003333 | +1.49% | +13.59% | $292,426.45 | $0 | 877.40M | |||
| $0.1017 | -0.44% | +1.46% | $281,592.85 | $28,608.86 | 2.77M | ||||
![]() ritestreamRITE | $0.0003204 | +0.73% | +2.60% | $275,957.72 | $6.21 | 861.34M | |||
![]() yesnoerrorYNE | $0.0002578 | +5.72% | +28.13% | $257,837.37 | $35,988.82 | 1000.00M | |||
![]() MoonDAOMOONEY | $0.0001837 | +0.01% | +12.52% | $252,571.9 | $0 | 1.38B | 交易 | ||
![]() Beats on BaseBEATS | $0.0003860 | -2.97% | +31.96% | $248,869.93 | $3,519.04 | 644.79M | |||
![]() WLTHWLTH | $0.0004646 | -8.18% | -12.32% | $244,843.99 | $0 | 527.02M | |||
![]() TevaeraTEVA | $0.0004944 | +1.17% | -2.78% | $242,222.53 | $1,378.99 | 489.91M | |||
![]() GAM3S.GGG3 | $0.0003515 | +0.24% | +13.84% | $233,277.16 | $11,438.58 | 663.68M | |||
![]() Coinye WestCOINYE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CheckDotCDT | $0.02812 | -0.97% | +13.34% | $217,825.06 | $0 | 7.75M | |||
![]() PoSciDonDAOSCI | $0.06059 | +0.48% | +41.12% | $216,098.06 | $20,697.02 | 3.57M | |||
![]() EARNMEARNM | $0.{4}6400 | -- | +14.23% | $208,185.24 | $0 | 3.25B | |||
![]() ORAORA | $0.004861 | -9.76% | -30.43% | $178,246.39 | $0 | 36.67M | |||
| $0.06735 | -5.08% | -7.75% | $163,571.32 | $0 | 2.43M | ||||
| $0.0001543 | +48.13% | +122.77% | $153,817.34 | $15,133.08 | 996.68M | ||||
![]() ivaultIVT | $0.01350 | -1.76% | +9.34% | $168,663.16 | $201,961.76 | 12.50M | |||
![]() JunoCashJUNO | $0.05481 | +0.01% | +0.37% | $175,397.29 | $17,318.05 | 3.20M | |||
![]() COMMONCOMMON | $0.{4}7271 | -6.62% | +7.40% | $169,889 | $330,319.81 | 2.34B | 交易 | ||
![]() Roost CoinROOST | $0.0001828 | +1.66% | +8.82% | $171,288.43 | $71.43 | 937.14M | 交易 | ||
| $0.0003178 | +6.90% | +5.86% | $174,700.29 | $24,492.21 | 549.65M | ||||
| $0.06498 | -0.02% | -13.26% | $156,761.91 | $0 | 2.41M | ||||
![]() ModeMODE | $0.{4}6353 | +8.36% | +49.39% | $158,836.37 | $2,258.57 | 2.50B | 交易 | ||
| $0.05921 | -1.28% | -8.70% | $138,280.95 | $5,177.66 | 2.34M | ||||
| $0.02106 | -2.21% | +5.03% | $141,787.79 | $27,179.07 | 6.73M | ||||
![]() LiveArtART | $0.0002295 | +3.98% | +3.49% | $138,424.59 | $158,344.07 | 603.24M | 交易 | ||
![]() MIBR Fan TokenMIBR | $0.02176 | -- | -- | $136,147.36 | $0 | 6.26M | |||
![]() RMRKRMRK | $0.01467 | -- | +30.36% | $133,340.84 | $0 | 9.09M | |||
![]() Mr. Lightspeed Creator CoinMRLIGHTSPEED | $0.0002739 | -0.02% | +0.30% | $130,705.56 | $33,687.43 | 477.15M | |||
![]() sekoia by VirtualsSEKOIA | $0.0001304 | +0.30% | +60.98% | $128,639.57 | $0 | 986.23M | |||
| $0.01591 | +0.56% | +3.95% | $132,666.85 | $55,226.7 | 8.34M | ||||
![]() Ski Mask CatSKICAT | $0.0001077 | -0.38% | +26.63% | $106,668.19 | $0 | 990.15M | |||
![]() CarloCARLO | $0.0001113 | +2.73% | +21.45% | $103,145.08 | $28.1 | 926.93M | |||
| $0.001233 | +0.32% | +2.31% | $100,714.92 | $30,800.84 | 81.67M | ||||
![]() LFLF | $0.{4}3314 | -1.11% | -4.52% | $98,875.33 | $17,584.62 | 2.98B | |||
![]() AcolytACOLYT | $0.0001164 | +0.11% | +15.51% | $100,040.97 | $0 | 859.69M | |||
![]() SatLayerSLAY | $0.0001498 | +4.95% | +5.22% | $103,833.61 | $529.72 | 693.00M | |||
| $0.01397 | -9.83% | -8.20% | $95,221.07 | $0 | 6.82M | ||||
![]() Azuro ProtocolAZUR | $0.0004757 | -1.84% | +38.51% | $95,496.75 | $46,950.13 | 200.74M | |||
![]() aixCB by VirtualsAIXCB | $0.{4}7707 | -3.76% | +24.40% | $76,566.05 | $0 | 993.51M | |||
![]() Pleasure CoinNSFW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Gekko AIGEKKO | $0.{4}7417 | -4.04% | +19.64% | $74,165.25 | $0 | 1000.00M | |||
![]() The Nation TokenNATO | $0.{7}7287 | -0.25% | +11.63% | $72,871.69 | $0 | 1000.00B | |||
![]() SIDUSSIDUS | $0.{5}3008 | -23.59% | -17.98% | $54,991.73 | $215.6 | 18.28B | |||
![]() AgentLayerAGENT | $0.{4}7470 | +1.81% | +21.32% | $69,303.53 | $0 | 927.78M |















































