Binance Ecosystem 板块币种市值榜
Binance Ecosystem 板块共收录 710 个币种,板块总市值是 $3.07T ,平均涨幅是 +1.91%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MythosMYTH | $0.02231 | -3.42% | -13.24% | $19.40M | $51,440.02 | 869.71M | |||
![]() Naoris ProtocolNAORIS | $0.02852 | -0.96% | +6.27% | $17.09M | $931,394.81 | 599.26M | 交易 | ||
![]() PAAL AIPAAL | $0.01728 | -1.84% | -2.42% | $17.24M | $2.23M | 997.51M | |||
![]() EGL1EGL1 | $0.01743 | -0.74% | -6.18% | $17.43M | $9.58M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() TownsTOWNS | $0.007566 | -1.80% | -1.35% | $17.46M | $9.09M | 2.31B | 交易 | ||
![]() MyShellSHELL | $0.05437 | -5.25% | +0.99% | $17.31M | $11.60M | 318.33M | 交易 | ||
| $0.04405 | -0.41% | -1.43% | $17.13M | $2.42M | 388.75M | ||||
![]() DolomiteDOLO | $0.03855 | -3.89% | -6.57% | $17.03M | $2.79M | 441.62M | 交易 | ||
![]() MOBOXMBOX | $0.03360 | -1.91% | -1.90% | $16.81M | $2.73M | 500.32M | 交易 | ||
| $0.01874 | -2.51% | -3.65% | $17.28M | $3.29M | 921.89M | ||||
![]() StaderSD | $0.2534 | +2.56% | -2.93% | $16.77M | $3.57M | 66.17M | 交易 | ||
| $0.02482 | -0.14% | +7.55% | $16.88M | $0 | 680.00M | ||||
![]() LumiaLUMIA | $0.1151 | -1.34% | -4.12% | $16.87M | $1.82M | 146.59M | 交易 | ||
![]() MubarakMUBARAK | $0.01658 | -2.07% | +6.11% | $16.58M | $6.70M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() SyscoinSYS | $0.01953 | -2.44% | -4.14% | $16.58M | $2.90M | 848.97M | 交易 | ||
![]() InitiaINIT | $0.08871 | -1.75% | -9.51% | $15.66M | $7.79M | 176.55M | 交易 | ||
![]() AriaAIARIA | $0.06357 | -4.45% | +7.71% | $15.88M | $3.88M | 249.83M | 交易 | ||
![]() Toko TokenTKO | $0.09178 | -2.63% | -0.36% | $15.57M | $1.49M | 169.60M | |||
| $0.06822 | +7.20% | -12.97% | $17.53M | $2.81M | 256.95M | 交易 | |||
![]() Hey AnonANON | $1.09 | +2.74% | +1.91% | $14.68M | $396,904.93 | 13.41M | |||
![]() AdExADX | $0.1036 | -2.42% | +2.98% | $15.33M | $4.59M | 147.90M | |||
![]() Epic ChainEPIC | $0.4902 | -3.10% | -6.53% | $14.71M | $4.98M | 30.00M | |||
| $0.004984 | +22.63% | +18.99% | $12.46M | $7.26M | 2.50B | ||||
![]() TrueFiTRU | $0.01128 | -4.58% | -3.46% | $15.45M | $5.77M | 1.37B | 交易 | ||
![]() RadworksRAD | $0.2936 | -1.66% | +1.89% | $15.14M | $2.77M | 51.58M | 交易 | ||
![]() EnzymeMLN | $5.04 | -1.59% | -1.02% | $15.05M | $5.14M | 2.99M | 交易 | ||
![]() BedrockBR | $0.05167 | +2.96% | -2.93% | $11.88M | $968,088.83 | 230.00M | |||
![]() AvailAVAIL | $0.006277 | +0.47% | -5.18% | $14.73M | $2.40M | 2.35B | 交易 | ||
| $0.09016 | -6.77% | -27.18% | $14.58M | $19.84M | 161.68M | ||||
![]() DODODODO | $0.02026 | -1.66% | -3.29% | $14.70M | $1.89M | 725.70M | 交易 | ||
![]() Luna by VirtualsLUNA | $0.01504 | -4.43% | -3.94% | $15.04M | $540,672.97 | 1000.00M | |||
![]() NAVI ProtocolNAVX | $0.01793 | +1.36% | +4.97% | $14.64M | $523,757.48 | 816.17M | 交易 | ||
![]() PIVXPIVX | $0.1525 | -2.98% | -0.13% | $15.09M | $3.75M | 98.95M | |||
![]() HemiHEMI | $0.01453 | -0.02% | -- | $10.54M | $374,072.66 | 725.70M | |||
| $0.01886 | -5.50% | -13.02% | $14.72M | $1.87M | 780.28M | ||||
![]() Alien WorldsTLM | $0.002310 | -1.10% | +2.20% | $14.22M | $3.91M | 6.15B | 交易 | ||
![]() Mind NetworkFHE | $0.04680 | +22.29% | +206.59% | $16.43M | $15.54M | 351.00M | 交易 | ||
![]() Ski Mask DogSKI | $0.01469 | -5.65% | -7.08% | $14.54M | $542,449.12 | 989.40M | |||
![]() WanchainWAN | $0.07001 | -0.61% | +3.99% | $13.92M | $2.55M | 198.75M | |||
![]() TestTST | $0.01455 | -1.56% | -5.58% | $13.73M | $8.01M | 943.84M | |||
![]() EnsoENSO | $0.6850 | -2.77% | -7.06% | $14.10M | $12.51M | 20.59M | 交易 | ||
![]() Hamster KombatHMSTR | $0.0002155 | -0.72% | -3.16% | $13.87M | $11.43M | 64.38B | 交易 | ||
![]() MitosisMITO | $0.07509 | -0.82% | -10.77% | $13.61M | $6.23M | 181.27M | |||
![]() NFPromptNFP | $0.02629 | -1.86% | -3.21% | $13.67M | $2.72M | 519.92M | 交易 | ||
![]() DeAgentAIAIA | $0.1099 | -10.47% | -67.47% | $14.21M | $3.68M | 129.25M | 交易 | ||
![]() Radiant CapitalRDNT | $0.01024 | -5.71% | +1.60% | $13.53M | $4.95M | 1.32B | 交易 |




























.png)
















