BNB 链生态 板块币种市值榜
BNB 链生态 板块共收录 2594 个币种,板块总市值是 $194.91B ,平均涨幅是 -1.36%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $9.02 | -0.28% | +1.69% | $0 | $897,510.42 | 0.00 | ||||
![]() BRCStarterBRCST | $0.005659 | +0.06% | -1.20% | $0 | $11,777.18 | 0.00 | |||
![]() KyberdyneKBD | $0.{4}7774 | +2.63% | +3.02% | $0 | $11,882.25 | 0.00 | |||
![]() Titi FinancialTITI | $0.{9}2629 | -5.51% | -2.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.7705 | +7.28% | +17.21% | $0 | $679,785.44 | 0.00 | ||||
| $8.66 | +0.15% | -4.62% | $0 | $69,324.37 | 0.00 | ||||
![]() New Cat v2NCT | $0.{6}3004 | -33.71% | -52.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZootopiaZOOTOPIA | $0.{13}2370 | -14.21% | -92.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Duet ProtocolDUET | $0.0001664 | -3.81% | -2.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EdgeAIEDGEAI | $3.23 | +1.18% | +41.39% | $0 | $121,753.53 | 0.00 | |||
![]() Web3 DogeWEB3 | $0.{8}1104 | -21.27% | -15.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Milo InuMILO | $0.{8}2574 | -7.75% | -3.65% | $0 | $14,768.27 | 0.00 | |||
![]() Giggle PandaGIGL | $0.002945 | -23.92% | +18.40% | $0 | $197,976.58 | 0.00 | |||
![]() FantomPADFPAD | $0.001043 | -0.74% | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Tempestas CopperTCU29 | $5.29 | +0.02% | +3.90% | $0 | $896,709.15 | 0.00 | |||
![]() BNB ETFVBNB | $0.{12}2569 | -18.63% | -18.49% | $0 | $4,011.49 | 0.00 | |||
![]() Toshi InuTOSHI | $0.0001925 | -38.99% | -81.46% | $0 | $4,422.64 | 0.00 | |||
![]() Baby Cat CoinBABYCATS | $0.{11}9272 | -6.35% | +2.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Roma ProtocolROMA | $0.08048 | +17.34% | +2894.49% | $0 | $48,340.38 | 0.00 | |||
![]() Hare PlusHARE PLUS | $0.{11}5887 | +0.00% | +5.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BiBiBIBI | $0.{8}1357 | -40.81% | -99.88% | $0 | $2,717.52 | 0.00 | |||
![]() BetSwirlBETS | $0.0001249 | -6.70% | +0.19% | $0 | $12.46 | 0.00 | |||
![]() DeFinityDEFX | $0.01706 | -1.27% | +4.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RunesoulRST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SafuuSAFUU | $0.1683 | -- | +3.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OathOATH | $0.0006407 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() AdixADIX | $0.{4}1178 | -0.22% | -29.79% | $0 | $307,669.92 | 0.00 | |||
| $0.0004507 | -0.11% | -4.27% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ONFAOFT | $0.8636 | +1.32% | +15.82% | $0 | $1.44M | 0.00 | |||
![]() Tiny CoinTINC | $0.002272 | -- | +7.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Catton AICATTON | $0.{8}7045 | -- | +6.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BTCASHBTMETA | $0.0002700 | -0.04% | -9.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PhecdaPCD | $0.0007657 | +3.41% | -22.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpaceFrog XSFX | $0.{7}8654 | +0.87% | +1.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SwaperryPERRY | $0.0003708 | -13.75% | -0.27% | $0 | $293,718 | 0.00 | |||
![]() PEPETRUMP | $0.{7}8070 | -96.56% | -96.88% | $0 | $294,051.68 | 0.00 | |||
![]() NINANINA | $0.{4}3451 | +0.47% | +17.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NEZHANEZHA | $0.{4}5622 | +1.77% | +11.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LoveBitLB | $0.{6}4513 | +0.46% | +10.13% | $0 | $182,024.64 | 0.00 | |||
![]() RZUSDRZUSD | $0.9998 | -0.04% | +0.02% | $0 | $199,350.98 | 0.00 | |||
![]() ANDY (BSC)ANDY | $0.{6}8495 | +2.09% | +9.04% | $0 | $841.47 | 0.00 | |||
![]() Sixpack MinerSIXP | $0.01049 | +1.36% | -1.71% | $0 | $100,465.76 | 0.00 | |||
![]() Euro 20ETT | $0.02255 | -3.52% | -18.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MichiMICHI | $0.006390 | +1.76% | +1.45% | $0 | $687,013.58 | 0.00 | |||
![]() CATERPILLARCPL | $0.{9}7697 | +2.21% | -15.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CaptainBNBCaptainBNB | $0.002368 | -1.73% | +22.25% | $0 | $117,392.24 | 0.00 | |||
![]() Broccoli (broccolibsc.com)BROCCOLI | $0.{4}6546 | -- | +3.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MAGAPEOPLE | $0.{4}9126 | +491.82% | +435.75% | $0 | $716,313.49 | 0.00 |








































.png)





.png)
