BNB 链生态 板块币种市值榜
BNB 链生态 板块共收录 2585 个币种,板块总市值是 $198.71B ,平均涨幅是 +1.47%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SynapseSYN | $0.05978 | -0.21% | +3.26% | $11.11M | $1.84M | 185.82M | 交易 | ||
| $148.47 | -- | +3.16% | $10.24M | $0 | 68963.26 | ||||
| $0.01362 | -1.69% | +1.63% | $10.52M | $1.21M | 772.29M | ||||
![]() PitbullPIT | $0.{9}2471 | -1.91% | +8.47% | $9.93M | $102,421.16 | 40192.16T | 交易 | ||
![]() BitgertBRISE | $0.{7}2677 | -1.52% | -5.91% | $10.59M | $1.19M | 395.69T | 交易 | ||
| $0.01641 | -2.85% | -6.26% | $10.63M | $797,165.2 | 647.87M | ||||
![]() Beta FinanceBETA | $0.009653 | -1.93% | +10.04% | $9.65M | $0 | 1000.00M | 交易 | ||
![]() Build On BNBBOB | $0.{7}2586 | -1.78% | -4.28% | $10.88M | $21.68M | 420.69T | |||
| $92.78 | -- | -0.03% | $9.67M | $0 | 104176.17 | ||||
![]() inSure DeFiSURE | $0.0003687 | -4.30% | +5.44% | $9.88M | $0 | 26.79B | |||
![]() World3WAI | $0.03400 | -1.18% | +5.82% | $9.19M | $1.39M | 270.37M | 交易 | ||
| $0.006360 | -1.30% | -0.07% | $9.79M | $19,779.25 | 1.54B | ||||
![]() Unagi TokenUNA | $0.01458 | +0.00% | +7.13% | $10.01M | $278,995.57 | 686.98M | |||
| $77.86 | -0.14% | +1.87% | $9.30M | $57,800.06 | 119490.69 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.47 | -0.39% | -1.04% | $9.45M | $0 | 3.82M | |||
![]() BrickkenBKN | $0.1193 | -0.29% | +9.31% | $9.61M | $184,816.49 | 80.61M | |||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.05437 | -3.28% | -12.56% | $10.78M | $3.88M | 198.23M | 交易 | ||
![]() AlltoscanATS | $0.1370 | -1.85% | -7.25% | $13.70M | $158,232.8 | 100.00M | |||
![]() CodattaXNY | $0.004334 | +0.24% | +23.23% | $10.83M | $5.18M | 2.50B | |||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0004176 | -0.75% | -1.31% | $9.39M | $457,183.97 | 22.48B | 交易 | ||
![]() WibegramWIBE | $0.4331 | +1.15% | +9.83% | $8.83M | $318,624.64 | 20.39M | |||
![]() Seedify.fundSFUND | $0.1065 | +8.39% | +12.21% | $9.43M | $1.58M | 88.55M | |||
| $464.15 | -- | +2.32% | $8.80M | $0 | 18968.31 | ||||
![]() AKEDOAKE | $0.0004325 | +11.21% | +26.90% | $9.86M | $2.59M | 22.80B | |||
![]() Vita InuVINU | $0.{7}1039 | +0.68% | -2.59% | $9.35M | $650,097.04 | 899.60T | 交易 | ||
| $278.92 | -0.10% | +3.07% | $8.65M | $3.22M | 31004.40 | ||||
| $0.{7}1209 | +2.72% | +2.76% | $9.31M | $108,992.74 | 769.86T | ||||
![]() GAIAGAIA | $0.05057 | -0.53% | -10.18% | $8.60M | $23.02M | 170.00M | 交易 | ||
![]() BullaBULLA | $0.03386 | +0.98% | +4.44% | $9.48M | $553,972.81 | 280.00M | |||
![]() Quidax TokenQDX | $0.1151 | -1.03% | -3.17% | $8.86M | $203,808.74 | 77.00M | |||
| $0.01320 | -3.57% | +0.73% | $8.93M | $828,331.96 | 676.16M | 交易 | |||
![]() BeefyBIFI | $110.76 | -3.33% | -4.11% | $8.86M | $228,855.96 | 80000.00 | |||
| $0.004492 | +5.13% | +5.21% | $8.62M | $7.86M | 1.92B | 交易 | |||
![]() RichQUACK.comQUACK | $0.{9}1944 | -1.19% | +3.34% | $8.57M | $83,720.58 | 44085.96T | 交易 | ||
![]() GaleonGALEON | $0.01109 | -4.24% | +6.86% | $8.38M | $135,464.17 | 755.73M | |||
![]() AlturaALU | $0.008666 | +5.47% | -2.16% | $8.58M | $2.26M | 990.00M | 交易 | ||
| $67.09 | -- | +2.09% | $7.91M | $0 | 117880.84 | ||||
![]() BNBTigerBNBTIGER | -- | -0.02% | +54.66% | $8.40M | $12,245.89 | 0.00 | |||
| $0.007521 | -14.70% | +549.83% | $7.52M | $6.64M | 1000.00M | ||||
![]() StreamrDATA | $0.006918 | -12.48% | +4.07% | $8.34M | $3.18M | 1.21B | |||
![]() Fair and FreeFAIR3 | $0.008479 | +11.94% | +3.78% | $7.93M | $333,785.25 | 935.81M | 交易 | ||
![]() BitlayerBTR | $0.03401 | -3.69% | -2.97% | $8.90M | $4.24M | 261.60M | 交易 | ||
![]() Venus LINKvLINK | $0.2663 | +0.15% | +5.02% | $8.23M | $0 | 30.91M | |||
![]() BitcoinOSBOS | $0.001780 | -12.70% | -50.97% | $7.68M | $2.54M | 4.31B | 交易 |












































