数字藏品和NFT 板块币种市值榜
数字藏品和NFT 板块共收录 464 个币种,板块总市值是 $44.06B ,平均涨幅是 +2.67%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0001257 | -- | +19.44% | $123,630.46 | $0 | 983.62M | |||
![]() IQ ProtocolIQT | -- | -- | -3.52% | $0 | $0 | 46.06M | |||
![]() CumRocketCUMMIES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.0005593 | +0.44% | +20.54% | $31,964.14 | $0 | 57.16M | 交易 | ||
![]() BlueMoveMOVE | -- | -- | +0.67% | $0 | $0 | 217.50M | |||
| $0.{4}1537 | -0.01% | +6.57% | $52,525.47 | $0 | 3.42B | 交易 | |||
![]() JuggernautJGN | $0.001881 | +1.60% | +20.40% | $282,152.29 | $0 | 150.00M | |||
| -- | -- | -0.32% | $0 | $0 | 370.83M | 交易 | |||
![]() StreamCoinSTRM | $0.0001949 | -0.66% | -14.14% | $290,917.24 | $983.48 | 1.49B | 交易 | ||
![]() RevomonREVO | $0.009632 | +3.29% | +15.72% | $286,785.01 | $648.8 | 29.77M | |||
![]() MARS4MARS4 | $0.{4}1319 | +3.99% | +20.05% | $32,759.95 | $0 | 2.48B | |||
| $0.001141 | +0.61% | +14.97% | $70,153.4 | $0 | 61.48M | ||||
![]() ApeBondABOND | $0.0005145 | +3.61% | +17.84% | $327,698.64 | $0 | 636.89M | |||
![]() SHILL TokenSHILL | $0.{4}2775 | +0.47% | +33.22% | $9,908.22 | $0 | 357.07M | 交易 | ||
![]() Niftyx ProtocolSHROOM | $0.002490 | +2.30% | +29.39% | $127,954.74 | $0 | 51.39M | |||
![]() PixelRealmNFTB | $0.{4}2732 | +51.69% | -5.70% | $18,867.5 | $0 | 690.57M | |||
| $0.006175 | +11.18% | +103.77% | $47,214.22 | $467.51 | 7.65M | ||||
![]() VidyaVIDYA | -- | -- | +9.30% | $0 | $0 | 33.62M | |||
![]() DOSEDOSE | -- | -- | +1.61% | $0 | $0 | 853.70M | |||
![]() CryptonCRP | $0.1395 | -0.15% | -0.19% | $1.46M | $75,326.17 | 10.50M | |||
![]() XayaCHI | $0.01470 | -1.09% | +29.29% | $858,845.46 | $0 | 58.42M | |||
![]() GorillaGORILLA | -- | -- | -0.03% | $0 | $0 | 837.81M | |||
| -- | -- | -6.65% | $0 | $0 | 55.20M | ||||
![]() OXBT (Ordinals)OXBT | -- | -- | -0.02% | $0 | $0 | 200.00M | |||
![]() Monsta InfiniteMONI | $0.0006973 | -0.03% | +22.06% | $153,801 | $60.65 | 220.57M | 交易 | ||
![]() FEARFEAR | -- | -- | -9.60% | $0 | $0 | 17.72M | |||
![]() K21K21 | $0.01482 | +2.15% | +21.07% | $273,407.29 | $0 | 18.45M | |||
![]() Dypius [New]DYP | -- | -- | +4.00% | $0 | $0 | 229.92M | |||
![]() MonavaleMONA | $37.88 | -23.46% | -1.73% | $396,101.74 | $2.91 | 10456.13 | |||
![]() CarbonCARBON | -- | -- | -5.76% | $0 | $0 | 35.19M | |||
![]() PolkacityPOLC | $0.{4}6807 | -12.79% | -37.33% | $12,934.78 | $0 | 190.03M | 交易 | ||
![]() All.Art ProtocolAART | $0.0001126 | +3.35% | +2.87% | $492,816.43 | $539.23 | 4.38B | |||
![]() VEMPVEMP | $0.{4}4799 | +4.43% | -2.93% | $23,971.92 | $164.83 | 499.51M | 交易 | ||
![]() Deri ProtocolDERI | -- | -- | -33.07% | $0 | $0 | 124.70M | 交易 | ||
![]() KALMKALM | $0.0008798 | +26.91% | +46.27% | $7,522.07 | $0 | 8.55M | |||
![]() LympoLYM | -- | -- | -6.36% | $0 | $0 | 826.67M | |||
![]() MurAllPAINT | -- | -- | -0.70% | $0 | $0 | 9.26B | |||
![]() NFT Art FinanceNFTART | $0.{11}5494 | -2.82% | +14.41% | $138,887.18 | $0 | 25282.17T | |||
![]() GameCreditsGAME | -- | -- | -2.23% | $0 | $0 | 193.82M | |||
![]() My DeFi PetDPET | -- | -- | +1.29% | $0 | $0 | 43.20M | |||
| -- | -- | -5.89% | $0 | $0 | 243.46M | ||||
| -- | -- | -0.05% | $0 | $0 | 77.35M | ||||
![]() XCarnivalXCV | $0.0002495 | +0.19% | -3.81% | $197,247.74 | $4 | 790.64M | |||
![]() DOGGYDOGGY | $0.{4}8071 | +1.63% | +15.02% | $181,655.95 | $0 | 2.25B | |||
![]() OneRare FoodverseORARE | -- | -- | -- | $0 | $0 | 50.55M | |||
![]() XMONXMON | $96.61 | +2.74% | +11.91% | $144,417.28 | $128.81 | 1494.92 | 交易 |



























![Dypius [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/dypius-new.png)

















