Cronos 生态 板块币种市值榜
Cronos 生态 板块共收录 53 个币种,板块总市值是 $36.13B ,平均涨幅是 +1.05%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $93,388.06 | +2.24% | +3.38% | $11.70B | $417.48M | 125330.51 | 交易 | ||
![]() ChainlinkLINK | $14.69 | +8.56% | +9.12% | $10.23B | $1.21B | 696.85M | 交易 | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | $924.34 | +5.03% | +3.36% | $1.46B | $732.52M | 1.58M | |||
![]() CosmosATOM | $2.4 | +1.30% | -4.92% | $1.15B | $62.25M | 480.84M | 交易 | ||
![]() Wrapped AVAXWAVAX | $14.79 | +7.98% | -1.10% | $265.18M | $173.66M | 17.93M | |||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.1050 | +1.16% | -6.33% | $229.23M | $0 | 2.18B | |||
![]() Loaded LionsLION | $0.007659 | +7.68% | +1.43% | $236.24M | $1.03M | 30.85B | |||
![]() Crypto.com Staked ETHCDCETH | $3,224.92 | +8.47% | +3.67% | $117.45M | $8,769.53 | 36420.00 | |||
![]() VVS FinanceVVS | $0.{5}2221 | +1.52% | -0.22% | $95.19M | $354,053.99 | 42.85T | 交易 | ||
![]() Wrapped CROWCRO | $0.1109 | +2.19% | -0.80% | $86.02M | $846,497.69 | 775.34M | |||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}5834 | +4.54% | -2.57% | $32.06M | $2.47M | 549.65T | 交易 | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
| $0.{7}1206 | +7.22% | +1.05% | $9.28M | $108,671.34 | 769.86T | ||||
| $0.003530 | -0.25% | -6.61% | $7.52M | $112,550.97 | 2.13B | ||||
![]() Wrapped LUNA ClassicWLUNC | $0.{4}2112 | +10.42% | -2.88% | $5.32M | $3,179.09 | 252.04B | |||
![]() Wrapped CardanoWADA | $0.4473 | +2.72% | +3.50% | $5.08M | $4,549.21 | 11.36M | |||
![]() Veno FinanceVNO | $0.008640 | +6.41% | -7.46% | $4.10M | $56,316.46 | 474.51M | |||
![]() TectonicTONIC | $0.{7}1598 | +3.49% | -6.11% | $3.96M | $17,409.82 | 247.73T | |||
![]() Mistery On CroMERY | $0.{5}9192 | +3.93% | -9.14% | $3.77M | $39,238.69 | 410.28B | |||
![]() MintedMTD | $0.005245 | +0.23% | -6.09% | $971,435.6 | $942.22 | 185.21M | |||
![]() FerroFER | $0.0005462 | +3.01% | -2.08% | $509,339.3 | $80,897.58 | 932.53M | |||
| $0.0004205 | +23.77% | +21.46% | $420,546.41 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() WAMWAM | $0.0008413 | -6.32% | +7.68% | $391,014.64 | $16,066.59 | 464.78M | |||
![]() SafeBlastBLAST | $0.{8}1991 | -0.02% | +0.02% | $349,439.25 | $0 | 175.55T | |||
| $0.{11}7878 | +0.08% | -0.02% | $332,935.44 | $118,461.49 | 42259.69T | ||||
![]() Nova FoxNFX | $0.03222 | +14.13% | -12.99% | $297,976.24 | $8,619.29 | 9.25M | |||
![]() BUILDBUILD | $0.{4}3669 | +2.83% | +3.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() xCRXXCRX | $0.0001376 | -1.64% | -12.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bored Candy CityCANDY | $0.0006206 | -5.06% | -14.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cronos IDCROID | $0.01198 | -4.83% | -11.33% | $0 | $18,676.81 | 0.00 | |||
![]() Liquid CROLCRO | $0.1352 | +6.14% | -1.48% | $0 | $10,682.07 | 0.00 | |||
| $0.006663 | +3.74% | +2.27% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CorgiAICORGIAI | $0.{4}6262 | +6.32% | -3.94% | $0 | $36,613.43 | 0.00 | |||
| $0.0005894 | +5.38% | -2.89% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Argo FinanceARGO | $0.{4}5452 | -- | +0.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VersaGamesVERSA | $0.01093 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sphynx LabsSPHYNX | $0.0004275 | +8.91% | +3.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.01816 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() RadioShackRADIO | $0.0003107 | +5.91% | +1.08% | $0 | $2,010.23 | 0.00 | |||
![]() Single FinanceSINGLE | $0.0001067 | -11.13% | +11.51% | $0 | $16,674.04 | 0.00 | |||
![]() CRODEXCRX | $0.2785 | +0.79% | -6.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CrogecoinCROGE | $0.0005100 | -0.94% | -8.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RobinROBIN | $0.{6}3294 | +8.03% | +2.69% | $0 | $53.56 | 0.00 | |||
![]() Wrapped zkCROwzkCRO | $0.1081 | +5.42% | -1.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CroakeyCROAK | $0.{5}3780 | +8.25% | +18.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Capybara NationBARA | $0.{6}3801 | +8.86% | +0.22% | $0 | $78,726.71 | 0.00 | |||
![]() Buy the DIPDIP | $0.0005268 | +6.23% | -1.59% | $0 | $782.95 | 0.00 | |||
| $1.02 | -2.08% | +0.00% | $0 | $44,611.65 | 0.00 | ||||
| $0.{6}9885 | +4.28% | -6.46% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() WolfswapMOON | $0.0003226 | +2.97% | +0.72% | $0 | $147,131.45 | 0.00 |















































.png)

