DWF Labs 投资组合 板块币种市值榜
DWF Labs 投资组合 板块共收录 147 个币种,板块总市值是 $45.60B ,平均涨幅是 -0.09%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRONTRX | $0.2942 | -0.71% | -1.00% | $27.87B | $467.87M | 94.72B | 交易 | ||
![]() ToncoinTON | $1.51 | -0.22% | -2.25% | $3.69B | $69.87M | 2.44B | 交易 | ||
![]() MantleMNT | $0.8959 | +2.49% | +1.44% | $2.91B | $48.86M | 3.25B | |||
![]() AlgorandALGO | $0.1220 | +0.22% | +6.49% | $1.08B | $38.38M | 8.86B | 交易 | ||
![]() FlareFLR | $0.01064 | +0.96% | +6.79% | $882.93M | $4.51M | 82.99B | 交易 | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}8766 | +0.66% | -3.81% | $771.36M | $68.46M | 88.00T | 交易 | ||
![]() BeldexBDX | $0.08036 | -0.11% | -7.50% | $611.18M | $10.77M | 7.61B | |||
| $0.2285 | +3.28% | -1.23% | $526.14M | $45.28M | 2.30B | 交易 | |||
| $0.3458 | -2.53% | -5.37% | $504.77M | $75.84M | 1.46B | 交易 | |||
![]() IOTAIOTA | $0.08715 | +0.40% | +5.03% | $371.29M | $16.84M | 4.26B | 交易 | ||
![]() ConfluxCFX | $0.06810 | +0.87% | -3.99% | $352.59M | $10.40M | 5.18B | 交易 | ||
![]() JasmyCoinJASMY | $0.006910 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() GalaGALA | $0.006062 | +0.25% | -3.71% | $285.89M | $21.24M | 47.16B | 交易 | ||
| $0.1109 | +0.80% | +0.42% | $179.58M | $19.77M | 1.62B | 交易 | |||
![]() MultiversXEGLD | $5.82 | +0.96% | -1.54% | $169.83M | $6.74M | 29.20M | 交易 | ||
![]() BeamBEAM | $0.003182 | +7.83% | +12.68% | $157.42M | $22.00M | 49.47B | |||
![]() SynthetixSNX | $0.4194 | +0.90% | +1.53% | $144.06M | $16.64M | 343.47M | 交易 | ||
![]() TurboTURBO | $0.001514 | +1.54% | -2.74% | $104.49M | $14.51M | 69.00B | 交易 | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.08494 | -1.58% | -5.63% | $104.67M | $3.53M | 1.23B | |||
![]() Alchemy PayACH | $0.01056 | +0.85% | -10.46% | $104.37M | $20.17M | 9.88B | 交易 | ||
![]() VeloVELO | $0.005782 | -0.62% | +0.49% | $101.55M | $6.20M | 17.56B | 交易 | ||
![]() KavaKAVA | $0.07814 | +0.89% | +0.52% | $84.62M | $3.98M | 1.08B | 交易 | ||
![]() SPACE IDID | $0.06505 | -2.08% | -2.08% | $84.31M | $5.73M | 1.30B | 交易 | ||
![]() WavesWAVES | $0.6537 | -0.22% | -0.61% | $78.43M | $7.51M | 119.98M | 交易 | ||
![]() CeloCELO | $0.1202 | +2.42% | +5.52% | $71.16M | $10.48M | 592.17M | 交易 | ||
![]() StaikaSTIK | $0.4817 | +2.14% | -5.41% | $65.77M | $28,386 | 136.53M | 交易 | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.6400 | +0.98% | +5.89% | $64.00M | $24.00M | 100.00M | 交易 | ||
![]() ZIGChainZIG | $0.04658 | -0.06% | -9.97% | $65.63M | $1.62M | 1.41B | 交易 | ||
| $0.05851 | +6.49% | -11.04% | $48.39M | $115.92M | 827.10M | ||||
![]() NeiroNEIRO | $0.0001159 | +2.90% | +1.42% | $48.77M | $18.53M | 420.68B | |||
| $0.004540 | +1.37% | +6.48% | $47.57M | $8.05M | 10.48B | 交易 | |||
![]() MVLMVL | $0.001679 | -1.53% | +1.51% | $46.69M | $347,753.88 | 27.80B | 交易 | ||
![]() CyberCYBER | $0.7775 | -1.55% | +10.04% | $45.76M | $17.01M | 58.85M | 交易 | ||
![]() COTICOTI | $0.01746 | -1.87% | -9.45% | $45.78M | $4.20M | 2.62B | 交易 | ||
![]() OrbsORBS | $0.01032 | +2.79% | +3.58% | $44.69M | $4.91M | 4.33B | 交易 | ||
| $0.06244 | -2.30% | +0.39% | $44.39M | $16.01M | 710.88M | 交易 | |||
![]() Spell TokenSPELL | $0.0002388 | -1.25% | -3.27% | $40.96M | $3.68M | 171.51B | 交易 | ||
![]() Bounce TokenAUCTION | $6.07 | -2.55% | +24.41% | $40.01M | $52.31M | 6.59M | 交易 | ||
![]() RadixXRD | $0.002762 | +43.11% | +69.19% | $36.87M | $673,373.86 | 13.35B | 交易 | ||
![]() BiconomyBICO | $0.03851 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() MetisMETIS | $4.75 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Cobak TokenCBK | $0.3356 | -0.17% | +1.78% | $33.56M | $3.26M | 100.00M | 交易 | ||
| $0.03829 | -3.33% | -13.22% | $31.63M | $9.11M | 826.13M | 交易 | |||
![]() BifrostBFC | $0.02296 | +0.85% | -0.12% | $31.83M | $846,777.9 | 1.39B | |||
![]() AuroraAURORA | $0.1049 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() MarlinPOND | $0.003307 | -1.00% | -8.49% | $27.21M | $1.18M | 8.23B | 交易 | ||
![]() BonfidaFIDA | $0.02540 | -1.26% | -17.00% | $25.17M | $4.11M | 990.91M | 交易 | ||
![]() Adventure GoldAGLD | $0.2798 | -6.01% | +3.38% | $24.23M | $6.25M | 86.61M | 交易 | ||
![]() MovieBlocMBL | $0.001212 | +0.26% | +4.98% | $23.04M | $2.92M | 19.01B | 交易 | ||
![]() Coin98C98 | $0.02126 | -1.45% | -4.69% | $21.26M | $4.59M | 1000.00M | 交易 |





























.png)



















