以太坊生态 板块币种市值榜
以太坊生态 板块共收录 2717 个币种,板块总市值是 $495.47B ,平均涨幅是 +2.34%;列表中币种是根据市值排列。
以太坊生态系统是一个去中心化平台,允许开发人员构建和部署智能合约和去中心化应用程序(DApp)。由Vitalik Buterin及其团队于2015年发起,以太坊旨在提供比其他加密货币更多样化和广泛的用途。以太坊基于其自己的原生加密货币ETH运作,以推动智能合约的执行。 以太坊生态系统包括各种项目:去中心化金融(DeFi)、非同质化代币(NFTs)以及去中心 化自治组织(DAOs)。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $52.9 | -- | +0.20% | $1,170.27 | $0 | 22.12 | ||||
| $422.7 | -- | +0.59% | $1,966.65 | $0 | 4.65 | ||||
![]() pTokens BTCpBTC | $104.6 | +6.95% | -2.46% | $1,488 | $944.46 | 14.23 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() KeyFiKEYFI | $0.0005090 | +10.17% | -3.35% | $1,368.48 | $0 | 2.69M | |||
![]() ABDS TokenABDS | $0.0004273 | +4.47% | +0.73% | $1,303.17 | $0 | 3.05M | |||
| $41.36 | -- | -- | $1,103.96 | $0 | 26.69 | ||||
![]() Razor NetworkRAZOR | $0.{5}3354 | -21.49% | -94.52% | $1,101.08 | $0 | 328.25M | |||
| $18.58 | -- | +0.69% | $1,748.37 | $0 | 94.10 | ||||
| $266.34 | -0.00% | -9.48% | $786.66 | $0 | 2.95 | ||||
| $11.21 | +0.00% | +24.61% | $1,629.09 | $0 | 145.32 | ||||
| $6.82 | -- | +2.48% | $5,672.73 | $0 | 831.24 | ||||
| $324.72 | -- | -12.23% | $907.87 | $0 | 2.80 | ||||
| $56.32 | -- | -3.67% | $847.03 | $0 | 15.04 | ||||
| $19.51 | -0.24% | -13.05% | $55,385.01 | $97,165.96 | 2839.34 | ||||
| $3.98 | -- | -2.21% | $746.21 | $0 | 187.31 | ||||
| $115.72 | -- | -13.46% | $805.21 | $0 | 6.96 | ||||
| $203.16 | -- | -6.16% | $8,670.69 | $0 | 42.68 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $7.18 | -- | +4.01% | $464.72 | $0 | 64.73 | ||||
| $316.69 | +0.07% | -11.53% | $290.4 | $98,704.49 | 0.92 | ||||
![]() RONDROND | $0.{5}1007 | -- | -- | $446.25 | $0 | 443.11M | |||
| $79.44 | -- | -1.12% | $387.03 | $0 | 4.87 | ||||
| $43.53 | -- | +3.24% | $370.37 | $0 | 8.51 | ||||
| $229.26 | -- | -- | $556.67 | $0 | 2.43 | ||||
| $93.68 | -- | -- | $359.53 | $0 | 3.84 | ||||
| $19.2 | +2.70% | -1.59% | $339.25 | $0 | 17.67 | ||||
![]() ElementeumELET | $0.{4}6197 | +0.54% | +28.59% | $323.69 | $1.45 | 5.22M | |||
| $226.56 | -- | +2.87% | $330.45 | $0 | 1.46 | ||||
| $64.36 | -- | -- | $204.33 | $0 | 3.17 | ||||
| $5.49 | -- | -- | $259.01 | $0 | 47.18 | ||||
| $22.76 | -- | -4.55% | $252.12 | $0 | 11.08 | ||||
| $75.54 | -- | -- | $210.58 | $0 | 2.79 | ||||
| $140.5 | -- | -- | $127.82 | $0 | 0.91 | ||||
| $158.54 | -- | -3.05% | $169.04 | $0 | 1.07 | ||||
| $275.16 | -- | -3.69% | $169.21 | $0 | 0.61 | ||||
| $240.23 | -- | -10.61% | $1,547.8 | $0 | 6.44 | ||||
| $120.82 | -- | -- | $189.7 | $0 | 1.57 | ||||
| $280.93 | -- | +6.24% | $172.5 | $0 | 0.61 | ||||
| $43.33 | -- | -- | $163.32 | $0 | 3.77 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $50.4 | -- | -1.03% | $158.49 | $0 | 3.14 | ||||
| $84.22 | -- | -- | $175.29 | $0 | 2.08 | ||||
| $338.66 | -- | -- | $123.56 | $0 | 0.36 | ||||
![]() Terran CoinTRR | $0.{5}1595 | -- | -- | $37.72 | $0 | 23.65M | |||
![]() pumpBTC (Rehypothecated BTC)PUMPBTC | $0.01171 | +2.79% | -0.79% | $6.14 | $2,518.16 | 524.78 | |||
![]() ApeSwapBANANA | $0.{9}1064 | +15.54% | +89.01% | $0.04 | $271.43 | 367.90M | |||
![]() TOMITOMI | -- | +17.17% | -21.89% | $0 | $94.89 | 4.27B | 交易 | ||
| $3,746,817,500 | -0.02% | +0.08% | $0 | $77.76M | 0.00 |













































.png)


