链游GameFi 板块币种市值榜
链游GameFi 板块共收录 558 个币种,板块总市值是 $8.87B ,平均涨幅是 +2.72%;列表中币种是根据市值排列。
区块链游戏是将区块链技术和加密货币集成到视频游戏中。这些去中心化的游戏平台为玩家提供了更多的游戏内资产控制权和更透明的游戏体验。在区块链游戏中使用非同质化代币(NFTs)和加密货币,使玩家能够通过游戏内的成就或参与来赚取现实世界的价值。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SinverseSIN | $0.0004341 | -3.13% | -4.98% | $371,588.26 | $129,182.18 | 855.94M | 交易 | ||
![]() TorumXTM | $0.001804 | -3.52% | -25.25% | $350,157.72 | $85,679.78 | 194.10M | |||
![]() Elixir GamesELIX | $0.001580 | -7.72% | +22.18% | $388,541.46 | $115,765.88 | 245.93M | |||
![]() ElemonELMON | $0.0005022 | +2.06% | -1.15% | $323,855.57 | $0 | 644.91M | 交易 | ||
![]() Engines of FuryFURY | $0.006760 | +0.55% | +1.32% | $324,500.66 | $56,389.84 | 48.00M | 交易 | ||
![]() PlayermonPYM | $0.0007250 | -1.37% | -0.24% | $309,634.05 | $22,178.39 | 427.07M | |||
![]() The Game CompanyGMRT | $0.0009771 | +5.35% | -93.05% | $295,177.04 | $13,751.24 | 302.10M | |||
![]() JuggernautJGN | $0.001912 | -1.16% | -4.41% | $286,798.28 | $0 | 150.00M | |||
| $0.006813 | -9.49% | -29.13% | $285,172.33 | $17,798.9 | 41.86M | 交易 | |||
| $0.001520 | -- | -52.35% | $373,873.58 | $0 | 245.90M | ||||
![]() GenopetsGENE | $0.003235 | +0.22% | +14.14% | $281,132.53 | $0 | 86.91M | 交易 | ||
![]() ItheumITHEUM | $0.0005556 | -4.22% | -10.56% | $270,252.59 | $0.05 | 486.44M | |||
![]() Niftyx ProtocolSHROOM | $0.005205 | -3.46% | +1.23% | $267,470.95 | $0 | 51.39M | |||
![]() PuffversePFVS | $0.002161 | +3.72% | -9.95% | $251,975.43 | $389,407.98 | 116.60M | 交易 | ||
![]() E4CE4C | $0.002068 | -2.36% | -13.24% | $265,161.17 | $49,941.9 | 128.24M | |||
![]() Dark FrontiersDARK | $0.001488 | -0.35% | -0.74% | $257,617.14 | $11,888.73 | 173.11M | |||
![]() BinamonBMON | $0.002183 | +1.85% | +1.18% | $252,093.12 | $11,600.25 | 115.45M | |||
| $0.{5}8943 | +37.07% | +33.63% | $231,981.32 | $64,407 | 25.94B | ||||
![]() PomeriumPMG | $0.001445 | -1.54% | -2.82% | $243,394.83 | $45,927.69 | 168.46M | 交易 | ||
![]() CryptoZoonZOON | $0.0003500 | -4.13% | +7.32% | $244,120.66 | $97,088.08 | 697.58M | |||
![]() ApeironAPRS | $0.002393 | +2.43% | +23.66% | $242,946.57 | $11,847.38 | 101.51M | 交易 | ||
![]() HUNDHUND | $0.0006072 | -3.53% | +0.18% | $242,822.66 | $552,246.32 | 399.93M | |||
![]() DOGAMÍDOGA | $0.0003116 | -3.47% | -11.95% | $241,515.51 | $12,972.95 | 774.97M | |||
![]() EPIK PrimeEPIK | $0.0001884 | +10.30% | -19.85% | $241,550.8 | $16,788.67 | 1.28B | |||
![]() CryowarCWAR | $0.0008433 | -1.49% | -12.94% | $219,248.3 | $12,344.86 | 260.00M | |||
![]() VidyaVIDYA | $0.006146 | -6.99% | -25.01% | $238,893.95 | $0 | 38.87M | |||
![]() Metaverse FaceMEFA | $0.{4}2344 | -1.01% | -0.08% | $223,059.95 | $0 | 9.52B | |||
![]() Forest KnightKNIGHT | $0.004755 | -3.89% | +1.14% | $221,098.36 | $66.12 | 46.49M | |||
| $0.{4}3589 | -2.35% | +8.14% | $212,966.98 | $12,148.48 | 5.93B | 交易 | |||
![]() SENSOSENSO | $0.003029 | +0.70% | +0.38% | $212,845.16 | $79,971.19 | 70.27M | |||
![]() AffynFYN | $0.0008142 | -2.96% | +0.17% | $206,845.09 | $12,836.62 | 254.03M | |||
![]() Dreams QuestDREAMS | $0.0001340 | +0.69% | -2.27% | $209,590.82 | $209,177.35 | 1.56B | |||
![]() BabySwapBABY | $0.0003202 | -0.74% | -0.51% | $198,785.27 | $231.98 | 620.90M | |||
![]() LandRockerLRT | $0.{4}4753 | -1.82% | +16.22% | $193,613.29 | $0 | 4.07B | |||
![]() GG3GGX | $0.001870 | +2.50% | -56.88% | $97,642.89 | $20,866.12 | 52.21M | |||
![]() PolkacityPOLC | $0.0009801 | +0.82% | -2.61% | $186,251.53 | $68,090.06 | 190.03M | 交易 | ||
![]() DinoLFGDINO | $0.0005910 | -2.31% | -8.86% | $184,938.98 | $0 | 312.95M | 交易 | ||
![]() Ben the DogBENDOG | $0.0001863 | -2.11% | +0.09% | $186,273.79 | $0 | 999.78M | 交易 | ||
![]() Step®STEP | $0.0001803 | +1.52% | +1.29% | $176,982.14 | $0 | 981.51M | |||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.003057 | -1.62% | -4.82% | $174,713.28 | $2,338.96 | 57.16M | 交易 | ||
![]() SEEDSEED | $0.0004773 | -0.33% | -0.11% | $169,833.29 | $61,953.29 | 355.82M | |||
| $0.002468 | -0.45% | +53.87% | $151,739.28 | $0 | 61.48M | ||||
![]() ErthaERTHA | $0.{4}7979 | +2.31% | -12.47% | $159,574.12 | $0 | 2.00B | |||
| $0.0003071 | +0.70% | -0.11% | $145,595.41 | $105,651.23 | 474.04M | ||||
| $0.{9}1540 | -0.30% | +1.22% | $140,495.88 | $0 | 912.06T | ||||
![]() VEMPVEMP | $0.0003482 | +0.33% | +22.00% | $139,256.69 | $15,142.84 | 399.88M | 交易 | ||
![]() Aimedis (new)AIMX | $0.0003642 | -3.86% | -0.46% | $121,282.69 | $94.84 | 333.00M | |||
![]() RMRKRMRK | $0.01341 | -1.45% | +1.22% | $121,930.01 | $106.05 | 9.09M |















































