互操作性 板块币种市值榜
互操作性 板块共收录 83 个币种,板块总市值是 $19.25B ,平均涨幅是 -2.19%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $10.17 | -2.85% | +2.48% | $7.39B | $756.43M | 727.10M | 交易 | ||
![]() CantonCC | $0.1527 | -4.93% | +2.78% | $5.88B | $17.80M | 38.52B | 交易 | ||
![]() CosmosATOM | $2.02 | -7.59% | +7.07% | $1.03B | $92.32M | 508.28M | 交易 | ||
![]() QuantQNT | $74.61 | -0.65% | +6.48% | $900.79M | $11.32M | 12.07M | 交易 | ||
![]() FunctionFBTC | $80,414.3 | -0.80% | -0.71% | $882.10M | $0 | 10969.49 | |||
![]() LayerZeroZRO | $1.48 | -3.95% | +3.19% | $475.11M | $28.76M | 320.68M | 交易 | ||
| $0.{6}3265 | -1.15% | +0.28% | $322.27M | $6.65M | 987.04T | 交易 | |||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3392 | -1.52% | -0.34% | $169.58M | $7.02M | 500.00M | 交易 | ||
| $0.1036 | -5.48% | -2.59% | $154.94M | $11.14M | 1.50B | 交易 | |||
![]() IrysIRYS | $0.05277 | -3.05% | +53.78% | $135.45M | $57.22M | 2.57B | 交易 | ||
| $0.01605 | -2.70% | +17.52% | $93.49M | $33.14M | 5.82B | 交易 | |||
![]() ZetaChainZETA | $0.06210 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.001581 | -4.86% | +0.99% | $77.11M | $4.57M | 48.76B | 交易 | |||
![]() AxelarAXL | $0.06454 | -7.75% | -9.81% | $75.45M | $12.59M | 1.17B | 交易 | ||
![]() aelfELF | $0.08041 | -1.42% | +0.55% | $65.91M | $871,061.03 | 819.67M | 交易 | ||
![]() Defi AppHOME | $0.01734 | +7.92% | +26.60% | $65.00M | $6.22M | 3.75B | |||
![]() AltlayerALT | $0.008082 | -2.35% | +2.85% | $49.81M | $9.73M | 6.16B | 交易 | ||
![]() ICONICX | $0.03845 | -4.44% | -0.40% | $42.15M | $1.14M | 1.10B | 交易 | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.4647 | -6.97% | -1.20% | $40.43M | $3.46M | 87.00M | 交易 | ||
![]() HyperlaneHYPER | $0.1104 | -1.22% | +1.37% | $37.35M | $5.66M | 338.17M | 交易 | ||
![]() CyberCYBER | $0.5661 | -2.63% | +3.05% | $37.34M | $13.43M | 65.95M | 交易 | ||
![]() SwftCoinSWFTC | $0.003467 | -2.09% | +0.52% | $34.67M | $572,066.77 | 10.00B | |||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.05624 | -12.48% | +10.43% | $30.31M | $40.51M | 538.95M | 交易 | ||
![]() ShentuCTK | $0.1960 | -1.94% | +5.98% | $31.19M | $1.92M | 159.13M | 交易 | ||
![]() FluxFLUX | $0.07688 | -7.32% | +4.12% | $31.47M | $3.93M | 409.35M | 交易 | ||
![]() MoonriverMOVR | $2.62 | -1.92% | +14.60% | $30.00M | $7.23M | 11.44M | 交易 | ||
| $0.04251 | -2.00% | -8.09% | $29.96M | $2.38M | 704.66M | 交易 | |||
| $0.03437 | -9.10% | -0.09% | $28.82M | $12.04M | 838.48M | 交易 | |||
![]() deBridgeDBR | $0.01434 | +3.08% | +2.47% | $27.59M | $5.10M | 1.92B | 交易 | ||
![]() ArcBlockABT | $0.2721 | -8.67% | -10.13% | $26.82M | $277,058.16 | 98.55M | 交易 | ||
![]() BiconomyBICO | $0.02589 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() NYMNYM | $0.02909 | +13.18% | +23.61% | $24.25M | $1.86M | 833.39M | 交易 | ||
![]() BifrostBFC | $0.01622 | -1.05% | -1.47% | $22.49M | $1.11M | 1.39B | |||
![]() MAP ProtocolMAPO | $0.003621 | +12.81% | +13.61% | $22.49M | $11.19M | 6.21B | 交易 | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.002829 | -7.51% | -1.62% | $22.08M | $4.20M | 7.80B | 交易 | ||
![]() InitiaINIT | $0.1045 | +2.18% | +15.37% | $20.43M | $11.64M | 195.45M | 交易 | ||
![]() EnsoENSO | $0.9236 | +0.04% | -2.34% | $19.02M | $11.97M | 20.59M | 交易 | ||
![]() Newton ProtocolNEWT | $0.08126 | -4.15% | +7.34% | $17.47M | $6.05M | 215.00M | 交易 | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
| $0.1644 | -0.04% | +27.74% | $13.87M | $10,208.52 | 84.37M | ||||
| $0.005912 | +0.23% | -0.59% | $13.12M | $4.34M | 2.22B | ||||
![]() HashflowHFT | $0.01519 | -7.01% | -2.40% | $12.28M | $3.53M | 808.94M | 交易 | ||
![]() WanchainWAN | $0.06036 | +0.66% | +0.24% | $12.01M | $3.01M | 198.91M | |||
![]() SUPRASUPRA | $0.0003920 | -4.05% | +17.30% | $10.25M | $972,440.68 | 26.15B | |||
![]() SynapseSYN | $0.05377 | -9.26% | -3.48% | $11.49M | $1.72M | 213.64M | 交易 | ||
![]() IkaIKA | $0.003548 | -4.25% | -0.98% | $10.64M | $802,079.13 | 3.00B | 交易 | ||
![]() HemiHEMI | $0.009114 | +0.07% | -- | $7.05M | $723,174.51 | 773.98M | |||
| $0.01394 | -11.54% | +14.51% | $9.91M | $4.10M | 710.61M | ||||
![]() Neon EVMNEON | $0.03243 | +2.85% | +5.35% | $7.77M | $667,225.69 | 239.47M |






![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)









































