Polygon 生态 板块币种市值榜
Polygon 生态 板块共收录 506 个币种,板块总市值是 $52.07B ,平均涨幅是 -0.67%;列表中币种是根据市值排列。
Polygon 生态系统包括一系列基于 Polygon 区块链构建的技术、平台和协议。Polygon(以前称为 Matic Network)是以太坊的 Layer 2 解决方案。其主要目标是提供一个平台,用于构建和连接与以太坊兼容的区块链网络,以便开发人员可以在更具可扩展性的背景下自由部署他们的分布式应用程序。与以太坊主网相比,Polygon 能够以更快的速度和更低的成本处理交易。
Polygon通过侧链来分担主要的以太坊链上的一部分计算负担。这种混合方法将以太坊和主权区块链的优点融合在一起,形成一个紧密相连的生态系统。Polygon 还因其用户友好的 SDK(软件开发套件)和模块化方法而受到广泛认可,该方法允许开发人员根据自己的需求选择和定制可扩展性解决方案。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.1135 | -1.46% | -1.83% | $23.75M | $3.11M | 209.24M | 交易 | |||
![]() SynapseSYN | $0.1055 | -3.62% | -2.44% | $24.58M | $5.30M | 233.08M | 交易 | ||
| $0.1691 | -0.04% | +3.94% | $23.79M | $9.30M | 140.68M | 交易 | |||
![]() CartesiCTSI | $0.02566 | -1.87% | -6.06% | $24.23M | $1.47M | 944.47M | 交易 | ||
![]() CyberCYBER | $0.3046 | -4.64% | -11.15% | $23.54M | $7.17M | 77.28M | 交易 | ||
![]() BiconomyBICO | $0.02325 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() ArkARK | $0.1105 | -2.62% | +6.67% | $21.97M | $1.20M | 198.78M | 交易 | ||
![]() GMTGMT | $0.006880 | -5.51% | -5.95% | $21.41M | $4.64M | 3.11B | 交易 | ||
![]() WOOWOO | $0.01136 | -2.33% | -7.03% | $21.46M | $1.35M | 1.89B | 交易 | ||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $3,065.05 | -0.36% | +5.01% | $21.15M | $0 | 6899.99 | |||
| $0.02277 | -0.94% | -4.32% | $21.30M | $6.66M | 935.33M | 交易 | |||
| $0.02545 | -1.24% | +0.85% | $21.39M | $6.40M | 840.50M | 交易 | |||
![]() FluxFLUX | $0.04663 | -1.69% | +1.74% | $19.49M | $4.79M | 417.91M | 交易 | ||
![]() API3API3 | $0.2315 | -3.24% | +2.56% | $20.01M | $7.18M | 86.42M | 交易 | ||
![]() IQIQ | $0.0006804 | -2.05% | +0.99% | $18.42M | $632,552.08 | 27.07B | 交易 | ||
![]() AdsharesADS | $0.4708 | +0.00% | +2.03% | $18.24M | $365,730.7 | 38.75M | |||
| $184.93 | -6.09% | -41.87% | $18.49M | $22,873.65 | 99966.77 | ||||
![]() DIADIA | $0.1432 | -1.19% | +1.32% | $17.14M | $3.08M | 119.68M | |||
![]() Faith TribeFTRB | $0.005100 | +1.35% | +2.90% | $16.84M | $133,289.44 | 3.30B | |||
![]() Coin98C98 | $0.01547 | -2.75% | -5.16% | $15.47M | $8.65M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() ARPAARPA | $0.009601 | +0.05% | +1.17% | $14.59M | $4.35M | 1.52B | 交易 | ||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}1736 | -6.31% | -2.75% | $13.03M | $66,322.59 | 750.87T | |||
![]() IXSIXS | $0.06911 | -3.73% | +2.99% | $12.44M | $89,762.42 | 180.00M | |||
![]() FelysyumFELY | $0.2534 | -1.72% | +3.64% | $11.09M | $1.20M | 43.77M | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() FortaFORT | $0.01496 | -6.77% | +4.79% | $9.64M | $399,123.46 | 644.68M | 交易 | ||
![]() Creta WorldCRETA | $0.003205 | -4.21% | +46.37% | $9.61M | $110,340.78 | 3.00B | 交易 | ||
![]() AugurREP | $0.8488 | +0.09% | +4.46% | $9.34M | $0 | 11.00M | 交易 | ||
![]() DecentrawoodDEOD | $0.01669 | +2.65% | -4.69% | $9.30M | $710,545.55 | 557.01M | |||
| $0.1189 | -0.19% | -0.97% | $9.51M | $3.48M | 80.00M | 交易 | |||
![]() RIZERIZE | $0.004921 | -16.59% | -9.07% | $9.69M | $902,749.78 | 1.97B | |||
![]() StaderSD | $0.1244 | -0.86% | +15.39% | $8.80M | $1.05M | 70.76M | 交易 | ||
![]() PeercoinPPC | $0.2818 | +2.16% | +3.07% | $8.56M | $2,551.48 | 30.39M | |||
![]() BalancerBAL | $0.1165 | -2.27% | +0.77% | $8.13M | $242,533.38 | 69.79M | 交易 | ||
![]() renBTCRENBTC | $24,148.93 | -0.42% | +25.50% | $7.92M | $0 | 327.82 | |||
![]() SophonSOPH | $0.003757 | -4.04% | -3.93% | $7.51M | $12.01M | 2.00B | 交易 | ||
![]() KlerosPNK | $0.008168 | -1.13% | -1.91% | $7.48M | $7,073.08 | 915.53M | |||
![]() SoilSOIL | $0.09748 | -1.08% | -8.22% | $7.32M | $42,129.49 | 75.07M | |||
![]() LimeWireLMWR | $0.01422 | -1.83% | +1.92% | $7.26M | $679,001.5 | 510.61M | 交易 | ||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $10.72 | -0.49% | +4.06% | $7.13M | $3,930.05 | 664837.90 | |||
![]() WazirXWRX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HashflowHFT | $0.007559 | +5.18% | +11.57% | $6.95M | $13.42M | 919.39M | 交易 | ||
![]() MarlinPOND | $0.0007497 | +3.23% | -0.17% | $6.17M | $2.14M | 8.23B | 交易 | ||
![]() Quickswap [New]QUICK | $0.009247 | -0.86% | +4.23% | $6.12M | $307,292.3 | 661.62M | 交易 | ||
![]() AavegotchiGHST | $0.04668 | +1.45% | +2.64% | $2.46M | $47,299.33 | 52.75M | 交易 | ||
| $1.52 | -2.05% | +14.76% | $5.86M | $2,060.08 | 3.86M |








































![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)



![Quickswap [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/23e5466969665fe7482af6bb112992ac1710263425091.png)

