Tokenized Assets 板块币种市值榜
Tokenized Assets 板块共收录 1021 个币种,板块总市值是 $7.46B ,平均涨幅是 -1.90%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether GoldXAUt | $4,422.59 | +0.29% | -4.09% | $2.71B | $223.44M | 612823.70 | 交易 | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,428.02 | +0.22% | -4.13% | $1.91B | $164.90M | 431312.97 | 交易 | ||
| $93.61 | +4.24% | +6.67% | $116.84M | $8.95M | 1.25M | ||||
| $88.64 | +1.76% | +24.30% | $80.81M | $6.91M | 911644.06 | ||||
| $0.9999 | -0.00% | -0.00% | $75.03M | $23.56M | 75.03M | ||||
| $89.7 | +0.62% | +1.48% | $72.68M | $21.89M | 810212.75 | ||||
| $354.26 | +0.09% | +0.76% | $69.30M | $36.70M | 195625.20 | ||||
| $775.36 | -0.61% | +0.16% | $69.91M | $582,436.54 | 90165.20 | 交易 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $127.85 | +0.91% | +5.32% | $62.47M | $7.90M | 488637.06 | ||||
| $766.34 | -0.43% | -0.56% | $54.71M | $7.72M | 71391.76 | ||||
| $120.51 | +0.72% | +28.38% | $27.12M | $9.37M | 225056.38 | ||||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,371.24 | -1.11% | -5.29% | $47.96M | $441,150.47 | 10970.95 | |||
| $771.52 | -0.90% | +0.20% | $45.31M | $2.37M | 58722.96 | 交易 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $946.68 | +0.91% | +2.92% | $41.66M | $10.72M | 44004.69 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $216.13 | -1.04% | +1.70% | $38.67M | $21.87M | 178930.12 | ||||
| $962.35 | +0.46% | -1.29% | $45.39M | $4.76M | 47165.87 | ||||
| $218.42 | -0.28% | +4.15% | $37.33M | $1.86M | 170897.14 | 交易 | |||
| $707.7 | -1.15% | -0.87% | $35.69M | $1.62M | 50436.33 | ||||
| $335.78 | -1.76% | -4.02% | $35.39M | $17.69M | 105403.26 | ||||
| $714.65 | +0.34% | -2.48% | $28.58M | $49.19M | 39996.08 | ||||
| $717.13 | -0.63% | +0.93% | $32.66M | $3.28M | 45544.77 | 交易 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $33.55 | -0.42% | +17.91% | $35.01M | $1.13M | 1.04M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $44.19 | -0.43% | +23.96% | $51.07M | $0 | 1.16M | ||||
| $119.68 | -2.26% | +27.02% | $22.81M | $1.69M | 190556.48 | ||||
| $59.85 | -1.16% | -3.33% | $25.74M | $3.46M | 430135.16 | 交易 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $766.08 | +0.12% | -1.40% | $22.44M | $16.07M | 29288.46 | ||||
| $338.62 | -2.40% | -3.03% | $20.05M | $8.54M | 59205.28 | 交易 | |||
![]() Comtech GoldCGO | $142.39 | -0.37% | -4.65% | $20.08M | $901,051.06 | 141000.00 | |||
| $346.95 | +1.04% | -0.44% | $29.71M | $219,044.05 | 85625.91 | ||||
| $85.61 | -0.92% | -0.39% | $19.02M | $1.37M | 222162.95 | ||||
| $58.25 | +1.32% | +0.64% | $19.32M | $2.29M | 331664.90 | ||||
| $102.57 | -0.28% | -0.73% | $17.46M | $1.48M | 170237.56 | ||||
| $965.79 | +0.54% | -1.71% | $14.26M | $923,994.16 | 14761.99 | ||||
| $363.55 | +0.29% | +6.13% | $15.51M | $4.20M | 42655.64 | ||||
| $365.65 | +3.88% | +3.94% | $16.65M | $4.02M | 45529.32 | 交易 | |||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $4,426.4 | -0.95% | -4.31% | $16.37M | $302,622.35 | 3697.62 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,604.7 | +0.65% | -4.45% | $11.51M | $1.91M | 7171.26 | ||||
| $235.09 | -0.55% | +6.23% | $17.76M | $1.44M | 75537.62 | ||||
| $89.62 | -0.87% | +1.88% | $15.22M | $4.23M | 169822.45 | ||||
| $101.59 | -0.33% | +0.17% | $14.55M | $670,413.36 | 143249.39 |















































