Binance Labs 投资组合 板块币种市值榜
Binance Labs 投资组合 板块共收录 89 个币种,板块总市值是 $1.86T ,平均涨幅是 +5.64%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $73,106.84 | +5.61% | +15.33% | $1.47T | $55.21B | 20.07M | 交易 | ||
![]() EthereumETH | $2,324.77 | +3.34% | +23.46% | $280.56B | $27.99B | 120.68M | 交易 | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $1.0000 | +0.02% | +0.03% | $4.07B | $39.86M | 4.07B | 交易 | ||
![]() SuiSUI | $0.7583 | +8.49% | +11.03% | $3.09B | $513.40M | 4.07B | 交易 | ||
![]() EthenaENA | $0.1356 | +38.59% | +60.32% | $1.33B | $836.79M | 9.83B | 交易 | ||
![]() BitwayBTW | $0.3963 | +15.43% | +51.54% | $1.07B | $62.56M | 2.71B | 交易 | ||
![]() AptosAPT | $0.5813 | +3.91% | +6.39% | $498.64M | $63.95M | 857.75M | 交易 | ||
![]() InjectiveINJ | $4.73 | +2.55% | +3.04% | $472.86M | $101.96M | 99.97M | 交易 | ||
![]() LayerZeroZRO | $0.9647 | +8.38% | +24.45% | $356.06M | $68.11M | 369.09M | 交易 | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}5305 | +4.51% | +8.00% | $292.76M | $16.26M | 5.52T | 交易 | ||
![]() VelvetVELVET | $0.7834 | +15.67% | -12.55% | $331.69M | $19.92M | 423.43M | 交易 | ||
| $0.{6}2835 | +4.58% | +8.72% | $279.81M | $6.57M | 987.04T | 交易 | |||
![]() Aster asBNBasBNB | $719.94 | +5.46% | +12.02% | $125.78M | $56,416.03 | 174709.60 | |||
![]() Genius TerminalGENIUS | $0.3109 | -5.90% | -20.87% | $104.28M | $14.81M | 335.38M | |||
![]() MultiversXEGLD | $2.97 | +3.91% | +12.74% | $90.82M | $4.67M | 30.61M | 交易 | ||
![]() PlumePLUME | $0.01490 | +11.32% | +10.37% | $95.27M | $33.15M | 6.39B | 交易 | ||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.03213 | +1.60% | +32.64% | $73.20M | $44.71M | 2.28B | 交易 | ||
![]() CapricornAPR | $0.1843 | -9.99% | -60.46% | $51.21M | $7.95M | 277.81M | 交易 | ||
![]() pufETHPUFETH | $2,567.34 | +3.94% | +26.75% | $57.19M | $0 | 22276.53 | |||
![]() AxelarAXL | $0.04007 | +6.98% | +12.01% | $49.06M | $3.30M | 1.22B | 交易 | ||
![]() OasisROSE | $0.005904 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() DAPPOSDOS | $0.2338 | -8.65% | -17.17% | $46.77M | $188.29M | 200.00M | |||
![]() KavaKAVA | $0.04215 | +2.04% | +4.04% | $45.64M | $12.77M | 1.08B | 交易 | ||
![]() AltlayerALT | $0.006654 | +7.18% | +15.76% | $45.82M | $9.02M | 6.89B | 交易 | ||
![]() LombardBARD | $0.1199 | +8.34% | +12.28% | $42.36M | $5.93M | 353.44M | 交易 | ||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}3182 | +3.07% | +1.38% | $31.62M | $3.29M | 993.70B | 交易 | ||
![]() SolayerLAYER | $0.06978 | +8.46% | +16.99% | $33.18M | $13.89M | 475.49M | 交易 | ||
![]() BandBAND | $0.1681 | +4.19% | +5.15% | $30.43M | $2.98M | 180.97M | 交易 | ||
![]() MovementMOVE | $0.006851 | +9.71% | +4.53% | $29.67M | $7.81M | 4.33B | 交易 | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.008496 | +9.52% | +10.24% | $30.38M | $10.76M | 3.58B | 交易 | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.06066 | +3.99% | +9.94% | $29.06M | $4.23M | 479.11M | 交易 | ||
![]() CyberCYBER | $0.3319 | +7.37% | +12.03% | $25.65M | $7.83M | 77.28M | 交易 | ||
![]() RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.07620 | +1.87% | -16.34% | $24.05M | $6.94M | 315.63M | 交易 | ||
![]() CartesiCTSI | $0.02638 | +4.48% | +4.03% | $24.63M | $3.20M | 933.61M | 交易 | ||
![]() ArkhamARKM | $0.1006 | +6.94% | +10.05% | $22.64M | $105.55M | 225.10M | 交易 | ||
![]() BiconomyBICO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | ||
![]() ShentuCTK | $0.1134 | +3.36% | +8.85% | $18.48M | $1.25M | 162.91M | 交易 | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.01870 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() BrevisBREV | $0.06804 | +4.69% | -0.85% | $17.01M | $10.57M | 250.00M | |||
![]() SignSIGN | $0.007462 | +5.55% | +19.26% | $17.81M | $5.08M | 2.39B | 交易 | ||
![]() AEONAEON | $0.07330 | -9.52% | +11.51% | $13.78M | $55.17M | 188.00M | |||
![]() Mind NetworkFHE | $0.02674 | +5.56% | +9.76% | $14.65M | $4.62M | 547.89M | 交易 | ||
| $0.01244 | +37.73% | +6.54% | $15.47M | $72.79M | 1.24B | 交易 | |||
![]() CornCORN | $0.02534 | +0.18% | -0.01% | $13.30M | $3.96M | 525.00M | |||
![]() zkPassZKP | $0.04085 | +3.72% | -2.40% | $12.05M | $7.58M | 295.00M | 交易 | ||
![]() HarmonyONE | $0.0007479 | +2.58% | +1.55% | $11.23M | $4.69M | 15.01B | 交易 | ||
![]() InitiaINIT | $0.05889 | +7.20% | +17.19% | $12.11M | $4.26M | 205.63M | 交易 | ||
![]() HemiHEMI | $0.005218 | +0.03% | -- | $4.05M | $692,682.17 | 776.71M |











![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)




































