Binance Labs 投资组合 板块币种市值榜
Binance Labs 投资组合 板块共收录 86 个币种,板块总市值是 $1.88T ,平均涨幅是 -4.65%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $78,560.88 | -6.27% | -11.40% | $1.57T | $74.86B | 19.98M | 交易 | ||
![]() EthereumETH | $2,434.9 | -9.59% | -17.01% | $293.88B | $50.49B | 120.69M | 交易 | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9984 | +0.01% | -0.03% | $6.58B | $133.12M | 6.59B | 交易 | ||
![]() SuiSUI | $1.27 | -4.17% | -13.86% | $4.83B | $1.18B | 3.79B | 交易 | ||
![]() EthenaENA | $0.1508 | -1.04% | -14.17% | $1.20B | $151.22M | 7.96B | 交易 | ||
![]() AptosAPT | $1.45 | -3.30% | -6.17% | $1.11B | $104.14M | 765.48M | 交易 | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.8 | -9.27% | -18.73% | $534.10M | $97.57M | 296.95M | 交易 | ||
![]() InjectiveINJ | $3.66 | -7.49% | -18.21% | $365.61M | $78.07M | 99.97M | 交易 | ||
| $0.{6}3809 | -2.02% | -6.55% | $375.93M | $14.11M | 987.05T | 交易 | |||
![]() Aster asBNBasBNB | $894.04 | +1.15% | -5.33% | $257.60M | $95,311.07 | 288134.12 | |||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}3499 | -6.16% | -7.55% | $191.34M | $21.44M | 5.47T | 交易 | ||
![]() 1inch1INCH | $0.1040 | -8.26% | -27.01% | $146.43M | $28.05M | 1.41B | 交易 | ||
![]() LombardBARD | $0.7447 | -1.99% | -3.37% | $167.55M | $16.01M | 225.00M | 交易 | ||
![]() MultiversXEGLD | $4.86 | -5.29% | -15.96% | $142.12M | $24.15M | 29.23M | 交易 | ||
![]() OasisROSE | $0.01776 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() MovementMOVE | $0.02861 | -2.71% | -15.86% | $90.95M | $19.04M | 3.18B | 交易 | ||
![]() pufETHPUFETH | $2,875.14 | -1.90% | -8.78% | $85.51M | $0 | 29740.53 | |||
![]() AxelarAXL | $0.07286 | -0.25% | +8.96% | $81.04M | $24.33M | 1.11B | 交易 | ||
![]() KavaKAVA | $0.06391 | -6.04% | -19.85% | $69.20M | $5.60M | 1.08B | 交易 | ||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.03714 | -3.27% | -27.06% | $73.21M | $23.07M | 1.97B | 交易 | ||
![]() PlumePLUME | $0.01324 | -2.41% | -13.81% | $63.65M | $7.89M | 4.81B | 交易 | ||
![]() SignSIGN | $0.03712 | -0.88% | -10.25% | $60.88M | $4.34M | 1.64B | 交易 | ||
![]() AltlayerALT | $0.01043 | +3.25% | -9.51% | $56.76M | $7.49M | 5.44B | 交易 | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.02154 | -1.85% | -13.94% | $59.80M | $15.11M | 2.78B | 交易 | ||
![]() Mind NetworkFHE | $0.1339 | +6.79% | -12.94% | $46.98M | $6.85M | 351.00M | 交易 | ||
![]() BrevisBREV | $0.1752 | -7.61% | -26.42% | $43.80M | $73.58M | 250.00M | |||
![]() HarmonyONE | $0.002934 | -5.77% | -18.19% | $43.53M | $6.08M | 14.84B | 交易 | ||
![]() BandBAND | $0.2458 | -4.36% | -15.88% | $42.14M | $6.45M | 171.44M | 交易 | ||
| $0.04302 | -0.27% | -19.38% | $41.72M | $6.67M | 969.61M | 交易 | |||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.08931 | +21.59% | +21.96% | $41.26M | $26.79M | 462.00M | 交易 | ||
![]() CornCORN | $0.07043 | +0.10% | -0.62% | $36.98M | $6.76M | 525.00M | |||
![]() CyberCYBER | $0.6445 | -3.58% | -14.15% | $37.93M | $8.16M | 58.85M | 交易 | ||
![]() ShentuCTK | $0.2275 | -3.22% | -8.64% | $35.34M | $4.62M | 155.33M | 交易 | ||
![]() SolayerLAYER | $0.1180 | -3.35% | -17.38% | $36.91M | $13.21M | 312.76M | 交易 | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.02430 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() ArkhamARKM | $0.1502 | +0.41% | -15.62% | $33.81M | $32.75M | 225.10M | 交易 | ||
![]() BiconomyBICO | $0.03095 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() THENATHE | $0.2898 | +7.80% | +19.39% | $35.64M | $14.63M | 122.99M | 交易 | ||
![]() RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | ||
![]() CartesiCTSI | $0.02740 | -5.70% | -17.88% | $24.73M | $4.08M | 902.70M | 交易 | ||
![]() zkPassZKP | $0.1550 | +60.69% | +27.30% | $31.27M | $213.15M | 201.67M | 交易 | ||
![]() MarlinPOND | $0.003004 | -1.20% | -13.09% | $24.71M | $3.06M | 8.23B | 交易 | ||
![]() SolarSXP | $0.03560 | -10.51% | -40.98% | $23.88M | $21.66M | 670.71M | 交易 | ||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}2348 | -3.00% | -9.71% | $23.33M | $9.70M | 993.70B | 交易 | ||
![]() VelvetVELVET | $0.1103 | -0.70% | -20.37% | $20.85M | $5.27M | 189.03M | 交易 | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.07582 | -14.98% | -26.96% | $16.68M | $14.29M | 220.00M | 交易 | ||
![]() MoonbeamGLMR | $0.01784 | -4.63% | -15.43% | $18.61M | $3.19M | 1.04B | 交易 | ||
| $0.03417 | +1.80% | -4.37% | $19.82M | $2.67M | 579.89M | ||||
![]() StakeStoneSTO | $0.08692 | +0.28% | +6.50% | $19.59M | $16.05M | 225.33M | 交易 | ||
![]() aPrioriAPR | $0.08429 | -16.74% | -13.01% | $15.59M | $6.25M | 185.00M | 交易 |








![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)








































