Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.69%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$82775.74 (-6.29%)恐惧与贪婪指数16(极度恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$817.8M(1日);-$1.82B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.69%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$82775.74 (-6.29%)恐惧与贪婪指数16(极度恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$817.8M(1日);-$1.82B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.69%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$82775.74 (-6.29%)恐惧与贪婪指数16(极度恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$817.8M(1日);-$1.82B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

SHPING 价格历史
未上架
时间段:2025-01-30 ~ 2026-01-30
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-29 | $0.001834 | $0.001838 | $0.001805 | $0.001807 | $88,991.29 |
2026-01-28 | $0.001818 | $0.001844 | $0.001809 | $0.001834 | $170,967.09 |
2026-01-27 | $0.001835 | $0.001836 | $0.001813 | $0.001818 | $104,792.56 |
2026-01-26 | $0.001834 | $0.001843 | $0.001819 | $0.001835 | $152,724.6 |
2026-01-25 | $0.001838 | $0.001847 | $0.001798 | $0.001837 | $187,935.82 |
2026-01-24 | $0.001856 | $0.001865 | $0.001832 | $0.001838 | $112,334.39 |
2026-01-23 | $0.001947 | $0.001949 | $0.001834 | $0.001856 | $176,344.79 |
2026-01-22 | $0.001957 | $0.001959 | $0.001938 | $0.001947 | $126,138.54 |
2026-01-21 | $0.001953 | $0.001965 | $0.001950 | $0.001959 | $126,028.79 |
2026-01-20 | $0.001982 | $0.001991 | $0.001949 | $0.001953 | $123,932.27 |
2026-01-19 | $0.002015 | $0.002016 | $0.001970 | $0.001978 | $134,032.64 |
2026-01-18 | $0.001995 | $0.002078 | $0.001925 | $0.002014 | $177,755 |
2026-01-17 | $0.002013 | $0.002043 | $0.001983 | $0.001994 | $109,436.61 |
2026-01-16 | $0.001998 | $0.002032 | $0.001952 | $0.002013 | $178,951.89 |
2026-01-15 | $0.002146 | $0.002170 | $0.001927 | $0.001998 | $188,062.88 |
2026-01-14 | $0.002167 | $0.002226 | $0.002134 | $0.002146 | $102,386.28 |
2026-01-13 | $0.002230 | $0.002243 | $0.002048 | $0.002167 | $290,341.08 |
2026-01-12 | $0.002348 | $0.002353 | $0.002219 | $0.002230 | $199,523.98 |
2026-01-11 | $0.002358 | $0.002362 | $0.002305 | $0.002348 | $130,144.67 |
2026-01-10 | $0.002365 | $0.002387 | $0.002326 | $0.002358 | $185,069.16 |
2026-01-09 | $0.002511 | $0.002619 | $0.002302 | $0.002365 | $334,577.47 |
2026-01-08 | $0.002139 | $0.002708 | $0.002120 | $0.002507 | $1.01M |
2026-01-07 | $0.002203 | $0.002203 | $0.002094 | $0.002139 | $109,939.09 |
2026-01-06 | $0.002140 | $0.002214 | $0.002124 | $0.002203 | $165,807.26 |
2026-01-05 | $0.002072 | $0.002298 | $0.002051 | $0.002139 | $189,186.53 |
2026-01-04 | $0.002013 | $0.002075 | $0.001978 | $0.002072 | $111,303.45 |
2026-01-03 | $0.001973 | $0.002037 | $0.001959 | $0.002013 | $91,883.75 |
2026-01-02 | $0.001933 | $0.001997 | $0.001933 | $0.001973 | $119,420.26 |
2026-01-01 | $0.001897 | $0.002008 | $0.001883 | $0.001933 | $66,854.82 |
2025-12-31 | $0.002039 | $0.002039 | $0.001877 | $0.001897 | $149,377.89 |
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-01-30

SHPING
(SHPING)
- 今天$0.001728
- 1 年前$0.009895
- 2 年前$0.004074
- 3 年前$0.004835
分享至 Twitter









