最新动态
机构借贷保证金币种及折扣率
2026-01-28 01:001920
为进一步提升您的资金利用率与交易灵活性,Bitget 机构借贷(统一账户)现已升级保证金币种的折扣率及最大折算金额,从“单一固定模式”调整为“阶梯折算率模式”。具体的阶梯折算规则如下:
| 币种 | 阶梯 | 保证金折算率 | |
| 下限(USDT) | 上限(USDT) | ||
| USDT | 0 | 1,000,000,000 | 100% |
| 1,000,000,000 | ∞ | 0% | |
| USDC | 0 | 100,000,000 | 100% |
| 100,000,000 | 200,000,000 | 99% | |
| 200,000,000 | 500,000,000 | 98% | |
| 500,000,000 | 1,000,000,000 | 97% | |
| 1,000,000,000 | ∞ | 0% | |
| USDE | 0 | 8,000,000 | 100% |
| 8,000,000 | 15,000,000 | 98% | |
| 15,000,000 | 50,000,000 | 95% | |
| 50,000,000 | 80,000,000 | 90% | |
| 80,000,000 | 100,000,000 | 80% | |
| 100,000,000 | ∞ | 0% | |
| BGUSD | 0 | 2,000,000 | 100% |
| 2,000,000 | 5,000,000 | 98% | |
| 5,000,000 | 10,000,000 | 95% | |
| 10,000,000 | 15,000,000 | 90% | |
| 15,000,000 | 20,000,000 | 80% | |
| 20,000,000 | 30,000,000 | 70% | |
| 30,000,000 | ∞ | 0% | |
| BTC | 0 | 20,000,000 | 100% |
| 20,000,000 | 50,000,000 | 98% | |
| 50,000,000 | 60,000,000 | 95% | |
| 60,000,000 | 70,000,000 | 90% | |
| 70,000,000 | 80,000,000 | 80% | |
| 80,000,000 | 100,000,000 | 70% | |
| 100,000,000 | ∞ | 0% | |
| ETH | 0 | 10,000,000 | 100% |
| 10,000,000 | 50,000,000 | 98% | |
| 50,000,000 | 80,000,000 | 95% | |
| 80,000,000 | 100,000,000 | 90% | |
| 100,000,000 | 120,000,000 | 80% | |
| 120,000,000 | 150,000,000 | 70% | |
| 150,000,000 | ∞ | 0% | |
| ADA, BGBTC, BGUSD, BNB, DAI, DOGE, LINK, LTC, PYUSD, SOL, SUI, WUSD, XRP | 0 | 1,000,000 | 100% |
| 1,000,000 | 5,000,000 | 95% | |
| 5,000,000 | 10,000,000 | 90% | |
| 10,000,000 | 15,000,000 | 80% | |
| 15,000,000 | 20,000,000 | 70% | |
| 20,000,000 | 30,000,000 | 60% | |
| 30,000,000 | ∞ | 0% | |
| AAVE, APT, ARB, ATOM, AVAX, BCH, BGB, BGSOL, CRV, DOT, FET, FIL, HBAR, HYPE, NEAR, ONDO, PEPE, SHIB, STETH, TAO, TON, TRX, UNI, WIF, WLD, WLFI, XLM, ZEC | 0 | 500,000 | 100% |
| 500,000 | 1,000,000 | 90% | |
| 1,000,000 | 2,000,000 | 80% | |
| 2,000,000 | 3,000,000 | 70% | |
| 3,000,000 | 5,000,000 | 60% | |
| 5,000,000 | 10,000,000 | 50% | |
| 10,000,000 | ∞ | 0% | |
| ALGO, ASTER, ENA, ETC, ICP, KAS, PI, TRUMP, XPL | 0 | 200,000 | 100% |
| 200,000 | 500,000 | 90% | |
| 500,000 | 1,000,000 | 80% | |
| 1,000,000 | 1,500,000 | 70% | |
| 1,500,000 | 2,000,000 | 60% | |
| 2,000,000 | 3,000,000 | 50% | |
| 3,000,000 | ∞ | 0% | |
| HOME, INJ LA, MORPHO, OP, PAXG, POL, SEI, VIRTUAL, XAUT, XDC, ZRO | 0 | 100,000 | 100% |
| 100,000 | 300,000 | 80% | |
| 300,000 | 600,000 | 60% | |
| 600,000 | 1,000,000 | 55% | |
| 1,000,000 | 2,000,000 | 50% | |
| 2,000,000 | ∞ | 0% | |
| 0G, 1INCH, 2Z, A, ACH, AEVO, AGLD, AIXBT, ALCH, ALT, ANIME, ANKR, APE, AR, ATH, AXL, AXS, BABY, BABYDOGE, BARD, BAT, BERA, BIO, BLAST, BLUR, BMT, BOME, BONK, BRETT, CAKE, CATI, CELO, CFX, CGPT, CHZ, COOKIE, CORE, CRO, CROSS, CTC, DEEP, DOGS, DRIFT, DYDX, DYM, EGLD, EIGEN, ENJ, ENS, ENSO, ETHFI, FLOKI, FLOW, GALA, GMT, GOAT, GRASS, GRT, H, HFT, HNT, HUMA, HYPER, ID, IMX, INIT, IO, IP, JASMY, JTO, JST, JUP, KAIA, KAITO, KMNO, KSM, LDO, LINEA, LIT, LUNC, LQTY, LRC, MANA, MANTA, MASK, ME, MEW, MOG, MOODENG, MOVE, NEIROCTO, NEO, NMR, NOT, NXPC, PARTI, PENDLE, PENGU, PEOPLE, PLUME, PNUT, PROVE, PUFFER, PUMP, PYTH, QNT, QTUM, RAY, RED, RENDER, RON, ROSE, RUNE, S, SAFE, SATS, SIGN, SKY, SOLV, SOMI,SONIC, SSV, STG, STRK, STX, SUN, SUSHI, SXT, SYRUP, TAIKO, TIA, TNSR, TRB, TURBO, TWT, VANA, VET, VTHO, W, WAL, WAVES, WCT, WOO, XAI, XTZ, YB, YGG, ZEN, ZETA, ZIL, ZK, ZKC, ZORA, ZRX | 0 | 50,000 | 100% |
| 50,000 | 100,000 | 80% | |
| 100,000 | 200,000 | 50% | |
| 200,000 | 300,000 | 30% | |
| 300,000 | 500,000 | 10% | |
| 500,000 | ∞ | 0% | |
| AVNT,COW, GNS, KITE, LPT, MET, RSR, SENT, ZAMA | 0 | 10,000 | 100% |
| 10,000 | 50,000 | 80% | |
| 50,000 | 100,000 | 50% | |
| 100,000 | 200,000 | 20% | |
| 200,000 | 1,000,000 | 10% | |
| 1,000,000 | ∞ | 0% | |
举例:
您有300个BTC作为机构借贷的保证金,假设目前Bitget平台BTC的现货价格是90,000 USDT,则总价值为27,000,000 USDT
折算后的300个BTC价值为:
20,000,000*100%+(27,000,000-20,000,000)*98%=26,860,000 USDT