100 BTC 兌換為 USD
(比特幣 兌 美元)
100 比特幣 的價值為 9,018,957 美元。根據 比特幣 價格計算器即時匯率:100 BTC = 9,018,957 USD。

BTC
USD
100 比特幣 = 9,018,957 USD
最近更新時間:2023/09/01 02:23:05 (UTC+0)
重新整理
Bitget 加密貨幣匯率計算器提供 比特幣(BTC)兌換為 美元(USD)的即時匯率,快速準確計算 BTC 兌 USD 的價格。您可輸入任意數量的 比特幣,立即了解其兌換為 USD 的最新匯率。我們提供 BTC 兌換為 USD 的計算器,支援各種面額的兌換,如 0.001 BTC、0.01 BTC、0.1 BTC、1 BTC、5 BTC 和 10 BTC。由於 比特幣 價格波動頻繁,請定期回到本頁面取得最新的 BTC 兌 USD 匯率。
BTC 兌 USD 匯率表
比特幣 的匯率在上漲。
過去 7 天內,1 BTC 兌換為 美元 的匯率漲跌幅為-2.43%,過去 24 小時內漲跌幅為 -2.92%,達到 93,358.98 USD 的高點及 89,797.34 USD 的低點。過去一個月內,1 BTC 的價值為 90,189.57 USD,與上個月相比變化幅度為2.65%。過去一年內,比特幣 的漲跌幅為 -17126.1700,價值變化幅度為 USD%。
| 數量 | 今日 15:29 pm | 24 小時前 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 0.00002 BTC 兌 USD | $1.8 | $1.86 | -2.92% |
| 0.00003 BTC 兌 USD | $2.71 | $2.79 | -2.92% |
| 0.00005 BTC 兌 USD | $4.51 | $4.65 | -2.92% |
| 0.0001 BTC 兌 USD | $9.02 | $9.29 | -2.92% |
| 0.0002 BTC 兌 USD | $18.04 | $18.58 | -2.92% |
| 0.0003 BTC 兌 USD | $27.06 | $27.87 | -2.92% |
| 0.0005 BTC 兌 USD | $45.09 | $46.45 | -2.92% |
| 0.001 BTC 兌 USD | $90.19 | $92.91 | -2.92% |
| 0.002 BTC 兌 USD | $180.38 | $185.81 | -2.92% |
| 0.003 BTC 兌 USD | $270.57 | $278.72 | -2.92% |
| 0.005 BTC 兌 USD | $450.95 | $464.53 | -2.92% |
| 0.01 BTC 兌 USD | $901.9 | $929.07 | -2.92% |
| 0.02 BTC 兌 USD | $1,803.79 | $1,858.13 | -2.92% |
| 0.03 BTC 兌 USD | $2,705.69 | $2,787.2 | -2.92% |
| 0.05 BTC 兌 USD | $4,509.48 | $4,645.34 | -2.92% |
| 0.1 BTC 兌 USD | $9,018.96 | $9,290.68 | -2.92% |
| 0.2 BTC 兌 USD | $18,037.91 | $18,581.35 | -2.92% |
| 0.3 BTC 兌 USD | $27,056.87 | $27,872.02 | -2.92% |
| 0.5 BTC 兌 USD | $45,094.79 | $46,453.38 | -2.92% |
| 1 BTC 兌 USD | $90,189.57 | $92,906.75 | -2.92% |
| 2 BTC 兌 USD | $180,379.14 | $185,813.5 | -2.92% |
| 3 BTC 兌 USD | $270,568.71 | $278,720.25 | -2.92% |
| 5 BTC 兌 USD | $450,947.85 | $464,533.75 | -2.92% |
| 10 BTC 兌 USD | $901,895.7 | $929,067.5 | -2.92% |
| 20 BTC 兌 USD | $1,803,791.4 | $1,858,135 | -2.92% |
| 30 BTC 兌 USD | $2,705,687.1 | $2,787,202.5 | -2.92% |
| 50 BTC 兌 USD | $4,509,478.5 | $4,645,337.5 | -2.92% |
100 BTC 兌 USD | $9,018,957 | $9,290,675 | -2.92% |
| 300 BTC 兌 USD | $27,056,871 | $27,872,025 | -2.92% |
| 500 BTC 兌 USD | $45,094,785 | $46,453,375 | -2.92% |
常用 100 比特幣 兌換

BTC 兌 TWD
NT$285,424,735.97 TWD

BTC 兌 CNY
¥62,765,627.45 CNY

BTC 兌 RUB
₽702,185,327.57 RUB

BTC 兌 USD
$9,018,957 USD

BTC 兌 EUR
€7,692,268.43 EUR

BTC 兌 CAD
C$12,475,923.22 CAD

BTC 兌 NGN
₦12,793,300,314.93 NGN

BTC 兌 KRW
₩13,334,448,557.68 KRW

BTC 兌 JPY
¥1,424,343,135.41 JPY

BTC 兌 GBP
£6,709,202.11 GBP

BTC 兌 BRL
R$48,634,725.62 BRL
免責聲明:本內容僅供參考,不構成購買、出售或持有任何證券、金融產品或工具的要約或邀請,亦不構成投資、金融、交易或任何其他類型的建議。頁面數據可能反映了 Bitget 交易所及其他加密貨幣交易所和市場數據平台上的資產交易價格。Bitget 可能會對加密貨幣交易收取相關費用,這些費用可能不會反映在所顯示的兌換價格中。Bitget 對內容中的任何錯誤或延遲,或基於此內容採取的任何行動概不負責。