媒體 板塊幣種市值榜
媒體 板塊共收錄 36 個幣種,板塊總市值是 $33.56B,平均漲幅是 +9.84%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRONTRX | $0.3385 | -0.21% | -1.32% | $32.13B | $597.11M | 94.93B | 交易 | ||
![]() RenderRENDER | $1.42 | -5.46% | -4.38% | $734.17M | $21.56M | 518.77M | 交易 | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1717 | -1.92% | -8.40% | $171.73M | $5.28M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.05755 | -4.79% | +4.95% | $73.37M | $2.20M | 1.27B | |||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.009075 | -2.09% | +7.44% | $67.60M | $806,106.47 | 7.45B | 交易 | ||
![]() LivepeerLPT | $1.34 | -3.51% | -2.99% | $66.68M | $5.64M | 49.69M | 交易 | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3595 | -2.67% | -6.02% | $64.41M | $1.97M | 179186.02T | 交易 | ||
![]() Enjin CoinENJ | $0.02502 | -3.10% | -7.87% | $49.94M | $4.13M | 2.00B | 交易 | ||
![]() StatusSNT | $0.007370 | +11.66% | +21.85% | $35.47M | $4.64M | 4.81B | 交易 | ||
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.01298 | +1.98% | +1.01% | $27.06M | $1.39M | 2.09B | |||
![]() SteemSTEEM | $0.04588 | +2.89% | +8.32% | $25.54M | $3.07M | 556.68M | |||
![]() HiveHIVE | $0.04243 | -2.07% | -2.20% | $24.67M | $614,512.9 | 581.50M | 交易 | ||
![]() WAXWAXP | $0.004289 | +2.57% | +0.42% | $19.76M | $1.77M | 4.61B | 交易 | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.01999 | -2.79% | -7.02% | $18.65M | $3.90M | 932.89M | 交易 | ||
![]() IQIQ | $0.0006665 | -1.74% | -4.34% | $18.04M | $577,529.16 | 27.07B | 交易 | ||
![]() MEET48IDOL | $0.01513 | -4.71% | -7.63% | $15.84M | $1.89M | 1.05B | |||
![]() MovieBlocMBL | $0.0006484 | -0.98% | -0.14% | $12.71M | $1.31M | 19.60B | 交易 | ||
| $0.4025 | -4.33% | +5.27% | $3.95M | $383,408.76 | 9.80M | ||||
![]() ReefREEF | $0.{4}5386 | +1.04% | -10.90% | $2.03M | $464,143.95 | 37.75B | 交易 | ||
| $0.002117 | -5.46% | +2.39% | $1.91M | $100,420.5 | 904.01M | ||||
![]() ContentosCOS | $0.0002711 | -8.66% | +22.70% | $1.40M | $634,420.06 | 5.18B | |||
![]() KinKIN | $0.{6}4085 | -20.48% | -3.00% | $1.13M | $1,392.96 | 2.76T | 交易 | ||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.001228 | -1.18% | +8.47% | $898,450.81 | $149,185.91 | 731.58M | 交易 | ||
![]() FlixxoFLIXX | $0.009040 | +0.95% | +30.78% | $762,314.15 | $0 | 84.32M | |||
![]() StormXSTMX | $0.{4}3627 | -1.12% | -13.75% | $448,049.45 | $0 | 12.35B | 交易 | ||
![]() MithrilMITH | $0.0002418 | -- | -- | $241,794.06 | $0 | 1000.00M | 交易 | ||
| $0.001298 | +6.11% | -9.58% | $161,556.94 | $0 | 124.42M | ||||
![]() RefereumRFR | $0.{4}1048 | -- | -- | $52,393.36 | $0 | 5.00B | |||
![]() GiftoGFT | $0.{4}2174 | -- | -0.79% | $48,664.67 | $0 | 2.24B | 交易 | ||
![]() UpfiringUFR | $0.0006188 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BLOCKvVEE | $0.006899 | +0.36% | -2.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ReddCoinRDD | $0.{4}2539 | -3.92% | -6.24% | $0 | $5,529.43 | 0.00 | |||
![]() LunyrLUN | $0.002484 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NotifAi NewsNOTIFAI | $0.{5}9793 | -1.44% | -6.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OneLinkONL | $0.2319 | +0.42% | +0.74% | $0 | $99,853.35 | 0.00 | |||
![]() InvestFeedIFT | $0.0009933 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |



































