現實世界資產(RWA) 板塊幣種市值榜
現實世界資產(RWA) 板塊共收錄 153 個幣種,板塊總市值是 $32.97B,平均漲幅是 -1.38%;列表中的幣種是根據市值排列的。
現實世界資產 (RWA) 包括存在於數位領域之外的有形和無形資產。透過在區塊鏈上對這些資產進行代幣化,它們被轉化為代表實際資產所有權或股權的數位代幣,允許它們像傳統加密貨幣一樣被購買、出售或交易。代幣在區塊鏈上受到保護和追蹤,為交易提供透明度和去中心化。代幣化 RWA 可以增強市場流動性,促進部分所有權,並降低投資者進入區塊鏈和加密貨幣領域的門檻。然而,要釋放 RWA 代幣化的全部潛力,還需要解決一些監管和技術障礙。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() StellarXLM | $0.2018 | -2.57% | -20.89% | $6.81B | $357.02M | 33.73B | 交易 | ||
![]() HederaHBAR | $0.08185 | +1.72% | -12.07% | $3.55B | $57.22M | 43.37B | 交易 | ||
![]() AvalancheAVAX | $6.83 | +4.32% | -23.70% | $2.95B | $312.94M | 431.77M | 交易 | ||
![]() Tether GoldXAUt | $4,307.86 | +0.33% | -3.58% | $2.64B | $216.76M | 612823.70 | 交易 | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,320.2 | +0.50% | -3.54% | $1.99B | $234.07M | 460964.78 | 交易 | ||
![]() OndoONDO | $0.3449 | +6.34% | -4.47% | $1.68B | $134.93M | 4.87B | 交易 | ||
![]() SkySKY | $0.05621 | +0.05% | -15.03% | $1.31B | $17.48M | 23.26B | 交易 | ||
![]() AlgorandALGO | $0.09342 | +2.43% | -22.66% | $833.64M | $36.10M | 8.92B | 交易 | ||
![]() QuantQNT | $67.68 | -2.16% | -5.80% | $817.05M | $8.90M | 12.07M | 交易 | ||
![]() XDC NetworkXDC | $0.03100 | +4.43% | -5.28% | $637.22M | $14.32M | 20.56B | 交易 | ||
![]() Usual USDUSD0 | $0.9985 | +0.00% | +0.01% | $558.85M | $0 | 559.68M | |||
![]() InjectiveINJ | $5.87 | +11.39% | -18.48% | $586.62M | $123.95M | 99.97M | 交易 | ||
![]() VeChainVET | $0.004982 | +2.63% | -16.48% | $428.42M | $17.04M | 85.99B | 交易 | ||
![]() TelcoinTEL | $0.002514 | +1.85% | -2.01% | $241.48M | $1.10M | 96.07B | 交易 | ||
![]() PendlePENDLE | $1.28 | +4.66% | -11.94% | $218.26M | $34.89M | 170.65M | 交易 | ||
![]() IOTAIOTA | $0.04824 | +3.16% | -18.01% | $215.79M | $13.50M | 4.47B | 交易 | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3673 | +7.55% | +3.31% | $183.67M | $17.20M | 500.00M | 交易 | ||
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.1294 | +0.88% | -19.04% | $154.16M | $8.91M | 1.19B | 交易 | ||
![]() CentrifugeCFG | $0.2083 | +5.84% | -16.45% | $120.23M | $14.42M | 577.16M | |||
| $0.001407 | +2.53% | -12.10% | $88.02M | $5.10M | 62.55B | 交易 | |||
![]() SynthetixSNX | $0.2509 | +3.44% | -13.82% | $86.45M | $3.40M | 344.52M | 交易 | ||
![]() ZIGChainZIG | $0.05941 | +13.80% | +8.25% | $83.70M | $4.68M | 1.41B | 交易 | ||
| $0.2773 | -3.23% | -7.12% | $68.80M | $2.52M | 248.13M | ||||
![]() PlumePLUME | $0.01133 | +0.87% | -12.33% | $65.25M | $13.00M | 5.76B | 交易 | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3415 | +3.22% | -16.04% | $61.19M | $3.72M | 179186.02T | 交易 | ||
![]() Staked USDTSTUSDT | $0.9742 | -0.61% | -2.12% | $58.64M | $0 | 60.19M | |||
![]() AxelarAXL | $0.04444 | +4.46% | -17.42% | $52.57M | $5.17M | 1.18B | 交易 | ||
![]() CreditcoinCTC | $0.09104 | +3.58% | -26.17% | $49.22M | $3.25M | 540.66M | 交易 | ||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,286.68 | +0.15% | -5.17% | $48.02M | $318,639.2 | 11201.74 | |||
![]() DuskDUSK | $0.09424 | +5.20% | -20.62% | $46.84M | $5.00M | 497.00M | 交易 | ||
![]() PolymeshPOLYX | $0.03960 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() VenusXVS | $2.46 | +6.54% | -5.73% | $40.17M | $4.35M | 16.35M | |||
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.2 | +0.02% | +0.09% | $39.29M | $139,343.54 | 32.82M | |||
![]() MANTRAMANTRA | $0.007404 | +5.98% | -11.09% | $38.46M | $12.38M | 5.19B | |||
![]() ChiaXCH | $2.16 | +0.91% | -11.45% | $31.16M | $1.66M | 14.41M | |||
![]() PropyPRO | $0.2879 | +0.71% | -13.35% | $28.79M | $5.99M | 100.00M | |||
![]() StrikeXSTRX | $0.02936 | -2.42% | -7.14% | $25.62M | $8,012.49 | 872.68M | |||
| $0.02064 | +4.77% | -23.96% | $23.31M | $4.70M | 1.13B | 交易 | |||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.04424 | +1.73% | -22.38% | $23.76M | $10.91M | 537.00M | 交易 | ||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.02307 | +4.86% | -22.15% | $22.51M | $1.15M | 975.59M | 交易 | ||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $4,292.58 | +0.48% | -4.86% | $21.07M | $237,032.1 | 4909.48 | |||
![]() LiskLSK | $0.09714 | +2.16% | -13.78% | $21.31M | $2.61M | 219.38M | 交易 | ||
![]() Comtech GoldCGO | $138.88 | +0.11% | -3.61% | $19.58M | $910,327.91 | 141000.00 | |||
![]() ChintaiCHEX | $0.01411 | +0.94% | -8.95% | $17.62M | $118,860.52 | 1.25B | |||
![]() Epic ChainEPIC | $0.4711 | -31.72% | +37.49% | $15.83M | $50.91M | 33.60M | |||
![]() OpenEdenEDEN | $0.05122 | +15.08% | -1.02% | $19.27M | $88.39M | 376.14M | 交易 | ||
![]() ChromiaCHR | $0.01605 | +2.30% | -26.11% | $15.64M | $2.19M | 974.83M | 交易 | ||
![]() DIADIA | $0.1254 | +2.14% | -24.88% | $15.00M | $3.77M | 119.68M | |||
![]() Mey NetworkMEY | $0.05020 | +1.83% | -3.34% | $14.27M | $234,122.28 | 284.31M |
















































