أفضل AI Agents من حيث رأس المال السوقي
يحتوي AI Agents على 180 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $3.05B ومتوسط تغير في السعر -0.99%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainAware.aiAWARE | $0.001090 | %0.14+ | %0.61+ | $40,125.99 | $0 | 36.83M | |||
![]() Aiagent.appAAA | $0.{4}2678 | %2.88- | %0.09+ | $26,781.47 | $0 | 999.97M | |||
| $0.{4}1766 | %4.76- | %1.27+ | $17,652.53 | $0 | 999.77M | ||||
![]() GG3GGX | $0.0002051 | -- | %36.40- | $10,707.28 | $0 | 52.21M | |||
| $0.0004018 | %4.91- | %14.39- | $0 | $267,926 | 0.00 | ||||
| $0.{5}5552 | %6.71- | %31.72- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() AI ROCKET by VirtualsROCKET | $0.{4}6036 | %0.02- | %9.75- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OpenAI AgentOPERATOR | $0.{11}7333 | %4.02- | %0.95- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LuminousLUM | $0.2596 | %7.20- | %4.45+ | $0 | $56,039.89 | 0.00 | |||
| $0.{4}2104 | %8.92- | %20.20- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() COQ AICOQAI | $0.0001517 | %2.05- | %8.35- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ai16zAI16Z | $0.0006143 | %3.70- | %15.82- | $0 | $10,390.89 | 0.00 | تداول | ||
![]() The Css God by VirtualsWEBSIM | $0.{4}5835 | %6.83- | %25.17- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}6863 | -- | %17.51- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Pepe AI AgentPEPEAI | $0.{12}1287 | %2.11- | %5.12- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}2401 | -- | %22.68- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}1869 | -- | %6.37- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Agents AIAGENT | $0.{4}7388 | %3.01- | %4.81- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}9455 | %5.70- | %22.43- | $0 | $41,575.14 | 0.00 | ||||
![]() nomAINOMAI | $0.0001459 | %6.05- | %20.03- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AI Agent LayerAIFUN | $0.0001930 | %15.80+ | %42.24+ | $0 | $1,794.05 | 0.00 | |||
![]() Project89PROJECT89 | $0.{4}5878 | %6.62- | %11.49- | $0 | $79,759.04 | 0.00 | |||
![]() Hunter by VirtualsDRPXBT | $0.{4}2863 | %6.43- | %22.43- | $0 | $6.34 | 0.00 | |||
![]() DeFi Agents AIDEFAI | $0.{4}1527 | %0.19- | %1.51+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 1000x by Virtuals1000X | $0.001642 | %11.68- | %19.06- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SentAISENTAI | $0.{4}2810 | -- | %4.50+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sphere AISPHERE | $0.{4}1024 | -- | %3.40- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GAME by VirtualsGAME | $0.007914 | %11.90- | %28.08- | $0 | $2.24M | 0.00 | تداول | ||
| $0.0008895 | %8.18- | %22.23- | $0 | $16,970.81 | 0.00 | ||||
![]() Seraph by VirtualsSERAPH | $0.{4}3081 | %6.55- | %22.74- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() nftxbt by VirtualsNFTXBT | $0.{4}4980 | %0.13- | %12.23- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AION 5100AION | $0.008396 | %4.58- | %3.66+ | $0 | $73,154.78 | 0.00 | |||
![]() chAtoshICHATOSHI | $0.0006025 | %1.63+ | %4.63+ | $0 | $22,832.4 | 0.00 | |||
![]() Limbo$LIMBO | $0.0002378 | %5.93- | %2.58- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Jaihoz by VirtualsJAIHOZ | $0.0001419 | %3.61- | %17.42- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003025 | %6.76- | %29.45- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0001165 | %7.23- | %29.89- | $0 | $32.41 | 0.00 | ||||
| $0.{4}1474 | %8.67- | %13.63- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0001763 | %7.28- | %16.96- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() VolatilityXVOLTX | $0.0001177 | -- | %6.72- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() cr0w by VirtualsCROW | $0.{4}2740 | %3.41- | %19.54- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Loky AILOKY | $0.0002263 | %4.00- | %23.79- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() H1DR4 by VirtualsH1DR4 | $0.{4}5461 | -- | %18.53- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Olyn by VirtualsOLYN | $0.0003354 | -- | %6.89- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CertaiK by VirtualsCERTAI | $0.0001031 | %3.93- | %12.93- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Rain by VirtualsRAIN | $0.{4}2145 | %1.30+ | %13.57- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Virtu by VirtualsVIRTU | $0.{4}6948 | %14.73- | %26.01- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WAGMI (wagmi.global)WAGMI | $0.{4}3325 | -- | %6.46- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GENZAIGENZAI | $0.{4}2236 | %7.46- | %20.21- | $0 | $0 | 0.00 |


.png)













































