أفضل Real World Assets من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Real World Assets على 149 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $40.65B ومتوسط تغير في السعر +2.87%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $12.21 | %2.96- | %8.21+ | $9.13B | $376.36M | 748.10M | تداول | ||
![]() StellarXLM | $0.1937 | %2.43- | %8.25+ | $6.75B | $205.80M | 34.87B | تداول | ||
![]() AvalancheAVAX | $11.31 | %18.85+ | %53.29+ | $5.01B | $1.44B | 442.88M | تداول | ||
![]() HederaHBAR | $0.08614 | %6.29+ | %13.94+ | $3.78B | $203.11M | 43.83B | تداول | ||
![]() Tether GoldXAUt | $4,369.2 | %0.11- | %0.51+ | $2.72B | $73.11M | 622823.70 | تداول | ||
![]() OndoONDO | $0.4198 | %5.50+ | %20.60+ | $2.04B | $301.11M | 4.87B | تداول | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,359.71 | %0.15- | %0.16+ | $1.89B | $57.22M | 434499.38 | تداول | ||
![]() SkySKY | $0.06945 | %2.91- | %9.47+ | $1.63B | $25.59M | 23.42B | تداول | ||
![]() AlgorandALGO | $0.1130 | %12.45+ | %20.89+ | $1.02B | $121.29M | 9.04B | تداول | ||
![]() InjectiveINJ | $7.92 | %5.94+ | %29.42+ | $791.83M | $214.20M | 99.97M | تداول | ||
![]() QuantQNT | $63.74 | %2.68- | %0.40- | $769.56M | $6.37M | 12.07M | تداول | ||
![]() VeChainVET | $0.008140 | %3.59- | %4.85+ | $699.94M | $24.22M | 85.99B | تداول | ||
![]() XDC NetworkXDC | $0.02768 | %2.73- | %1.19- | $594.50M | $6.46M | 21.48B | تداول | ||
![]() Usual USDUSD0 | $0.9989 | %0.00+ | %0.00- | $549.12M | $62,378.71 | 549.70M | |||
![]() PendlePENDLE | $2.6 | %4.68- | %20.33+ | $451.32M | $39.04M | 173.58M | تداول | ||
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.2244 | %2.49+ | %2.20+ | $267.32M | $9.34M | 1.19B | تداول | ||
![]() IOTAIOTA | $0.04677 | %1.76- | %11.52+ | $217.58M | $10.17M | 4.65B | تداول | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3247 | %4.81- | %2.34+ | $162.36M | $4.19M | 500.00M | تداول | ||
![]() TelcoinTEL | $0.001477 | %4.35- | %6.89- | $142.01M | $785,418.55 | 96.17B | تداول | ||
![]() LiskLSK | $0.3859 | %15.03- | %57.11- | $109.57M | $63.58M | 283.95M | تداول | ||
| $0.001565 | %2.24- | %2.42+ | $97.91M | $8.30M | 62.55B | تداول | |||
![]() PlumePLUME | $0.01422 | %0.46- | %7.51+ | $90.90M | $11.38M | 6.39B | تداول | ||
![]() CentrifugeCFG | $0.1219 | %3.59- | %14.35+ | $70.38M | $13.17M | 577.15M | |||
![]() SynthetixSNX | $0.2212 | %3.47- | %1.13+ | $76.20M | $10.26M | 344.52M | تداول | ||
![]() ZIGChainZIG | $0.05160 | %3.15- | %17.17+ | $72.70M | $8.97M | 1.41B | تداول | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3919 | %1.20- | %3.25+ | $70.23M | $3.52M | 179186.02T | تداول | ||
![]() Staked USDTSTUSDT | $0.9970 | %0.63+ | %0.30- | $60.84M | $0 | 61.02M | |||
![]() AxelarAXL | $0.04767 | %3.26+ | %8.54+ | $59.13M | $4.99M | 1.24B | تداول | ||
![]() CreditcoinCTC | $0.1044 | %3.82- | %3.84- | $57.37M | $1.29M | 549.56M | تداول | ||
![]() PolymeshPOLYX | $0.04170 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() VenusXVS | $3.12 | %1.71- | %1.72+ | $51.20M | $802,035.56 | 16.41M | |||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,370.78 | %0.20+ | %0.56+ | $47.97M | $567,407.92 | 10975.33 | |||
![]() DuskDUSK | $0.07327 | %2.74- | %0.17+ | $36.56M | $4.30M | 499.00M | تداول | ||
![]() RavencoinRVN | $0.002223 | %2.62- | %1.24- | $36.60M | $9.08M | 16.47B | تداول | ||
![]() PropyPRO | $0.3387 | %5.81- | %3.84- | $33.87M | $414,878.52 | 100.00M | |||
| $0.1030 | %0.24- | %0.94- | $33.90M | $6.55M | 329.20M | ||||
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.21 | %0.03+ | %0.09+ | $33.09M | $0 | 27.32M | |||
![]() MANTRAMANTRA | $0.004238 | %4.17- | %2.11+ | $27.41M | $21.46M | 6.47B | |||
![]() The IndexINDEX | $0.01645 | %134.23+ | %133.16+ | $0 | $10.22M | 0.00 | |||
![]() StrikeXSTRX | $0.03002 | %2.20- | %21.36+ | $26.20M | $2,337.26 | 872.68M | |||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.02487 | %3.65- | %21.86+ | $24.34M | $3.91M | 978.71M | تداول | ||
![]() ChiaXCH | $1.51 | %0.99- | %1.26+ | $21.76M | $764,508.47 | 14.41M | |||
![]() OpenEdenEDEN | $0.05209 | %0.82+ | %6.63+ | $22.12M | $3.14M | 424.60M | تداول | ||
![]() Mey NetworkMEY | $0.06445 | %3.98- | %9.63+ | $18.32M | $1.12M | 284.31M | |||
![]() Comtech GoldCGO | $139.14 | %1.12- | %0.31+ | $19.62M | $921,669.56 | 141000.00 | |||
![]() Epic ChainEPIC | $0.5668 | %23.19+ | %58.29+ | $19.04M | $37.70M | 33.60M | |||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $4,363.16 | %0.07- | %0.14+ | $18.04M | $143,376.62 | 4133.64 | |||
![]() ChromiaCHR | $0.01682 | %1.26- | %1.36+ | $16.45M | $3.05M | 978.03M | تداول | ||
![]() DIADIA | $0.1305 | %1.85- | %3.11+ | $15.62M | $2.11M | 119.68M |
















































