أفضل Alleged SEC Securities من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Alleged SEC Securities على 37 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $166.18B ومتوسط تغير في السعر +2.54%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBBNB | $582.91 | %2.59- | %8.31- | $78.57B | $1.10B | 134.78M | تداول | ||
![]() SolanaSOL | $68.99 | %3.72- | %3.06+ | $40.02B | $2.30B | 580.17M | تداول | ||
![]() TRONTRX | $0.3208 | %0.02+ | %1.51+ | $30.42B | $465.74M | 94.83B | تداول | ||
![]() CardanoADA | $0.1624 | %2.73- | %4.98- | $5.91B | $350.79M | 36.38B | تداول | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $2.14 | %3.25- | %2.76+ | $2.77B | $405.61M | 1.30B | تداول | ||
| $2.23 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
![]() CosmosATOM | $1.8 | %2.62- | %9.90- | $928.72M | $39.06M | 514.63M | تداول | ||
![]() AlgorandALGO | $0.09419 | %3.97- | %6.26+ | $840.72M | $50.72M | 8.93B | تداول | ||
![]() FilecoinFIL | $0.7823 | %1.24- | %2.93+ | $618.47M | $82.43M | 790.59M | تداول | ||
![]() NexoNEXO | $0.7969 | %2.33- | %0.60- | $514.91M | $5.54M | 646.15M | تداول | ||
![]() DashDASH | $34.8 | %2.92- | %2.03- | $443.19M | $55.46M | 12.74M | |||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}6961 | %2.03- | %1.23- | $384.11M | $15.97M | 5.52T | تداول | ||
| $0.{6}2618 | %0.98- | %1.58- | $258.43M | $6.14M | 987.04T | تداول | |||
![]() ChilizCHZ | $0.02102 | %11.32- | %23.72- | $219.04M | $67.90M | 10.42B | تداول | ||
| $0.9504 | %2.93- | %0.36+ | $164.78M | $17.86M | 173.38M | تداول | |||
![]() The SandboxSAND | $0.05103 | %1.46- | %2.81- | $149.92M | $18.46M | 2.94B | تداول | ||
![]() DecentralandMANA | $0.06681 | %3.47- | %1.56- | $132.68M | $10.57M | 1.99B | تداول | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.2765 | %0.88- | %16.41+ | $90.92M | $3.55M | 328.90M | تداول | ||
![]() XYOXYO | $0.003368 | %4.01- | %4.96- | $46.49M | $8.33M | 13.80B | |||
![]() FlowFLOW | $0.02921 | %3.66- | %0.66- | $48.77M | $3.93M | 1.67B | تداول | ||
![]() AmpAMP | $0.0005327 | %0.28- | %0.95+ | $47.83M | $6.03M | 89.78B | تداول | ||
![]() BUSDBUSD | $0.9998 | %0.01- | %0.06+ | $37.83M | $870,865.61 | 37.84M | تداول | ||
![]() TerraLUNA | $0.05094 | %2.83- | %0.64- | $36.16M | $5.75M | 709.98M | تداول | ||
![]() MangoMNGO | $0.03015 | %1.77- | %10.18+ | $33.69M | $492.54 | 1.12B | |||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.005886 | %3.66- | %0.89+ | $32.82M | $1.09M | 5.58B | تداول | ||
![]() PowerledgerPOWR | $0.04655 | %3.95- | %5.77- | $26.45M | $2.42M | 568.14M | تداول | ||
![]() LCXLCX | $0.02522 | %2.64- | %3.29- | $23.94M | $68,299.39 | 949.22M | |||
![]() OMG NetworkOMG | $0.04841 | %2.71- | %3.38- | $6.79M | $646,176.08 | 140.25M | تداول | ||
![]() DragonchainDRGN | $0.007369 | %8.45- | %3.05- | $2.73M | $0.65 | 370.77M | |||
![]() KinKIN | $0.{6}7182 | %8.85- | %21.49+ | $1.98M | $52,364.31 | 2.76T | تداول | ||
![]() DerivaDAODDX | $0.04935 | %2.54- | %5.59- | $1.29M | $6.49 | 26.09M | |||
![]() SALTSALT | $0.009724 | %1.18- | %3.42- | $1.17M | $0 | 120.00M | |||
| $0.003899 | %9.79+ | %7.48- | $303,139.45 | $3,667.4 | 77.74M | تداول | |||
![]() RallyRLY | $0.{4}2871 | %0.94- | %1.04+ | $173,675.58 | $0 | 6.05B | تداول | ||
![]() BitTorrentBTTOLD | $0.0003059 | %2.82- | %5.01- | $0 | $208.06 | 0.00 | |||
![]() EthereumMaxEMAX | $0.{9}1356 | %4.14- | %0.44- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MonolithTKN | $0.02745 | %5.68- | %2.20- | $0 | $0.48 | 0.00 |












![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)























