أفضل Celo Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Celo Ecosystem على 24 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $19.41B ومتوسط تغير في السعر +3.42%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $12.91 | %6.49+ | %13.47+ | $9.66B | $605.16M | 748.10M | تداول | ||
![]() WETHWETH | $2,726.91 | %5.79+ | %8.78+ | $9.20B | $1.92B | 3.38M | |||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.03977 | %12.03+ | %48.87+ | $86.74M | $0 | 2.18B | |||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2567 | %6.64+ | %17.85+ | $73.64M | $18.69M | 286.84M | تداول | ||
![]() CeloCELO | $0.09290 | %6.22+ | %14.79+ | $56.38M | $6.14M | 606.87M | تداول | ||
![]() Celo DollarCUSD | $1 | %0.07+ | %0.09+ | $35.58M | $33,140.58 | 35.55M | تداول | ||
![]() Coin98C98 | $0.01635 | %6.23+ | %15.25+ | $16.35M | $10.46M | 1000.00M | تداول | ||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() USD Coin (Wormhole)USDC(WormHole) | $0.9995 | %0.17- | %0.35+ | $2.71M | $542,267.93 | 2.71M | |||
![]() SWEATSWEAT | $0.0002822 | %0.13- | %10.60- | $2.39M | $100,734.96 | 8.46B | تداول | ||
![]() Celo EuroCEUR | $1.15 | %0.20+ | %0.36- | $1.56M | $11,832.99 | 1.35M | تداول | ||
![]() JMPT RewardsJMPT | $0.5898 | %1.87+ | %4.16+ | $1.12M | $12,098.97 | 1.89M | |||
![]() Pleasure CoinNSFW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() O3 SwapO3 | $0.0008923 | %1.74+ | %0.63+ | $50,705.37 | $0 | 56.83M | |||
![]() AprilAPRIL | $0.0003843 | %4.30+ | %9.63+ | $32,384.5 | $0 | 84.27M | |||
![]() Glo DollarUSDGLO | $0.9992 | %0.01+ | %0.05- | $0 | $10,668.43 | 0.00 | |||
![]() Celo Brazilian RealCREAL | $0.1953 | %0.34+ | %0.65+ | $0 | $16.71 | 0.00 | |||
![]() RadioShackRADIO | $0.0002469 | %0.03- | %0.30- | $0 | $4,183.33 | 0.00 | |||
![]() KnoxDAOKNOX | $0.001880 | %1.19+ | %4.53+ | $0 | $101.15 | 0.00 | |||
| $0.05617 | %5.12- | %5.36- | $0 | $119.61 | 0.00 | ||||
![]() EthicHubETHIX | $0.03467 | %3.17+ | %5.88+ | $0 | $3.04 | 0.00 | |||
![]() Moola MarketMOO | $0.0002261 | %4.68+ | %13.33+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AllbridgeABR | $0.02568 | -- | %21.07- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ubeswap [V2]UBE | $0.0005456 | %17.65+ | %25.60+ | $0 | $0 | 0.00 |























![Ubeswap [V2]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/ubeswap-[v2].png)