أفضل Masternodes من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Masternodes على 39 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $1.93B ومتوسط تغير في السعر -0.05%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XDC NetworkXDC | $0.03318 | %3.02- | %9.12+ | $681.92M | $29.51M | 20.55B | تداول | ||
![]() BeldexBDX | $0.07883 | %0.37- | %1.25- | $609.96M | $11.28M | 7.74B | |||
![]() DashDASH | $43.49 | %6.07- | %9.29- | $552.23M | $85.32M | 12.70M | |||
![]() FluxFLUX | $0.07472 | %6.38- | %4.79- | $30.60M | $3.50M | 409.48M | تداول | ||
![]() XertraSTRAX | $0.01274 | %4.67- | %7.19- | $27.60M | $623,777.27 | 2.17B | |||
![]() FiroFIRO | $1.07 | %16.10- | %7.82- | $19.82M | $444,151.4 | 18.59M | |||
![]() LumiaLUMIA | $0.1060 | %2.54- | %11.07- | $14.93M | $2.29M | 140.85M | تداول | ||
![]() ColossusXTCOLX | $0.0009846 | -- | -- | $12.54M | $0 | 12.73B | |||
![]() PIVXPIVX | $0.06599 | %11.54- | %17.15- | $6.81M | $2.21M | 103.26M | |||
![]() DiamondDMD | $1.46 | %3.27- | %0.12+ | $5.38M | $53,839.17 | 3.69M | |||
![]() SyscoinSYS | $0.005701 | %8.15- | %39.03- | $5.04M | $2.76M | 884.55M | تداول | ||
![]() DiviDIVI | $0.0007909 | %2.57- | %50.70- | $3.68M | $0 | 4.66B | |||
![]() Node AIGPU | $0.01473 | %7.57+ | %4.79+ | $1.44M | $72,967.56 | 98.07M | |||
![]() EnergiNRG | $0.01297 | %1.34+ | %3.39+ | $1.31M | $106,044.61 | 100.82M | |||
| $0.01775 | %0.94+ | %16.20- | $850,203.51 | $180.35 | 47.90M | ||||
![]() BitCoreBTX | $0.04703 | %6.94- | %13.49- | $936,528.18 | $0 | 19.91M | |||
![]() FYDcoinFYD | $0.0004913 | -- | -- | $301,659.64 | $0 | 613.98M | |||
![]() TenUpTUP | $0.002708 | %4.62- | %2.21+ | $285,367.37 | $2,468.85 | 105.37M | تداول | ||
| $0.003252 | %10.46- | %16.55- | $54,367.42 | $291.99 | 16.72M | ||||
![]() SmartCashSMART | $0.{4}2404 | -- | %0.55- | $33,992.06 | $0 | 1.41B | |||
![]() SAFE DEALSFD | $0.0006757 | -- | -- | $25,953.21 | $0 | 38.41M | |||
![]() PhorePHR | $0.0002802 | -- | -- | $8,555.53 | $0 | 30.54M | |||
![]() AxeAXE | $0.0007154 | -- | -- | $3,763.62 | $0 | 5.26M | |||
![]() NeoxaNEOX | $0.0001468 | %1.63+ | %43.31+ | $0 | $3,050.65 | 0.00 | |||
![]() DexNetDEXNET | $0.004910 | %9.95- | %19.41- | $0 | $355.56 | 0.00 | |||
![]() TerracoinTRC | $0.01344 | %2.57- | %1.39- | $0 | $0.01 | 0.00 | |||
![]() DigitalNoteXDN | $0.{4}1121 | %0.55+ | %2.07+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogeCashDOGEC | $0.0001999 | %99.82+ | %99.82+ | $0 | $0.14 | 0.00 | |||
![]() BlocknetBLOCK | $0.007120 | %37.49- | %44.45- | $0 | $93.74 | 0.00 | |||
![]() SwiftCashSWIFT | $0.0005431 | %2.10- | %4.83- | $0 | $82.44 | 0.00 | |||
![]() CrownCRW | $0.002359 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.2408 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SIBCoinSIB | $0.06384 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0005553 | %9.40- | %12.82- | $0 | $13,215.58 | 0.00 | ||||
![]() IONION | $25.5 | %11.80- | %39.29+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Stratis [Old]STRAX | $0.01292 | %4.54- | %3.79- | $0 | $779,285.94 | 0.00 | تداول | ||
![]() EternityENT | $0.001787 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WagerrWGR | $0.001636 | %2.09- | %0.42+ | $0 | $0 | 0.00 |



































![Stratis [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/b8d297a3b1fa35d202c30414c3a7c8e41710608475037.png)

