أفضل نظام MultiversX من حيث رأس المال السوقي
يحتوي نظام MultiversX على 37 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $90.81M ومتوسط تغير في السعر +2.78%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MultiversXEGLD | $2.73 | %1.01+ | %7.21+ | $82.72M | $3.23M | 30.29M | تداول | ||
![]() UtrustUTK | $0.007942 | %0.01- | %0.07+ | $5.59M | $5.10M | 704.07M | |||
![]() Foxsy AIFOXSY | $0.002077 | %0.72- | %2.95+ | $2.36M | $244,108.91 | 1.14B | |||
![]() Wrapped EGLDWEGLD | $2.71 | %1.19+ | %5.35+ | $814,057.42 | $108,997.71 | 300000.00 | |||
![]() HatomHTM | $0.01438 | %2.32+ | %7.42+ | $239,741.89 | $1,098.42 | 16.67M | |||
![]() WAMWAM | $0.0003282 | %2.78+ | %8.35+ | $152,546.77 | $5,599.66 | 464.78M | |||
![]() Ta-daTADA | $0.0002214 | %3.53+ | %6.46+ | $148,999.57 | $58.7 | 673.12M | |||
| $0.009153 | %4.87+ | %11.73+ | $129,415.29 | $12,324.27 | 14.14M | ||||
![]() holorideRIDE | $0.0001347 | %1.42+ | %13.26+ | $118,552.76 | $5.55 | 879.90M | |||
![]() ItheumITHEUM | $0.0001822 | %2.01+ | %6.27+ | $88,650.38 | $205.01 | 486.44M | |||
| $0.0001578 | %7.56+ | %12.94- | $132,206.05 | $685.25 | 837.61M | ||||
![]() OneFinityONE | $0.008092 | %4.06+ | %13.88+ | $35,376.23 | $4.36 | 4.37M | |||
| $0.{4}6812 | %0.37+ | %2.73+ | $19,955.94 | $0 | 292.96M | ||||
| $0.{4}4707 | %1.10+ | %6.26+ | $11,446.59 | $0.13 | 243.18M | ||||
![]() LandboardLAND | $0.002717 | -- | %0.05- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AshSwapASH | $0.0004714 | %0.07+ | %0.71- | $0 | $1,054.31 | 0.00 | |||
![]() Proteo DeFiPROTEO | $0.002335 | %0.91+ | %5.90+ | $0 | $123.11 | 0.00 | |||
![]() Sense4FITSFIT | $0.{4}2042 | %1.04+ | %5.91+ | $0 | $0.66 | 0.00 | |||
![]() OferoOFE | $0.0003114 | %2.14+ | %4.55+ | $0 | $0.14 | 0.00 | |||
![]() Cyberpunk CityCYBER | $0.0001191 | %2.15+ | %6.38+ | $0 | $0.01 | 0.00 | |||
![]() Moove ProtocolMOOVE | $0.0002956 | %0.19+ | %13.62- | $0 | $1.96 | 0.00 | |||
![]() GoCharge TechCHARGED | $0.0001322 | %0.07+ | %13.83+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}8522 | %0.12+ | %7.47+ | $0 | $3.82 | 0.00 | ||||
![]() XOXNOXOXNO | $0.01037 | %26.44+ | %38.93+ | $0 | $1,001.56 | 0.00 | |||
![]() BOBERBOBER | $0.{4}4902 | %3.09- | %18.39+ | $0 | $8,499.42 | 0.00 | |||
![]() Aerovek AviationAERO | $0.{4}4024 | %1.10+ | %4.61+ | $0 | $0.09 | 0.00 | |||
![]() AI NexusA1X | $0.0001585 | %4.68- | %3.45- | $0 | $353.26 | 0.00 | |||
![]() DoctorXDRX | $0.{6}1641 | %0.02- | %1.65+ | $0 | $0.24 | 0.00 | |||
![]() BeskarBSK-BAA025 | $0.{7}4662 | %1.26+ | %4.77+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Plata NetworkPLATA | $0.{4}1569 | %1.23+ | %5.67+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KroganKRO | $0.0001748 | -- | %0.04- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZoidPayZPAY | $0.006935 | %7.09- | %13.44+ | $0 | $13,940.06 | 0.00 | |||
![]() PeerMeSUPER | $0.0009515 | %7.74+ | %7.35+ | $0 | $0.01 | 0.00 | |||
![]() JEXchangeJEX | $0.0004110 | %1.66- | %2.50+ | $0 | $2.05 | 0.00 | |||
![]() xExchangeMEX | $0.{6}2710 | %0.78+ | %1.48- | $0 | $1,044.28 | 0.00 | |||
![]() QoWattQWT | $0.0001989 | %1.06+ | %3.37+ | $0 | $18.72 | 0.00 | |||
![]() Effort EconomyEFFORT | $0.{4}5384 | %1.22+ | %4.41+ | $0 | $0.02 | 0.00 |




































