أفضل Polychain Capital Portfolio من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Polychain Capital Portfolio على 48 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $1.52T ومتوسط تغير في السعر +1.94%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $64,759.23 | %0.09+ | %0.88- | $1.30T | $24.91B | 20.06M | تداول | ||
![]() EthereumETH | $1,938.45 | %1.25+ | %2.12+ | $233.94B | $12.81B | 120.68M | تداول | ||
![]() AvalancheAVAX | $6.56 | %1.67- | %0.67- | $2.83B | $241.89M | 431.77M | تداول | ||
![]() BittensorTAO | $191.19 | %3.98- | %1.77- | $2.14B | $105.02M | 11.17M | تداول | ||
![]() SkySKY | $0.05566 | %2.66- | %11.52- | $1.30B | $15.99M | 23.38B | تداول | ||
![]() PolkadotDOT | $0.7936 | %3.16- | %3.64- | $1.35B | $61.54M | 1.70B | تداول | ||
| $2.15 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
![]() KaspaKAS | $0.02857 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() CosmosATOM | $1.35 | %2.95- | %9.02- | $704.67M | $22.07M | 521.43M | تداول | ||
![]() FilecoinFIL | $0.7247 | %2.66- | %0.85- | $585.52M | $64.49M | 807.91M | تداول | ||
![]() ArbitrumARB | $0.07960 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() TezosXTZ | $0.2087 | %6.68- | %8.75- | $227.84M | $6.84M | 1.09B | تداول | ||
![]() CompoundCOMP | $16.81 | %3.91- | %0.97- | $168.10M | $8.19M | 10.00M | تداول | ||
![]() TalusUS | $0.04539 | %1.86+ | %9.03+ | $99.85M | $6.01M | 2.20B | تداول | ||
![]() YearnYFI | $2,106.92 | %0.52- | %0.40+ | $75.46M | $4.01M | 35815.94 | تداول | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.08106 | %3.56- | %7.20- | $68.77M | $4.53M | 848.40M | تداول | ||
![]() ZilliqaZIL | $0.002329 | %3.82- | %8.72- | $46.78M | $3.52M | 20.09B | تداول | ||
![]() MinaMINA | $0.04346 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() OpenLedgerOPEN | $0.1582 | %2.65- | %1.84- | $48.97M | $6.95M | 309.58M | تداول | ||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.06351 | %10.34- | %1.77+ | $46.13M | $10.25M | 726.30M | تداول | ||
![]() BabylonBABY | $0.01169 | %8.40- | %8.17- | $47.05M | $7.33M | 4.03B | تداول | ||
![]() AxelarAXL | $0.03953 | %3.45- | %3.19- | $47.85M | $3.59M | 1.21B | تداول | ||
| $0.0008565 | %4.20- | %6.11- | $42.15M | $2.31M | 49.21B | تداول | |||
![]() AltlayerALT | $0.005764 | %5.81- | %9.17- | $39.69M | $2.67M | 6.89B | تداول | ||
![]() LombardBARD | $0.1103 | %10.77- | %12.77- | $37.83M | $9.59M | 343.13M | تداول | ||
![]() CeloCELO | $0.06477 | %3.20- | %6.97- | $39.10M | $2.48M | 603.76M | تداول | ||
![]() ETHGasGWEI | $0.01994 | %4.76+ | %22.38- | $34.90M | $15.70M | 1.75B | تداول | ||
![]() SolayerLAYER | $0.06230 | %5.16- | %3.68- | $29.04M | $11.53M | 466.11M | تداول | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.007993 | %8.01- | %12.00- | $28.58M | $14.24M | 3.58B | تداول | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.06004 | %2.49- | %6.10- | $28.67M | $4.41M | 477.54M | تداول | ||
![]() BrevisBREV | $0.07015 | %4.50- | %6.82- | $17.54M | $11.89M | 250.00M | |||
![]() EnsoENSO | $0.8379 | %5.81+ | %14.49+ | $17.25M | $24.26M | 20.59M | تداول | ||
![]() NYMNYM | $0.01715 | %1.78- | %1.75+ | $14.39M | $1.62M | 839.30M | تداول | ||
| $0.002974 | %7.37- | %8.06- | $13.34M | $2.50M | 4.48B | تداول | |||
![]() OrchidOXT | $0.01346 | %4.37- | %20.18- | $13.42M | $5.31M | 997.21M | تداول | ||
![]() Quai NetworkQUAI | $0.01380 | %9.59- | %24.49- | $10.80M | $269,029.7 | 782.48M | |||
![]() StakeStoneSTO | $0.03816 | %6.03- | %8.11- | $8.60M | $4.89M | 225.33M | تداول | ||
![]() DriftDRIFT | $0.01130 | %10.48- | %16.22- | $6.91M | $1.96M | 611.52M | تداول | ||
![]() BitlayerBTR | $0.01697 | %4.09- | %0.16+ | $5.66M | $1.07M | 333.29M | تداول | ||
| $0.006378 | %1.71- | %1.92- | $5.04M | $1.34M | 790.61M | ||||
![]() KinKIN | $0.{6}3679 | %40.76- | %37.97- | $1.01M | $12,779.87 | 2.76T | تداول | ||
![]() COMMONCOMMON | $0.{4}8577 | %0.99+ | %25.05- | $200,395.87 | $458,134.21 | 2.34B | تداول | ||
![]() YalaYALA | $0.0002080 | %24.75- | %25.17- | $62,533.71 | $8,698.99 | 300.63M | |||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.03943 | %26.65- | %117.82+ | $0 | $11,029.33 | 0.00 | |||
![]() MakerMKR | $1,371.42 | %8.08- | %8.93- | $0 | $205,318.33 | 0.00 | تداول | ||
![]() NuCypherNU | $0.01148 | %1.98- | %5.44- | $0 | $0 | 0.00 | تداول |













































